Kiinan GP 2010
Shanghai
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
|---|
| 1. | 5 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 1.36,317 | 1.35,280 | 1.34,558
|
| 2. | 6 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 1.35,978 | 1.35,100 | 1.34,806
|
| 3. | 8 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1.35,987 | 1.35,235 | 1.34,913
|
| 4. | 4 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1.35,952 | 1.35,134 | 1.34,923
|
| 5. | 1 | Jenson Button | GBR | McLaren-Mercedes | 1.36,122 | 1.35,443 | 1.34,979
|
| 6. | 2 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 1.35,641 | 1.34,928 | 1.35,034
|
| 7. | 7 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1.36,076 | 1.35,290 | 1.35,180
|
| 8. | 11 | Robert Kubica | POL | Renault | 1.36,348 | 1.35,550 | 1.35,364
|
| 9. | 3 | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 1.36,484 | 1.35,715 | 1.35,646
|
| 10. | 14 | Adrian Sutil | GER | Force India-Mercedes | 1.36,671 | 1.35,665 | 1.35,963
|
| 11. | 9 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | 1.36,664 | 1.35,748 | –
|
| 12. | 17 | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso-Ferrari | 1.36,618 | 1.36,047 | –
|
| 13. | 16 | Sébastien Buemi | SUI | Toro Rosso-Ferrari | 1.36,793 | 1.36,149 | –
|
| 14. | 12 | Vitali Petrov | RUS | Renault | 1.37,031 | 1.36,311 | –
|
| 15. | 23 | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber-Ferrari | 1.37,044 | 1.36,422 | –
|
| 16. | 10 | Nico Hülkenberg | GER | Williams-Cosworth | 1.37,049 | 1.36,647 | –
|
| 17. | 22 | Pedro de la Rosa | ESP | Sauber-Ferrari | 1.37,050 | 1.37,020 | –
|
| 18. | 15 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India-Mercedes | 1.37,161 | – | –
|
| 19. | 24 | Timo Glock | GER | Virgin-Cosworth | 1.39,278 | – | –
|
| 20. | 18 | Jarno Trulli | ITA | Lotus-Cosworth | 1.39,399 | – | –
|
| 21. | 19 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Cosworth | 1.39,520 | – | –
|
| 22. | 25 | Lucas di Grassi | BRA | Virgin-Cosworth | 1.39,783 | – | –
|
| 23. | 21 | Bruno Senna | BRA | Hispania-Cosworth | 1.40,469 | – | –
|
| 24. | 20 | Karun Chandhok | IND | Hispania-Cosworth | 1.40,578 | – | –
|
Huomioita
- Lucas di Grassi ja Karun Chandhok lähtivät kilpailuun varikolta.