Espanjan GP 2013
Barcelona
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
|---|
| 1. | 9 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1.21,913 | 1.21,776 | 1.20,718
|
| 2. | 10 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1.21,728 | 1.21,001 | 1.20,972
|
| 3. | 1 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 1.22,158 | 1.21,602 | 1.21,054
|
| 4. | 7 | Kimi Räikkönen | FIN | Lotus-Renault | 1.22,210 | 1.21,676 | 1.21,177
|
| 5. | 3 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1.22,264 | 1.21,646 | 1.21,218
|
| 6. | 8 | Romain Grosjean | FRA | Lotus-Renault | 1.22,613 | 1.21,998 | 1.21,308
|
| 7. | 2 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 1.22,342 | 1.21,718 | 1.21,570
|
| 8. | 6 | Sergio Pérez | MEX | McLaren-Mercedes | 1.23,116 | 1.21,790 | 1.22,069
|
| 9. | 4 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1.22,492 | 1.21,978 | 1.21,219
|
| 10. | 14 | Paul di Resta | GBR | Force India-Mercedes | 1.22,663 | 1.22,019 | 1.22,233
|
| 11. | 19 | Daniel Ricciardo | AUS | Toro Rosso-Ferrari | 1.22,905 | 1.22,127 | –
|
| 12. | 18 | Jean-Éric Vergne | FRA | Toro Rosso-Ferrari | 1.22,775 | 1.22,166 | –
|
| 13. | 15 | Adrian Sutil | GER | Force India-Mercedes | 1.22,952 | 1.22,346 | –
|
| 14. | 5 | Jenson Button | GBR | McLaren-Mercedes | 1.23,166 | 1.22,355 | –
|
| 15. | 11 | Nico Hülkenberg | GER | Sauber-Ferrari | 1.23,058 | 1.22,389 | –
|
| 16. | 17 | Valtteri Bottas | FIN | Williams-Renault | 1.23,260 | – | –
|
| 17. | 16 | Pastor Maldonado | VEN | Williams-Renault | 1.23,318 | – | –
|
| 18. | 21 | Giedo van der Garde | NED | Caterham-Renault | 1.24,661 | – | –
|
| 19. | 12 | Esteban Gutiérrez | MEX | Sauber-Ferrari | 1.23,218 | 1.22,793 | –
|
| 20. | 22 | Jules Bianchi | FRA | Marussia-Cosworth | 1.24,713 | – | –
|
| 21. | 23 | Max Chilton | GBR | Marussia-Cosworth | 1.24,996 | – | –
|
| 22. | 20 | Charles Pic | FRA | Caterham-Renault | 1.25,070 | – | –
|
| Karsinta-aika 107 % | 1.27,448 | – | –
|
|---|
Huomioita
- Felipe Massan sijoitusta pudotettiin kolmella hänen estettyään Mark Webberiä.
- Esteban Gutiérrezin sijoitusta pudotettiin kolmella hänen estettyään Kimi Räikköstä.