Mick Schumacher
| Kansallisuus | Saksa
|
|---|
| Syntynyt | 22.3.1999
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 2021 | Haas-Ferrari | P | – | 22 | – | – | – | – | – | –
|
| 2022 | Haas-Ferrari | P | 16. | 21 | – | – | – | – | – | –
|
| 2 kautta | 43 | – | – | – | – | – | –
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; P = Pirelli
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Haas | 2021–2022 | 43 | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Ferrari | 2021–2022 | 43 | – | – | – | – | – | –
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, v = vetäytyminen
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 6. | 1 | 1
|
| 8. | 1 | 1
|
| 9. | 1 | –
|
| 10. | 2 | –
|
| 11. | – | 1
|
| 12. | 4 | 2
|
| 13. | – | 5
|
| 14. | 3 | 4
|
| 15. | 7 | 4
|
| 16. | 2 | 8
|
| 17. | 5 | 4
|
| 18. | 6 | 6
|
| 19. | 8 | 2
|
| 20. | 3 | –
|
| Hylkäykset | –
|
| Keskeytykset | 5
|
| Karsiutumiset | –
|
Peräkkäiset
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. kilpailu | 1 | Bahrainin GP | Sakhir | 2021
|