| Voittaja | Auto | Osakilpailu | Rata | Vuosi | Lr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaukaa voittoon | |||||
| John Watson | McLaren-Ford | Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | 1983 | 22 |
| Rubens Barrichello | Ferrari | Saksan GP | Hockenheim | 2000 | 18 |
| John Watson | McLaren-Ford | Yhdysvaltain GP | Detroit | 1982 | 17 |
| Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | Japanin GP | Suzuka | 2005 | 17 |
| Max Verstappen | Red Bull-Honda | Brasilian GP | Interlagos | 2024 | 17 |
| Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | 1973 | 16 |
| Michael Schumacher | Benetton-Renault | Belgian GP | Spa | 1995 | 16 |
| Fernando Alonso | Renault | Singaporen GP | Singapore | 2008 | 15 |
| Alan Jones | Shadow-Ford | Itävallan GP | Österreichring | 1977 | 14 |
| Olivier Panis | Ligier-Mugen | Monacon GP | Monaco | 1996 | 14 |
| Johnny Herbert | Stewart-Ford | Euroopan GP | Nürburgring | 1999 | 14 |
| Jenson Button | Honda | Unkarin GP | Hungaroring | 2006 | 14 |
| Lewis Hamilton | Mercedes | Saksan GP | Hockenheim | 2018 | 14 |
| Max Verstappen | Red Bull-Honda | Belgian GP | Spa | 2022 | 14 |
| Bruce McLaren | Cooper-Climax | Argentiinan GP | Buenos Aires | 1960 | 13 |
| Alain Prost | Ferrari | Meksikon GP | México | 1990 | 13 |
| Kaukaa toiseksi | |||||
| Alain Prost [1] | McLaren-TAG | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | 1984 | 26 |
| Niki Lauda | McLaren-Ford | Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | 1983 | 23 |
| Jacques Laffite | Ligier-Renault | Australian GP | Adelaide | 1985 | 20 |
| Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | Saksan GP | Hockenheim | 2005 | 20 |
| Sebastian Vettel | Ferrari | Saksan GP | Hockenheim | 2019 | 20 |
| Max Verstappen | Red Bull-Renault | Venäjän GP | Sotši | 2021 | 20 |
| Max Verstappen | Red Bull-Renault | Yhdysvaltain GP | Austin | 2018 | 18 |
| Nelson Piquet | Renault | Saksan GP | Hockenheim | 2008 | 17 |
| Jean-Pierre Beltoise | Matra | Hollannin GP | Zandvoort | 1968 | 16 |
| Jacky Ickx | Lotus-Ford | Espanjan GP | Montjuich | 1975 | 16 |
| Clay Regazzoni | Williams-Ford | Monacon GP | Monaco | 1979 | 16 |
| Jacques Laffite | Williams-Ford | Saksan GP | Nürburgring | 1975 | 15 |
| Max Verstappen | Red Bull-Honda | Saudi-Arabian GP | Jedda | 2023 | 15 |
| Kaukaa kolmanneksi | |||||
| Onofre Marimón | Maserati | Britannian GP | Silverstone | 1954 | 28 |
| Damon Hill [2] | Williams-Renault | Portugalin GP | Estoril | 1993 | 26 |
| Emerson Fittipaldi | Fittipaldi-Ford | Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | 1980 | 24 |
| Sebastian Vettel [3] | Red Bull-Renault | Abu Dhabin GP | Yas | 2012 | 24 |
| Ron Flockhart | Connaugh-Alta | Italian GP | Monza | 1956 | 23 |
| Teo Fabi | Brabham-BMW | Itä-Yhdysvaltain GP | Detroit | 1984 | 23 |
| Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | Bahrainin GP | Sakhir | 2006 | 22 |
| Lewis Hamilton | Mercedes | Unkarin GP | Hungaroring | 2014 | 22 |
| Wolfgang von Trips | Ferrari | Ranskan GP | Reims | 1958 | 21 |
| John Watson | McLaren-Ford | Yhdysvaltain GP | Detroit | 1983 | 21 |
| Lewis Hamilton | Mercedes | Belgian GP | Spa | 2016 | 21 |
| Kimi Räikkönen [4] | McLaren-Mercedes | Australian GP | Melbourne | 2003 | 20 |
| Rubens Barrichello | Ferrari | Kanadan GP | Montreal | 2005 | 20 |
| Alexander Wurz | Williams-Toyota | Kanadan GP | Montreal | 2007 | 20 |
| Lewis Hamilton | Mercedes | Saksan GP | Hockenheim | 2014 | 20 |
| Carlos Sainz | McLaren-Renault | Brasilian GP | Interlagos | 2019 | 20 |
| Jarno Trulli [5] | Toyota | Australian GP | Melbourne | 2009 | 19 |
| Valtteri Bottas | Mercedes | Italian GP | Monza | 2021 | 19 |
| Charles Leclerc | Ferrari | Abu Dhabin GP | Yas | 2024 | 19 |
| Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | Britannian GP | Silverstone | 2025 | 19 |
| Max Verstappen [6] | Red Bull-Honda | Brasilian GP | Interlagos | 2025 | 19 |
| Peter Whitehead | Ferrari | Ranskan GP | Reims | 1950 | 18 |
| Riccardo Patrese | Brabham-Ford | Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | 1982 | 18 |
| Philippe Streiff | Ligier-Renault | Australian GP | Adelaide | 1985 | 18 |
| Mark Webber | Red Bull-Renault | Kiinan GP | Shanghai | 2011 | 18 |
| Rolf Stommelen | Brabham-Ford | Itävallan GP | Österreichring | 1970 | 17 |
| Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford | Ranskan GP | Paul Ricard | 1971 | 17 |
| Eddie Cheever | Arrows-Ford | Yhdysvaltain GP | Phoenix | 1989 | 17 |
| Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | Brasilian GP | Interlagos | 2009 | 17 |
| Romain Grosjean | Lotus-Renault | Intian GP | Buddh | 2013 | 17 |
| Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | Las Vegasin GP | Las Vegas | 2025 | 17 |
| Mario Andretti | March-Ford | Espanjan GP | Jarama | 1970 | 16 |
| Denny Hulme | McLaren-Ford | Saksan GP | Nürburgring | 1970 | 16 |
| Alan Jones | Shadow-Ford | Italian GP | Monza | 1977 | 16 |
| Jean-Pierre Jarier | Tyrrell-Ford | Britannian GP | Silverstone | 1979 | 16 |
| Jacques Laffite | Ligier-Renault | Britannian GP | Silverstone | 1985 | 16 |
| Jyrki Järvilehto | Dallara-Judd | San Marinon GP | Imola | 1991 | 16 |
| Fernando Alonso | Renault | Japanin GP | Suzuka | 2005 | 16 |
| Rubens Barrichello | Honda | Britannian GP | Silverstone | 2008 | 16 |
| Max Verstappen | Red Bull-Renault | Kiinan GP | Shanghai | 2017 | 16 |
| Carlos Reutemann | Brabham-Ford | Espanjan GP | Montjuich | 1975 | 15 |
| Tom Pryce | Shadow-Ford | Itävallan GP | Österreichring | 1975 | 15 |
| Jody Scheckter | Wolf-Ford | Hollannin GP | Zandvoort | 1977 | 15 |
| Patrick Depailler | Tyrrell-Ford | Japanin GP | Fuji | 1977 | 15 |
| John Watson | McLaren-Ford | Hollannin GP | Zandvoort | 1983 | 15 |
| Eddie Irvine | Ferrari | Monacon GP | Monaco | 1997 | 15 |
| Rubens Barrichello | Stewart-Ford | Euroopan GP | Nürburgring | 1999 | 15 |
| Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Ferrari | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | 2003 | 15 |
| Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | Kanadan GP | Montreal | 2012 | 15 |
| Carlos Sainz | Ferrari | Unkarin GP | Hungaroring | 2021 | 15 |
| Sergio Pérez | Red Bull-Honda | Itävallan GP | Österreichring | 2023 | 15 |
F1-ruutu /
F1-tilastot /
Radat ja kilpailut
F1-radat ja kilpailumaat