Hungaroring
Tiedot
| Maa | Unkari
|
|---|
| Tyyppi | moottorirata
|
|---|
| Valmistui | 1986
|
|---|
| Pituus | 3 968–4 381 m
|
|---|
| Osakilpailut | 40
|
|---|
| Ensimmäinen | 1986
|
|---|
| Viimeisin | 2025
|
|---|
Kilpailut
| Nro | Vuosi | Pvm. | Osakilpailu | Pituus | Kierr. | Kisapituus
|
|---|
| 1 | 1986 | 10.8. | Unkarin GP | 4 014 m | 76 | 305,064 km
|
|---|
| 2 | 1987 | 9.8. | Unkarin GP | 4 014 m | 76 | 305,064 km
|
|---|
| 3 | 1988 | 14.8. | Unkarin GP | 4 014 m | 76 | 305,064 km
|
|---|
| 4 | 1989 | 13.8. | Unkarin GP | 3 968 m | 77 | 305,536 km
|
|---|
| 5 | 1990 | 12.8. | Unkarin GP | 3 968 m | 77 | 305,536 km
|
|---|
| 6 | 1991 | 11.8. | Unkarin GP | 3 968 m | 77 | 305,536 km
|
|---|
| 7 | 1992 | 16.8. | Unkarin GP | 3 968 m | 77 | 305,536 km
|
|---|
| 8 | 1993 | 15.8. | Unkarin GP | 3 968 m | 77 | 305,536 km
|
|---|
| 9 | 1994 | 14.8. | Unkarin GP | 3 968 m | 77 | 305,536 km
|
|---|
| 10 | 1995 | 13.8. | Unkarin GP | 3 968 m | 77 | 305,536 km
|
|---|
| 11 | 1996 | 11.8. | Unkarin GP | 3 968 m | 77 | 305,536 km
|
|---|
| 12 | 1997 | 10.8. | Unkarin GP | 3 968 m | 77 | 305,536 km
|
|---|
| 13 | 1998 | 16.8. | Unkarin GP | 3 972 m | 77 | 305,844 km
|
|---|
| 14 | 1999 | 15.8. | Unkarin GP | 3 973 m | 77 | 305,921 km
|
|---|
| 15 | 2000 | 13.8. | Unkarin GP | 3 975 m | 77 | 306,075 km
|
|---|
| 16 | 2001 | 19.8. | Unkarin GP | 3 975 m | 77 | 306,075 km
|
|---|
| 17 | 2002 | 18.8. | Unkarin GP | 3 975 m | 77 | 306,075 km
|
|---|
| 18 | 2003 | 24.8. | Unkarin GP | 4 381 m | 70 | 306,663 km
|
|---|
| 19 | 2004 | 15.8. | Unkarin GP | 4 381 m | 70 | 306,663 km
|
|---|
| 20 | 2005 | 31.7. | Unkarin GP | 4 381 m | 70 | 306,663 km
|
|---|
| 21 | 2006 | 6.8. | Unkarin GP | 4 381 m | 70 | 306,663 km
|
|---|
| 22 | 2007 | 5.8. | Unkarin GP | 4 381 m | 70 | 306,663 km
|
|---|
| 23 | 2008 | 3.8. | Unkarin GP | 4 381 m | 70 | 306,663 km
|
|---|
| 24 | 2009 | 26.7. | Unkarin GP | 4 381 m | 70 | 306,663 km
|
|---|
| 25 | 2010 | 1.8. | Unkarin GP | 4 381 m | 70 | 306,630 km
|
|---|
| 26 | 2011 | 31.7. | Unkarin GP | 4 381 m | 70 | 306,630 km
|
|---|
| 27 | 2012 | 29.7. | Unkarin GP | 4 381 m | 69/70 | 302,249 km
|
|---|
| 28 | 2013 | 28.7. | Unkarin GP | 4 381 m | 70 | 306,630 km
|
|---|
| 29 | 2014 | 27.7. | Unkarin GP | 4 381 m | 70 | 306,630 km
|
|---|
| 30 | 2015 | 26.7. | Unkarin GP | 4 381 m | 69/70 | 302,249 km
|
|---|
| 31 | 2016 | 24.7. | Unkarin GP | 4 381 m | 70 | 306,630 km
|
|---|
| 32 | 2017 | 30.7. | Unkarin GP | 4 381 m | 70 | 306,630 km
|
|---|
| 33 | 2018 | 29.7. | Unkarin GP | 4 381 m | 70 | 306,630 km
|
|---|
| 34 | 2019 | 4.8. | Unkarin GP | 4 381 m | 70 | 306,630 km
|
|---|
| 35 | 2020 | 19.7. | Unkarin GP | 4 381 m | 70 | 306,630 km
|
|---|
| 36 | 2021 | 1.8. | Unkarin GP | 4 381 m | 70 | 306,630 km
|
|---|
| 37 | 2022 | 31.7. | Unkarin GP | 4 381 m | 70 | 306,630 km
|
|---|
| 38 | 2023 | 23.7. | Unkarin GP | 4 381 m | 70 | 306,630 km
|
|---|
| 39 | 2024 | 21.7. | Unkarin GP | 4 381 m | 70 | 306,630 km
|
|---|
| 40 | 2025 | 3.8. | Unkarin GP | 4 381 m | 70 | 306,630 km
|
|---|
Voittajat
| Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
|---|
| 1986 | Nelson Piquet | BRA | Williams-Honda | 151,804 km/t
|
|---|
| 1987 | Nelson Piquet | BRA | Williams-Honda | 153,238 km/t
|
|---|
| 1988 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 155,400 km/t
|
|---|
| 1989 | Nigel Mansell | GBR | Ferrari | 167,196 km/t
|
|---|
| 1990 | Thierry Boutsen | BEL | Williams-Renault | 167,401 km/t
|
|---|
| 1991 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 167,856 km/t
|
|---|
| 1992 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 172,423 km/t
|
|---|
| 1993 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 170,291 km/t
|
|---|
| 1994 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Ford | 169,737 km/t
|
|---|
| 1995 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 172,248 km/t
|
|---|
| 1996 | Jacques Villeneuve | CAN | Williams-Renault | 172,372 km/t
|
|---|
| 1997 | Jacques Villeneuve | CAN | Williams-Renault | 173,295 km/t
|
|---|
| 1998 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 174,062 km/t
|
|---|
| 1999 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 172,524 km/t
|
|---|
| 2000 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 173,964 km/t
|
|---|
| 2001 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 180,348 km/t
|
|---|
| 2002 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | 180,368 km/t
|
|---|
| 2003 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 185,810 km/t
|
|---|
| 2004 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 192,798 km/t
|
|---|
| 2005 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 188,859 km/t
|
|---|
| 2006 | Jenson Button | GBR | Honda | 163,773 km/t
|
|---|
| 2007 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 191,897 km/t
|
|---|
| 2008 | Heikki Kovalainen | FIN | McLaren-Mercedes | 188,810 km/t
|
|---|
| 2009 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 186,993 km/t
|
|---|
| 2010 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 181,989 km/t
|
|---|
| 2011 | Jenson Button | GBR | McLaren-Mercedes | 172,416 km/t
|
|---|
| 2012 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 179,390 km/t
|
|---|
| 2013 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 179,506 km/t
|
|---|
| 2014 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull-Renault | 162,691 km/t
|
|---|
| 2015 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 170,816 km/t
|
|---|
| 2016 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 183,059 km/t
|
|---|
| 2017 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 184,386 km/t
|
|---|
| 2018 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 189,134 km/t
|
|---|
| 2019 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 193,532 km/t
|
|---|
| 2020 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 191,229 km/t
|
|---|
| 2021 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 147,512 km/t
|
|---|
| 2022 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 184,719 km/t
|
|---|
| 2023 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 187,457 km/t
|
|---|
| 2024 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 187,669 km/t
|
|---|
| 2025 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 192,942 km/t
|
|---|
Paalupaikat
| Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
|---|
| 1986 | Ayrton Senna | BRA | Lotus-Renault | 161,547 km/t
|
|---|
| 1987 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Honda | 164,121 km/t
|
|---|
| 1988 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 164,893 km/t
|
|---|
| 1989 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | 179,173 km/t
|
|---|
| 1990 | Thierry Boutsen | BEL | Williams-Renault | 183,328 km/t
|
|---|
| 1991 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 187,595 km/t
|
|---|
| 1992 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | 189,262 km/t
|
|---|
| 1993 | Alain Prost | FRA | Williams-Renault | 191,405 km/t
|
|---|
| 1994 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Ford | 182,534 km/t
|
|---|
| 1995 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 185,560 km/t
|
|---|
| 1996 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 185,206 km/t
|
|---|
| 1997 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 191,300 km/t
|
|---|
| 1998 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 185,769 km/t
|
|---|
| 1999 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 183,003 km/t
|
|---|
| 2000 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 184,611 km/t
|
|---|
| 2001 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 193,224 km/t
|
|---|
| 2002 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | 195,137 km/t
|
|---|
| 2003 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 193,071 km/t
|
|---|
| 2004 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 199,272 km/t
|
|---|
| 2005 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 197,436 km/t
|
|---|
| 2006 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 198,138 km/t
|
|---|
| 2007 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 197,686 km/t
|
|---|
| 2008 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 194,954 km/t
|
|---|
| 2009 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 193,352 km/t
|
|---|
| 2010 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 200,215 km/t
|
|---|
| 2011 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 197,601 km/t
|
|---|
| 2012 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 194,824 km/t
|
|---|
| 2013 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 198,664 km/t
|
|---|
| 2014 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 190,674 km/t
|
|---|
| 2015 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 192,289 km/t
|
|---|
| 2016 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 197,231 km/t
|
|---|
| 2017 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 206,770 km/t
|
|---|
| 2018 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 164,874 km/t
|
|---|
| 2019 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 211,494 km/t
|
|---|
| 2020 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 214,734 km/t
|
|---|
| 2021 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 209,119 km/t
|
|---|
| 2022 | George Russell | GBR | Mercedes | 203,828 km/t
|
|---|
| 2023 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 205,871 km/t
|
|---|
| 2024 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 209,653 km/t
|
|---|
| 2025 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 209,250 km/t
|
|---|