Unkarin GP 2009
Hungaroring
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
|---|
| 1. | 7 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 1.21,313 | 1.20,826 | 1.21,569
|
| 2. | 15 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 1.21,178 | 1.20,604 | 1.21,607
|
| 3. | 14 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 1.20,964 | 1.20,358 | 1.21,741
|
| 4. | 1 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 1.20,842 | 1.20,465 | 1.21,839
|
| 5. | 16 | Nico Rosberg | GER | Williams-Toyota | 1.20,793 | 1.20,862 | 1.21,890
|
| 6. | 2 | Heikki Kovalainen | FIN | McLaren-Mercedes | 1.21,659 | 1.20,807 | 1.22,095
|
| 7. | 4 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 1.21,500 | 1.20,647 | 1.22,468
|
| 8. | 22 | Jenson Button | GBR | Brawn-Mercedes | 1.21,471 | 1.20,707 | 1.22,511
|
| 9. | 17 | Kazuki Nakajima | JPN | Williams-Toyota | 1.21,407 | 1.20,570 | 1.22,835
|
| – | 3 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1.21,420 | 1.20,823 | –
|
| 10. | 12 | Sébastien Buemi | SUI | Toro Rosso-Ferrari | 1.21,571 | 1.21,002 | –
|
| 11. | 9 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | 1.21,416 | 1.21,082 | –
|
| 12. | 23 | Rubens Barrichello | BRA | Brawn-Mercedes | 1.21,558 | 1.21,222 | –
|
| 13. | 10 | Timo Glock | GER | Toyota | 1.21,584 | 1.21,242 | –
|
| 14. | 8 | Nelson Piquet | BRA | Renault | 1.21,278 | 1.21,389 | –
|
| 15. | 6 | Nick Heidfeld | GER | BMW | 1.21,738 | – | –
|
| 16. | 21 | Giancarlo Fisichella | ITA | Force India-Mercedes | 1.21,807 | – | –
|
| 17. | 20 | Adrian Sutil | GER | Force India-Mercedes | 1.21,868 | – | –
|
| 18. | 5 | Robert Kubica | POL | BMW | 1.21,901 | – | –
|
| 19. | 11 | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso-Ferrari | 1.22,359 | – | –
|
Huomioita
- Felipe Massa loukkaantui saatuaan Rubens Barrichellon autosta irronneen jousen päähänsä ja ajettuaan ulos ja vetäytyi kilpailusta.