Unkarin GP 2000
Hungaroring
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 3 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 1.17,514 |
|
| 2. | 2 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | 1.17,886 | +0,372
|
| 3. | 1 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 1.17,922 | +0,408
|
| 4. | 9 | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | 1.18,321 | +0,807
|
| 5. | 4 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | 1.18,330 | +0,816
|
| 6. | 5 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Jordan-Mugen | 1.18,523 | +1,009
|
| 7. | 11 | Giancarlo Fisichella | ITA | Benetton-Supertec | 1.18,607 | +1,093
|
| 8. | 10 | Jenson Button | GBR | Williams-BMW | 1.18,699 | +1,185
|
| 9. | 17 | Mika Salo | FIN | Sauber-Ferrari | 1.18,748 | +1,234
|
| 10. | 7 | Eddie Irvine | GBR | Jaguar-Ford | 1.19,008 | +1,494
|
| 11. | 12 | Alexander Wurz | AUT | Benetton-Supertec | 1.19,259 | +1,745
|
| 12. | 6 | Jarno Trulli | ITA | Jordan-Mugen | 1.19,266 | +1,752
|
| 13. | 16 | Pedro Diniz | BRA | Sauber-Ferrari | 1.19,451 | +1,937
|
| 14. | 14 | Jean Alesi | FRA | Prost-Peugeot | 1.19,626 | +2,112
|
| 15. | 18 | Pedro de la Rosa | ESP | Arrows-Supertec | 1.19,897 | +2,383
|
| 16. | 22 | Jacques Villeneuve | CAN | BAR-Honda | 1.19,937 | +2,423
|
| 17. | 8 | Johnny Herbert | GBR | Jaguar-Ford | 1.19,956 | +2,442
|
| 18. | 23 | Ricardo Zonta | BRA | BAR-Honda | 1.20,272 | +2,758
|
| 19. | 15 | Nick Heidfeld | GER | Prost-Peugeot | 1.20,481 | +2,967
|
| 20. | 19 | Jos Verstappen | NED | Arrows-Supertec | 1.20,609 | +3,095
|
| 21. | 20 | Marc Gené | ESP | Minardi-Ford | 1.20,654 | +3,140
|
| 22. | 21 | Gastón Mazzacane | ARG | Minardi-Ford | 1.20,905 | +3,391
|
| Karsinta-aika 107 % | 1.22,939 | +5,425
|
|---|
Huomioita
- Gastón Mazzacane lähti kilpailuun varikolta auton sammuttua.