Unkarin GP 2011
Hungaroring
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
|---|
| 1. | 1 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 1.21,740 | 1.21,095 | 1.19,815
|
| 2. | 3 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 1.21,636 | 1.21,105 | 1.19,978
|
| 3. | 4 | Jenson Button | GBR | McLaren-Mercedes | 1.22,038 | 1.20,578 | 1.20,024
|
| 4. | 6 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1.22,130 | 1.21,099 | 1.20,350
|
| 5. | 5 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1.21,578 | 1.20,262 | 1.20,365
|
| 6. | 2 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 1.22,208 | 1.20,890 | 1.20,474
|
| 7. | 8 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1.22,996 | 1.21,243 | 1.21,098
|
| 8. | 14 | Adrian Sutil | GER | Force India-Mercedes | 1.22,237 | 1.22,000 | 1.21,445
|
| 9. | 7 | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 1.22,876 | 1.21,852 | 1.21,907
|
| 10. | 17 | Sergio Pérez | MEX | Sauber-Ferrari | 1.23,067 | 1.22,157 | –
|
| 11. | 15 | Paul di Resta | GBR | Force India-Mercedes | 1.22,976 | 1.22,256 | –
|
| 12. | 10 | Vitali Petrov | RUS | Renault | 1.23,070 | 1.22,284 | –
|
| 13. | 16 | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber-Ferrari | 1.23,278 | 1.22,435 | –
|
| 14. | 9 | Nick Heidfeld | GER | Renault | 1.23,024 | 1.22,470 | –
|
| 15. | 11 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | 1.23,075 | 1.22,684 | –
|
| 16. | 19 | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso-Ferrari | 1.23,285 | 1.22,979 | –
|
| 17. | 12 | Pastor Maldonado | VEN | Williams-Cosworth | 1.23,847 | – | –
|
| 18. | 20 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Renault | 1.24,362 | – | –
|
| 19. | 21 | Jarno Trulli | ITA | Lotus-Renault | 1.24,534 | – | –
|
| 20. | 24 | Timo Glock | GER | Virgin-Cosworth | 1.26,294 | – | –
|
| 21. | 23 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Hispania-Cosworth | 1.26,323 | – | –
|
| 22. | 22 | Daniel Ricciardo | AUS | Hispania-Cosworth | 1.26,479 | – | –
|
| 23. | 18 | Sébastien Buemi | SUI | Toro Rosso-Ferrari | 1.24,070 | – | –
|
| 24. | 25 | Jérôme d’Ambrosio | BEL | Virgin-Cosworth | 1.26,510 | – | –
|
| Karsinta-aika 107 % | 1.27,288 | – | –
|
|---|
Huomioita
- Sébastien Buemin sijoitusta pudotettiin viidellä edellisen kilpailun kolaroinnin takia.