Saksan GP 2011
Nürburgring
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
|---|
| 1. | 2 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 1.33,096 | 1.31,311 | 1.30,079
|
| 2. | 3 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 1.32,934 | 1.30,998 | 1.30,134
|
| 3. | 1 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 1.32,973 | 1.31,017 | 1.30,216
|
| 4. | 5 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1.32,916 | 1.31,150 | 1.30,442
|
| 5. | 6 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1.31,826 | 1.31,582 | 1.30,910
|
| 6. | 8 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1.32,785 | 1.31,343 | 1.31,263
|
| 7. | 4 | Jenson Button | GBR | McLaren-Mercedes | 1.33,224 | 1.31,532 | 1.31,288
|
| 8. | 14 | Adrian Sutil | GER | Force India-Mercedes | 1.32,286 | 1.31,809 | 1.32,010
|
| 9. | 10 | Vitali Petrov | RUS | Renault | 1.33,187 | 1.31,985 | 1.32,187
|
| 10. | 7 | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 1.32,603 | 1.32,180 | 1.32,482
|
| 11. | 9 | Nick Heidfeld | GER | Renault | 1.32,505 | 1.32,215 | –
|
| 12. | 15 | Paul di Resta | GBR | Force India-Mercedes | 1.32,651 | 1.32,560 | –
|
| 13. | 12 | Pastor Maldonado | VEN | Williams-Cosworth | 1.33,003 | 1.32,635 | –
|
| 14. | 11 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | 1.33,664 | 1.33,043 | –
|
| 15. | 17 | Sergio Pérez | MEX | Sauber-Ferrari | 1.33,295 | 1.33,176 | –
|
| 16. | 19 | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso-Ferrari | 1.33,658 | 1.33,698 | –
|
| 17. | 16 | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber-Ferrari | 1.33,786 | – | –
|
| 18. | 20 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Renault | 1.35,599 | – | –
|
| 19. | 24 | Timo Glock | GER | Virgin-Cosworth | 1.36,400 | – | –
|
| 20. | 21 | Karun Chandhok | IND | Lotus-Renault | 1.36,422 | – | –
|
| 21. | 25 | Jérôme d’Ambrosio | BEL | Virgin-Cosworth | 1.36,641 | – | –
|
| 22. | 22 | Daniel Ricciardo | AUS | Hispania-Cosworth | 1.37,036 | – | –
|
| 23. | 23 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Hispania-Cosworth | 1.37,011 | – | –
|
| 24. | 18 | Sébastien Buemi | SUI | Toro Rosso-Ferrari | 1.33,635 | 1.33,546 | –
|
| Karsinta-aika 107 % | 1.38,253 | – | –
|
|---|
Huomioita
- Vitantonio Liuzzin sijoitusta pudotettiin viidellä vaihdelaatikon vaihtamisen takia.
- Sébastien Buemin ajat hylättiin väärän polttoaineen takia.