Unkarin GP 2006
Hungaroring
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
|---|
| 1. | 3 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 1.20,080 | 1.19,704 | 1.19,599
|
| 2. | 6 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | B | 1.19,742 | 1.19,504 | 1.19,886
|
| 3. | 11 | Rubens Barrichello | BRA | Honda | M | 1.21,141 | 1.19,783 | 1.20,085
|
| 4. | 4 | Pedro de la Rosa | ESP | McLaren-Mercedes | M | 1.21,288 | 1.19,991 | 1.20,117
|
| 5. | 9 | Mark Webber | AUS | Williams-Cosworth | B | 1.21,335 | 1.20,047 | 1.20,266
|
| 6. | 7 | Ralf Schumacher | GER | Toyota | B | 1.21,112 | 1.20,243 | 1.20,759
|
| 7. | 2 | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | M | 1.21,370 | 1.20,154 | 1.20,924
|
| 8. | 8 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | B | 1.21,434 | 1.20,231 | 1.21,132
|
| 9. | 17 | Robert Kubica | POL | BMW | M | 1.20,891 | 1.20,256 | 1.22,049
|
| 10. | 16 | Nick Heidfeld | GER | BMW | M | 1.21,437 | 1.20,623 | –
|
| 11. | 5 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 1.21,440 | 1.20,875 | –
|
| 12. | 14 | David Coulthard | GBR | Red Bull-Ferrari | M | 1.21,163 | 1.20,890 | –
|
| 13. | 15 | Christian Klien | AUT | Red Bull-Ferrari | M | 1.22,027 | 1.21,207 | –
|
| 14. | 12 | Jenson Button | GBR | Honda | M | 1.20,820 | 1.19,943 | 1.20,092
|
| 15. | 1 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 1.21,792 | 1.21,364 | –
|
| 16. | 18 | Tiago Monteiro | POR | Midland-Toyota | B | 1.22,009 | 1.23,767 | –
|
| 17. | 20 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Toro Rosso-Cosworth | M | 1.22,068 | – | –
|
| 18. | 10 | Nico Rosberg | GER | Williams-Cosworth | B | 1.22,084 | – | –
|
| 19. | 22 | Takuma Sato | JPN | Aguri-Honda | B | 1.22,967 | – | –
|
| 20. | 21 | Scott Speed | USA | Toro Rosso-Cosworth | M | 1.23,006 | – | –
|
| 21. | 23 | Sakon Yamamoto | JPN | Aguri-Honda | B | 1.24,016 | – | –
|
| 22. | 19 | Christijan Albers | NED | Midland-Toyota | B | 1.23,146 | – | –
|
Huomioita
- Fernando Alonso sai kaksi sekuntia lisäaikaa vaarallisesta ajosta harjoituksissa.
- Michael Schumacher sai kaksi sekuntia lisäaikaa ohituksesta punaisen lipun aikana harjoituksissa.
- Jenson Buttonin ja Christijan Albersin sijoitusta pudotettiin kymmenellä moottorivaihdon takia.
- Scott Speedin kolme parasta aikaa (mm. 1.22,317) hylättiin nopeampien kuljettajien estämisestä.