Saksan GP 2006
Hockenheim
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
|---|
| 1. | 3 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 1.15,214 | 1.14,410 | 1.14,070
|
| 2. | 5 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 1.14,904 | 1.13,778 | 1.14,205
|
| 3. | 6 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | B | 1.14,412 | 1.14,094 | 1.14,569
|
| 4. | 12 | Jenson Button | GBR | Honda | M | 1.15,869 | 1.14,378 | 1.14,862
|
| 5. | 2 | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | M | 1.15,916 | 1.14,540 | 1.14,894
|
| 6. | 11 | Rubens Barrichello | BRA | Honda | M | 1.15,757 | 1.14,652 | 1.14,934
|
| 7. | 1 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 1.15,518 | 1.14,746 | 1.15,282
|
| 8. | 7 | Ralf Schumacher | GER | Toyota | B | 1.15,789 | 1.14,743 | 1.15,923
|
| 9. | 4 | Pedro de la Rosa | ESP | McLaren-Mercedes | M | 1.15,655 | 1.15,021 | 1.15,936
|
| 10. | 14 | David Coulthard | GBR | Red Bull-Ferrari | M | 1.15,836 | 1.14,826 | 1.16,326
|
| 11. | 9 | Mark Webber | AUS | Williams-Cosworth | B | 1.15,719 | 1.15,094 | –
|
| 12. | 15 | Christian Klien | AUT | Red Bull-Ferrari | M | 1.15,816 | 1.15,141 | –
|
| 13. | 17 | Jacques Villeneuve | CAN | BMW | M | 1.16,281 | 1.15,329 | –
|
| 14. | 10 | Nico Rosberg | GER | Williams-Cosworth | B | 1.16,183 | 1.15,380 | –
|
| 15. | 16 | Nick Heidfeld | GER | BMW | M | 1.16,234 | 1.15,397 | –
|
| 16. | 20 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Toro Rosso-Cosworth | M | 1.16,399 | – | –
|
| 17. | 22 | Takuma Sato | JPN | Aguri-Honda | B | 1.17,185 | – | –
|
| 18. | 18 | Tiago Monteiro | POR | Midland-Toyota | B | 1.17,836 | – | –
|
| 19. | 21 | Scott Speed | USA | Toro Rosso-Cosworth | M | – | – | –
|
| 20. | 8 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | B | 1.15,430 | 1.15,150 | –
|
| 21. | 19 | Christijan Albers | NED | Midland-Toyota | B | 1.17,093 | – | –
|
| 22. | 23 | Sakon Yamamoto | JPN | Aguri-Honda | B | 1.20,444 | – | –
|
Huomioita
- Jarno Trullin ja Christijan Albersin sijoitusta pudotettiin kymmenellä moottorivaihdon takia.
- Sakon Yamamoton sijoitus pudotettiin muiden taakse moottorivaihdon takia.
- Sakon Yamamoto lähti kilpailuun varikolta.