Unkarin GP 1994
Hungaroring
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 5 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Ford | 1.18,258 |
|
| 2. | 0 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 1.18,824 | +0,566
|
| 3. | 2 | David Coulthard | GBR | Williams-Renault | 1.20,205 | +1,947
|
| 4. | 28 | Gerhard Berger | AUT | Ferrari | 1.20,219 | +1,961
|
| 5. | 3 | Ukyo Katayama | JPN | Tyrrell-Yamaha | 1.20,232 | +1,974
|
| 6. | 8 | Martin Brundle | GBR | McLaren-Peugeot | 1.20,629 | +2,371
|
| 7. | 15 | Eddie Irvine | GBR | Jordan-Hart | 1.20,698 | +2,440
|
| 8. | 30 | Heinz-Harald Frentzen | GER | Sauber-Mercedes | 1.20,858 | +2,600
|
| 9. | 26 | Olivier Panis | FRA | Ligier-Renault | 1.20,929 | +2,671
|
| 10. | 14 | Rubens Barrichello | BRA | Jordan-Hart | 1.20,952 | +2,694
|
| 11. | 4 | Mark Blundell | GBR | Tyrrell-Yamaha | 1.20,984 | +2,726
|
| 12. | 6 | Jos Verstappen | NED | Benetton-Ford | 1.21,141 | +2,883
|
| 13. | 27 | Jean Alesi | FRA | Ferrari | 1.21,206 | +2,948
|
| 14. | 7 | Philippe Alliot | FRA | McLaren-Peugeot | 1.21,498 | +3,240
|
| 15. | 23 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Ford | 1.21,837 | +3,579
|
| 16. | 9 | Christian Fittipaldi | BRA | Footwork-Ford | 1.21,873 | +3,615
|
| 17. | 29 | Andrea de Cesaris | ITA | Sauber-Mercedes | 1.21,946 | +3,688
|
| 18. | 25 | Éric Bernard | FRA | Ligier-Renault | 1.22,038 | +3,780
|
| 19. | 10 | Gianni Morbidelli | ITA | Footwork-Ford | 1.22,311 | +4,053
|
| 20. | 24 | Michele Alboreto | ITA | Minardi-Ford | 1.22,379 | +4,121
|
| 21. | 20 | Érik Comas | FRA | Larrousse-Ford | 1.22,487 | +4,229
|
| 22. | 11 | Alessandro Zanardi | ITA | Lotus-Mugen | 1.22,513 | +4,255
|
| 23. | 31 | David Brabham | AUS | Simtek-Ford | 1.22,614 | +4,356
|
| 24. | 12 | Johnny Herbert | GBR | Lotus-Mugen | 1.22,705 | +4,447
|
| 25. | 19 | Olivier Beretta | MON | Larrousse-Ford | 1.22,899 | +4,641
|
| 26. | 32 | Jean-Marc Gounon | FRA | Simtek-Ford | 1.24,191 | +5,933
|
| Karsiutuneet
|
|---|
| 27. | 34 | Bertrand Gachot | BEL | Pacific-Ilmor | 1.24,908 | +6,650
|
| 28. | 33 | Paul Belmondo | FRA | Pacific-Ilmor | 1.26,275 | +8,017
|