Guy Edwards
| Koko nimi | Guy Richard Goronwy Edwards
|
|---|
| Kansallisuus | Britannia
|
|---|
| Syntynyt | 30.12.1942
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 1974 | Lola-Ford | F | – | 7 | – | – | – | – | – | –
|
| 1976 | Hesketh-Ford | G | – | 4 | – | – | – | – | – | –
|
| 1977 | BRM | G | – | – | – | – | – | – | – | –
|
| 3 kautta | 11 | – | – | – | – | – | –
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; F = Firestone, G = Goodyear
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Lola | 1974 | 7 | – | – | – | – | – | –
|
| Hesketh | 1976 | 4 | – | – | – | – | – | –
|
| BRM | 1977 | – | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Ford | 1974, 1976 | 11 | – | – | – | – | – | –
|
| BRM | 1977 | – | – | – | – | – | – | –
|
Tallikaverit
(oikeammin saman valmistajan autolla ajaneet)
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, x = karsiutuminen, v = vetäytyminen
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 7. | – | 1
|
| 8. | – | 1
|
| 11. | – | 1
|
| 12. | – | 1
|
| 14. | 1 | –
|
| 15. | – | 2
|
| 17. | – | 1
|
| 18. | 1 | –
|
| 20. | 1 | 1
|
| 21. | 1 | –
|
| 23. | 1 | –
|
| 25. | 5 | –
|
| 26. | 2 | –
|
| 29. | 2 | –
|
| Hylkäykset | –
|
| Keskeytykset | 4
|
| Karsiutumiset | 4
|
Peräkkäiset
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. kilpailu | 1 | Argentiinan GP | Buenos Aires | 1974
|