Tähän on listattu suurimmat määrät peräkkäisiä kilpailuja, joita on kutakin johtanut vain yksi moottorivalmistaja.
Nro | Kilpailu | Joht. | Kuljettajat | Autot
|
---|
1969
|
---|
– | Montjuich | 2 | Jochen Rindt, Chris Amon, Jackie Stewart | Lotus-Ford, Ferrari, Matra-Ford
|
1 | Monaco | 1 | Jackie Stewart, Graham Hill | Matra-Ford, Lotus-Ford
|
2 | Zandvoort | 1 | Graham Hill, Jochen Rindt, Jackie Stewart | Lotus-Ford, Matra-Ford
|
3 | Clermont-Ferrand | 1 | Jackie Stewart | Matra-Ford
|
4 | Silverstone | 1 | Jochen Rindt, Jackie Stewart | Lotus-Ford, Matra-Ford
|
5 | Nürburgring | 1 | Jackie Stewart, Jacky Ickx | Matra-Ford, Brabham-Ford
|
6 | Monza | 1 | Jackie Stewart, Jochen Rindt, Denny Hulme, Piers Courage | Matra-Ford, Lotus-Ford, McLaren-Ford, Brabham-Ford
|
7 | Mosport | 1 | Jochen Rindt, Jackie Stewart, Jacky Ickx | Lotus-Ford, Matra-Ford, Brabham-Ford
|
8 | Watkins Glen | 1 | Jochen Rindt, Jackie Stewart | Lotus-Ford, Matra-Ford
|
9 | México | 1 | Jackie Stewart, Jacky Ickx, Denny Hulme | Matra-Ford, Brabham-Ford, McLaren-Ford
|
1970
|
---|
10 | Kyalami | 1 | Jackie Stewart, Jack Brabham | March-Ford, Brabham-Ford
|
11 | Jarama | 1 | Jackie Stewart | March-Ford
|
12 | Monaco | 1 | Jackie Stewart, Jack Brabham, Jochen Rindt | March-Ford, Brabham-Ford, Lotus-Ford
|
– | Spa | 2 | Chris Amon, Jackie Stewart, Pedro Rodríguez | March-Ford, BRM
|
Nro | Kilpailu | Joht. | Kuljettajat | Autot
|
---|
– | Buenos Aires | 2 | Clay Regazzoni, François Cevert, Emerson Fittipaldi | BRM, Tyrrell-Ford, Lotus-Ford
|
1 | Interlagos | 1 | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford
|
2 | Kyalami | 1 | Denny Hulme, Jody Scheckter, Jackie Stewart | McLaren-Ford, Tyrrell-Ford
|
3 | Montjuich | 1 | Ronnie Peterson, Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford
|
4 | Zolder | 1 | Ronnie Peterson, François Cevert, Emerson Fittipaldi, Jackie Stewart | Lotus-Ford, Tyrrell-Ford
|
5 | Monaco | 1 | François Cevert, Ronnie Peterson, Jackie Stewart | Tyrrell-Ford, Lotus-Ford
|
6 | Anderstorp | 1 | Ronnie Peterson, Denny Hulme | Lotus-Ford, McLaren-Ford
|
7 | Paul Ricard | 1 | Jody Scheckter, Ronnie Peterson | McLaren-Ford, Lotus-Ford
|
8 | Silverstone | 1 | Ronnie Peterson, Peter Revson | Lotus-Ford, McLaren-Ford
|
9 | Zandvoort | 1 | Ronnie Peterson, Jackie Stewart | Lotus-Ford, Tyrrell-Ford
|
10 | Nürburgring | 1 | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford
|
11 | Österreichring | 1 | Ronnie Peterson, Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford
|
12 | Monza | 1 | Ronnie Peterson | Lotus-Ford
|
– | Mosport | 2 | Ronnie Peterson, Niki Lauda, Emerson Fittipaldi, Jackie Stewart, Jean-Pierre Beltoise, Jackie Oliver, Peter Revson | Lotus-Ford, BRM, Tyrrell-Ford, Shadow-Ford, McLaren-Ford
|
Nro | Kilpailu | Joht. | Kuljettajat | Autot
|
---|
2013
|
---|
– | Buddh | 2 | Sebastian Vettel, Felipe Massa, Mark Webber | Red Bull-Renault, Ferrari
|
1 | Yas | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault
|
2 | Austin | 1 | Sebastian Vettel, Romain Grosjean | Red Bull-Renault, Lotus-Renault
|
3 | Interlagos | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault
|
2014
|
---|
4 | Melbourne | 1 | Nico Rosberg | Mercedes
|
5 | Sepang | 1 | Lewis Hamilton | Mercedes
|
6 | Sakhir | 1 | Lewis Hamilton, Nico Rosberg | Mercedes
|
7 | Shanghai | 1 | Lewis Hamilton | Mercedes
|
8 | Barcelona | 1 | Lewis Hamilton, Nico Rosberg | Mercedes
|
9 | Monaco | 1 | Nico Rosberg | Mercedes
|
– | Montreal | 2 | Nico Rosberg, Lewis Hamilton, Felipe Massa, Daniel Ricciardo | Mercedes, Williams-Mercedes, Red Bull-Renault
|
Nro | Kilpailu | Joht. | Kuljettajat | Autot
|
---|
1976
|
---|
– | Brands Hatch | 2 | Niki Lauda, James Hunt | Ferrari, McLaren-Ford
|
1 | Nürburgring | 1 | James Hunt | McLaren-Ford
|
2 | Österreichring | 1 | John Watson, Ronnie Peterson, Jody Scheckter | Penske-Ford, March-Ford, Tyrrell-Ford
|
3 | Zandvoort | 1 | Ronnie Peterson, James Hunt | March-Ford, McLaren-Ford
|
4 | Monza | 1 | Jody Scheckter, Ronnie Peterson | Tyrrell-Ford, March-Ford
|
5 | Mosport | 1 | Ronnie Peterson, James Hunt | March-Ford, McLaren-Ford
|
6 | Watkins Glen | 1 | Jody Scheckter, James Hunt | Tyrrell-Ford, McLaren-Ford
|
7 | Fuji | 1 | James Hunt, Patrick Depailler, Mario Andretti | McLaren-Ford, Tyrrell-Ford, Lotus-Ford
|
1977
|
---|
– | Buenos Aires | 2 | John Watson, James Hunt, Carlos Pace, Jody Scheckter | Brabham-Alfa Romeo, McLaren-Ford, Wolf-Ford
|
Nro | Kilpailu | Joht. | Kuljettajat | Autot
|
---|
– | Österreichring | 2 | Nico Rosberg, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel | Mercedes, Ferrari
|
1 | Silverstone | 1 | Felipe Massa, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Nico Rosberg | Williams-Mercedes, Mercedes
|
2 | Hungaroring | 1 | Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen | Ferrari
|
3 | Spa | 1 | Lewis Hamilton, Nico Rosberg | Mercedes
|
4 | Monza | 1 | Lewis Hamilton | Mercedes
|
5 | Singapore | 1 | Sebastian Vettel | Ferrari
|
6 | Suzuka | 1 | Lewis Hamilton | Mercedes
|
7 | Sotši | 1 | Nico Rosberg, Lewis Hamilton | Mercedes
|
– | Austin | 2 | Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo, Nico Rosberg | Mercedes, Red Bull-Renault
|
Nro | Kilpailu | Joht. | Kuljettajat | Autot
|
---|
1971
|
---|
– | Monza | 4 | Clay Regazzoni, Ronnie Peterson, Jackie Stewart, François Cevert, Mike Hailwood, Jo Siffert, Chris Amon, Peter Gethin | Ferrari, March-Ford, Tyrrell-Ford, Surtees-Ford, BRM, Matra
|
1 | Mosport | 1 | Jackie Stewart, Ronnie Peterson | Tyrrell-Ford, March-Ford
|
2 | Watkins Glen | 1 | Jackie Stewart, François Cevert | Tyrrell-Ford
|
1972
|
---|
3 | Buenos Aires | 1 | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford
|
4 | Kyalami | 1 | Denny Hulme, Jackie Stewart, Emerson Fittipaldi | McLaren-Ford, Tyrrell-Ford, Lotus-Ford
|
5 | Jarama | 1 | Denny Hulme, Jackie Stewart, Emerson Fittipaldi | McLaren-Ford, Tyrrell-Ford, Lotus-Ford
|
6 | Monaco | 1 | Jean-Pierre Beltoise | BRM
|
– | Nivelles | 2 | Clay Regazzoni, Emerson Fittipaldi | Ferrari, Lotus-Ford
|
Nro | Kilpailu | Joht. | Kuljettajat | Autot
|
---|
1977
|
---|
– | Watkins Glen | 2 | Hans-Joachim Stuck, James Hunt | Brabham-Alfa Romeo, McLaren-Ford
|
1 | Mosport | 1 | Mario Andretti, James Hunt, Jody Scheckter | Lotus-Ford, McLaren-Ford, Wolf-Ford
|
2 | Fuji | 1 | James Hunt | McLaren-Ford
|
1978
|
---|
3 | Buenos Aires | 1 | Mario Andretti | Lotus-Ford
|
4 | Rio de Janeiro | 1 | Carlos Reutemann | Ferrari
|
5 | Kyalami | 1 | Mario Andretti, Jody Scheckter, Riccardo Patrese, Patrick Depailler, Ronnie Peterson | Lotus-Ford, Wolf-Ford, Arrows-Ford, Tyrrell-Ford
|
6 | Long Beach | 1 | Gilles Villeneuve, Carlos Reutemann | Ferrari
|
– | Monaco | 2 | John Watson, Patrick Depailler | Brabham-Alfa Romeo, Tyrrell-Ford
|
Nro | Kilpailu | Joht. | Kuljettajat | Autot
|
---|
– | Interlagos | 2 | Gilles Villeneuve, Jean-Pierre Jabouille, René Arnoux | Ferrari, Renault
|
1 | Kyalami | 1 | Jean-Pierre Jabouille, René Arnoux | Renault
|
2 | Long Beach | 1 | Nelson Piquet | Brabham-Ford
|
3 | Zolder | 1 | Didier Pironi | Ligier-Ford
|
4 | Monaco | 1 | Didier Pironi, Carlos Reutemann | Ligier-Ford, Williams-Ford
|
5 | Paul Ricard | 1 | Jacques Laffite, Alan Jones | Ligier-Ford, Williams-Ford
|
6 | Brands Hatch | 1 | Didier Pironi, Jacques Laffite, Alan Jones | Ligier-Ford, Williams-Ford
|
– | Hockenheim | 2 | Jean-Pierre Jabouille, Alan Jones, Jacques Laffite | Renault, Williams-Ford, Ligier-Ford
|
Nro | Kilpailu | Joht. | Kuljettajat | Autot
|
---|
2014
|
---|
– | Singapore | 2 | Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel | Mercedes, Red Bull-Renault
|
1 | Suzuka | 1 | Nico Rosberg, Lewis Hamilton | Mercedes
|
2 | Sotši | 1 | Lewis Hamilton | Mercedes
|
3 | Austin | 1 | Nico Rosberg, Lewis Hamilton | Mercedes
|
4 | Interlagos | 1 | Nico Rosberg, Lewis Hamilton, Nico Hülkenberg | Mercedes, Force India-Mercedes
|
5 | Yas | 1 | Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Felipe Massa | Mercedes, Williams-Mercedes
|
2015
|
---|
6 | Melbourne | 1 | Lewis Hamilton, Nico Rosberg | Mercedes
|
– | Sepang | 2 | Lewis Hamilton, Sebastian Vettel | Mercedes, Ferrari
|
Nro | Kilpailu | Joht. | Kuljettajat | Autot
|
---|
1974
|
---|
– | Mosport | 2 | Niki Lauda, Emerson Fittipaldi | Ferrari, McLaren-Ford
|
1 | Watkins Glen | 1 | Carlos Reutemann | Brabham-Ford
|
1975
|
---|
2 | Buenos Aires | 1 | Carlos Reutemann, James Hunt, Emerson Fittipaldi | Brabham-Ford, Hesketh-Ford, McLaren-Ford
|
3 | Interlagos | 1 | Carlos Reutemann, Jean-Pierre Jarier, Carlos Pace | Brabham-Ford, Shadow-Ford
|
4 | Kyalami | 1 | Carlos Pace, Jody Scheckter | Brabham-Ford, Tyrrell-Ford
|
5 | Montjuich | 1 | James Hunt, Mario Andretti, Rolf Stommelen, Carlos Pace, Jochen Mass, Jacky Ickx | Hesketh-Ford, Parnelli-Ford, Hill-Ford, Brabham-Ford, McLaren-Ford, Lotus-Ford
|
– | Monaco | 2 | Niki Lauda, Ronnie Peterson | Ferrari, Lotus-Ford
|
Nro | Kilpailu | Joht. | Kuljettajat | Autot
|
---|
1995
|
---|
– | Suzuka | 2 | Michael Schumacher, Mika Häkkinen, Damon Hill | Benetton-Renault, McLaren-Mercedes, Williams-Renault
|
1 | Adelaide | 1 | David Coulthard, Michael Schumacher, Damon Hill | Williams-Renault, Benetton-Renault
|
1996
|
---|
2 | Melbourne | 1 | Jacques Villeneuve, Damon Hill | Williams-Renault
|
3 | Interlagos | 1 | Damon Hill, Jean Alesi | Williams-Renault, Benetton-Renault
|
4 | Buenos Aires | 1 | Damon Hill | Williams-Renault
|
5 | Nürburgring | 1 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault
|
– | Imola | 3 | David Coulthard, Michael Schumacher, Damon Hill | McLaren-Mercedes, Ferrari, Williams-Renault
|