México
Tiedot
| Maa | Meksiko
|
|---|
| Tyyppi | moottorirata
|
|---|
| Valmistui | 1962
|
|---|
| Pituus | 4 304–5 000 m
|
|---|
| Osakilpailut | 25
|
|---|
| Ensimmäinen | 1963
|
|---|
| Viimeisin | 2025
|
|---|
Kilpailut
| Nro | Vuosi | Pvm. | Osakilpailu | Pituus | Kierr. | Kisapituus
|
|---|
| 1 | 1963 | 27.10. | Meksikon GP | 5 000 m | 65 | 325,000 km
|
|---|
| 2 | 1964 | 25.10. | Meksikon GP | 5 000 m | 65 | 325,000 km
|
|---|
| 3 | 1965 | 24.10. | Meksikon GP | 5 000 m | 65 | 325,000 km
|
|---|
| 4 | 1966 | 23.10. | Meksikon GP | 5 000 m | 65 | 325,000 km
|
|---|
| 5 | 1967 | 22.10. | Meksikon GP | 5 000 m | 65 | 325,000 km
|
|---|
| 6 | 1968 | 3.11. | Meksikon GP | 5 000 m | 65 | 325,000 km
|
|---|
| 7 | 1969 | 19.10. | Meksikon GP | 5 000 m | 65 | 325,000 km
|
|---|
| 8 | 1970 | 25.10. | Meksikon GP | 5 000 m | 65 | 325,000 km
|
|---|
| 9 | 1986 | 12.10. | Meksikon GP | 4 421 m | 68 | 300,628 km
|
|---|
| 10 | 1987 | 18.10. | Meksikon GP | 4 421 m | 63/68 | 278,523 km
|
|---|
| 11 | 1988 | 29.5. | Meksikon GP | 4 421 m | 67 | 296,207 km
|
|---|
| 12 | 1989 | 28.5. | Meksikon GP | 4 421 m | 69 | 305,049 km
|
|---|
| 13 | 1990 | 24.6. | Meksikon GP | 4 421 m | 69 | 305,049 km
|
|---|
| 14 | 1991 | 16.6. | Meksikon GP | 4 421 m | 67/69 | 296,207 km
|
|---|
| 15 | 1992 | 22.3. | Meksikon GP | 4 421 m | 69 | 305,049 km
|
|---|
| 16 | 2015 | 1.11. | Meksikon GP | 4 304 m | 71 | 305,354 km
|
|---|
| 17 | 2016 | 30.10. | Meksikon GP | 4 304 m | 71 | 305,354 km
|
|---|
| 18 | 2017 | 29.10. | Meksikon GP | 4 304 m | 71 | 305,354 km
|
|---|
| 19 | 2018 | 28.10. | Meksikon GP | 4 304 m | 71 | 305,354 km
|
|---|
| 20 | 2019 | 27.10. | Meksikon GP | 4 304 m | 71 | 305,354 km
|
|---|
| 21 | 2021 | 7.11. | Meksikon GP | 4 304 m | 71 | 305,354 km
|
|---|
| 22 | 2022 | 30.10. | Meksikon GP | 4 304 m | 71 | 305,354 km
|
|---|
| 23 | 2023 | 29.10. | Meksikon GP | 4 304 m | 71 | 305,354 km
|
|---|
| 24 | 2024 | 27.10. | Meksikon GP | 4 304 m | 71 | 305,354 km
|
|---|
| 25 | 2025 | 26.10. | Meksikon GP | 4 304 m | 71 | 305,354 km
|
|---|
| 26 | 2026 | 1.11. | Meksikon GP | 4 304 m | 71 | 305,354 km
|
|---|
Voittajat
| Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
|---|
| 1963 | Jim Clark | GBR | Lotus-Climax | 150,1 km/t
|
|---|
| 1964 | Dan Gurney | USA | Brabham-Climax | 150,18 km/t
|
|---|
| 1965 | Richie Ginther | USA | Honda | 151,70 km/t
|
|---|
| 1966 | John Surtees | GBR | Cooper-Maserati | 154,04 km/t
|
|---|
| 1967 | Jim Clark | GBR | Lotus-Ford | 163,20 km/t
|
|---|
| 1968 | Graham Hill | GBR | Lotus-Ford | 167,04 km/t
|
|---|
| 1969 | Denny Hulme | NZL | McLaren-Ford | 170,83 km/t
|
|---|
| 1970 | Jacky Ickx | BEL | Ferrari | 171,84 km/t
|
|---|
| 1986 | Gerhard Berger | AUT | Benetton-BMW | 193,305 km/t
|
|---|
| 1987 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Honda | 193,411 km/t
|
|---|
| 1988 | Alain Prost | FRA | McLaren-Honda | 196,897 km/t
|
|---|
| 1989 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 191,940 km/t
|
|---|
| 1990 | Alain Prost | FRA | Ferrari | 197,663 km/t
|
|---|
| 1991 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | 197,756 km/t
|
|---|
| 1992 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | 199,176 km/t
|
|---|
| 2015 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 178,597 km/t
|
|---|
| 2016 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 182,258 km/t
|
|---|
| 2017 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Renault | 189,970 km/t
|
|---|
| 2018 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Renault | 186,038 km/t
|
|---|
| 2019 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 189,239 km/t
|
|---|
| 2021 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 185,716 km/t
|
|---|
| 2022 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 185,790 km/t
|
|---|
| 2023 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 149,544 km/t
|
|---|
| 2024 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 181,524 km/t
|
|---|
| 2025 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 186,996 km/t
|
|---|
Paalupaikat
| Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
|---|
| 1963 | Jim Clark | GBR | Lotus-Climax | 151,5 km/t
|
|---|
| 1964 | Jim Clark | GBR | Lotus-Climax | 153,53 km/t
|
|---|
| 1965 | Jim Clark | GBR | Lotus-Climax | 154,94 km/t
|
|---|
| 1966 | John Surtees | GBR | Cooper-Maserati | 159,03 km/t
|
|---|
| 1967 | Jim Clark | GBR | Lotus-Ford | 167,34 km/t
|
|---|
| 1968 | Jo Siffert | SUI | Lotus-Ford | 171,07 km/t
|
|---|
| 1969 | Jack Brabham | AUS | Brabham-Ford | 174,92 km/t
|
|---|
| 1970 | Clay Regazzoni | SUI | Ferrari | 176,71 km/t
|
|---|
| 1986 | Ayrton Senna | BRA | Lotus-Renault | 206,722 km/t
|
|---|
| 1987 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Honda | 203,049 km/t
|
|---|
| 1988 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 205,447 km/t
|
|---|
| 1989 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 204,607 km/t
|
|---|
| 1990 | Gerhard Berger | AUT | McLaren-Honda | 206,088 km/t
|
|---|
| 1991 | Riccardo Patrese | ITA | Williams-Renault | 207,515 km/t
|
|---|
| 1992 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | 208,466 km/t
|
|---|
| 2015 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 194,947 km/t
|
|---|
| 2016 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 196,869 km/t
|
|---|
| 2017 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 202,572 km/t
|
|---|
| 2018 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull-Renault | 207,257 km/t
|
|---|
| 2019 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 206,525 km/t
|
|---|
| 2021 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 204,209 km/t
|
|---|
| 2022 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 199,220 km/t
|
|---|
| 2023 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 200,793 km/t
|
|---|
| 2024 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 204,018 km/t
|
|---|
| 2025 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 204,990 km/t
|
|---|