Meksikon GP 1986
México
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 12 | Ayrton Senna | BRA | Lotus-Renault | G | 1.16,990 |
|
| 2. | 6 | Nelson Piquet | BRA | Williams-Honda | G | 1.17,279 | +0,289
|
| 3. | 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Honda | G | 1.17,514 | +0,524
|
| 4. | 20 | Gerhard Berger | AUT | Benetton-BMW | P | 1.17,609 | +0,619
|
| 5. | 7 | Riccardo Patrese | ITA | Brabham-BMW | P | 1.18,285 | +1,295
|
| 6. | 1 | Alain Prost | FRA | McLaren-TAG | G | 1.18,421 | +1,431
|
| 7. | 8 | Derek Warwick | GBR | Brabham-BMW | P | 1.18,527 | +1,537
|
| 8. | 16 | Patrick Tambay | FRA | Lola-Ford | G | 1.18,839 | +1,849
|
| 9. | 19 | Teo Fabi | ITA | Benetton-BMW | P | 1.18,893 | +1,903
|
| 10. | 26 | Philippe Alliot | FRA | Ligier-Renault | P | 1.19,257 | +2,267
|
| 11. | 2 | Keke Rosberg | FIN | McLaren-TAG | G | 1.19,342 | +2,352
|
| 12. | 27 | Michele Alboreto | ITA | Ferrari | G | 1.19,388 | +2,398
|
| 13. | 25 | René Arnoux | FRA | Ligier-Renault | P | 1.19,624 | +2,634
|
| 14. | 28 | Stefan Johansson | SWE | Ferrari | G | 1.19,769 | +2,779
|
| 15. | 15 | Alan Jones | AUS | Lola-Ford | G | 1.20,090 | +3,100
|
| 16. | 3 | Martin Brundle | GBR | Tyrrell-Renault | G | 1.20,198 | +3,208
|
| 17. | 11 | Johnny Dumfries | GBR | Lotus-Renault | G | 1.20,479 | +3,489
|
| 18. | 14 | Jonathan Palmer | GBR | Zakspeed | G | 1.20,668 | +3,678
|
| 19. | 4 | Philippe Streiff | FRA | Tyrrell-Renault | G | 1.20,946 | +3,956
|
| 20. | 17 | Christian Danner | GER | Arrows-BMW | G | 1.21,069 | +4,079
|
| 21. | 18 | Thierry Boutsen | BEL | Arrows-BMW | G | 1.21,171 | +4,181
|
| 22. | 23 | Andrea de Cesaris | ITA | Minardi-Motori Moderni | P | 1.22,470 | +5,480
|
| 23. | 29 | Huub Rothengatter | NED | Zakspeed | G | 1.22,524 | +5,534
|
| 24. | 24 | Alessandro Nannini | ITA | Minardi-Motori Moderni | P | 1.23,457 | +6,467
|
| 25. | 21 | Piercarlo Ghinzani | ITA | Osella-Alfa Romeo | P | 1.24,176 | +7,186
|
| 26. | 22 | Allen Berg | CAN | Osella-Alfa Romeo | P | 1.26,573 | +9,583
|
Huomioita
- Huub Rothengatter vetäytyi kilpailusta.