Zandvoort
Tiedot
| Maa | Hollanti
|
|---|
| Tyyppi | moottorirata
|
|---|
| Valmistui | 1948
|
|---|
| Pituus | 4 193–4 259 m
|
|---|
| Osakilpailut | 35
|
|---|
| Ensimmäinen | 1952
|
|---|
| Viimeisin | 2025
|
|---|
Kilpailut
| Nro | Vuosi | Pvm. | Osakilpailu | Pituus | Kierr. | Kisapituus
|
|---|
| 1 | 1952 | su 17.8. | Hollannin GP | 4 193 m | 90 | 377,370 km
|
|---|
| 2 | 1953 | su 7.6. | Hollannin GP | 4 193 m | 90 | 377,370 km
|
|---|
| 3 | 1955 | su 19.6. | Hollannin GP | 4 193 m | 100 | 419,300 km
|
|---|
| 4 | 1958 | ma 26.5. | Hollannin GP | 4 193 m | 75 | 314,475 km
|
|---|
| 5 | 1959 | su 31.5. | Hollannin GP | 4 193 m | 75 | 314,475 km
|
|---|
| 6 | 1960 | ma 6.6. | Hollannin GP | 4 193 m | 75 | 314,475 km
|
|---|
| 7 | 1961 | ma 22.5. | Hollannin GP | 4 193 m | 75 | 314,475 km
|
|---|
| 8 | 1962 | su 20.5. | Hollannin GP | 4 193 m | 80 | 335,440 km
|
|---|
| 9 | 1963 | su 23.6. | Hollannin GP | 4 193 m | 80 | 335,440 km
|
|---|
| 10 | 1964 | su 24.5. | Hollannin GP | 4 193 m | 80 | 335,440 km
|
|---|
| 11 | 1965 | su 18.7. | Hollannin GP | 4 193 m | 80 | 335,440 km
|
|---|
| 12 | 1966 | su 24.7. | Hollannin GP | 4 193 m | 90 | 377,370 km
|
|---|
| 13 | 1967 | su 4.6. | Hollannin GP | 4 193 m | 90 | 377,370 km
|
|---|
| 14 | 1968 | su 23.6. | Hollannin GP | 4 193 m | 90 | 377,370 km
|
|---|
| 15 | 1969 | la 21.6. | Hollannin GP | 4 193 m | 90 | 377,370 km
|
|---|
| 16 | 1970 | su 21.6. | Hollannin GP | 4 193 m | 80 | 335,440 km
|
|---|
| 17 | 1971 | su 20.6. | Hollannin GP | 4 193 m | 70 | 293,510 km
|
|---|
| 18 | 1973 | su 29.7. | Hollannin GP | 4 226 m | 72 | 304,272 km
|
|---|
| 19 | 1974 | su 23.6. | Hollannin GP | 4 226 m | 75 | 316,950 km
|
|---|
| 20 | 1975 | su 22.6. | Hollannin GP | 4 226 m | 75 | 316,950 km
|
|---|
| 21 | 1976 | su 29.8. | Hollannin GP | 4 226 m | 75 | 316,950 km
|
|---|
| 22 | 1977 | su 28.8. | Hollannin GP | 4 226 m | 75 | 316,950 km
|
|---|
| 23 | 1978 | su 27.8. | Hollannin GP | 4 226 m | 75 | 316,950 km
|
|---|
| 24 | 1979 | su 26.8. | Hollannin GP | 4 226 m | 75 | 316,950 km
|
|---|
| 25 | 1980 | su 31.8. | Hollannin GP | 4 252 m | 72 | 306,144 km
|
|---|
| 26 | 1981 | su 30.8. | Hollannin GP | 4 252 m | 72 | 306,144 km
|
|---|
| 27 | 1982 | la 3.7. | Hollannin GP | 4 252 m | 72 | 306,144 km
|
|---|
| 28 | 1983 | su 28.8. | Hollannin GP | 4 252 m | 72 | 306,144 km
|
|---|
| 29 | 1984 | su 26.8. | Hollannin GP | 4 252 m | 71 | 301,892 km
|
|---|
| 30 | 1985 | su 25.8. | Hollannin GP | 4 252 m | 70 | 297,640 km
|
|---|
| 31 | 2021 | su 5.9. | Hollannin GP | 4 259 m | 72 | 306,587 km
|
|---|
| 32 | 2022 | su 4.9. | Hollannin GP | 4 259 m | 72 | 306,587 km
|
|---|
| 33 | 2023 | su 27.8. | Hollannin GP | 4 259 m | 72 | 306,587 km
|
|---|
| 34 | 2024 | su 25.8. | Hollannin GP | 4 259 m | 72 | 306,587 km
|
|---|
| 35 | 2025 | su 31.8. | Hollannin GP | 4 259 m | 72 | 306,587 km
|
|---|
Voittajat
| Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
|---|
| 1952 | Alberto Ascari | ITA | Ferrari | 130,5 km/t
|
|---|
| 1953 | Alberto Ascari | ITA | Ferrari | 130,4 km/t
|
|---|
| 1955 | Juan Manuel Fangio | ARG | Mercedes | 144,2 km/t
|
|---|
| 1958 | Stirling Moss | GBR | Vanwall | 151,1 km/t
|
|---|
| 1959 | Joakim Bonnier | SWE | BRM | 150,4 km/t
|
|---|
| 1960 | Jack Brabham | AUS | Cooper-Climax | 154,9 km/t
|
|---|
| 1961 | Wolfgang von Trips | GER | Ferrari | 154,8 km/t
|
|---|
| 1962 | Graham Hill | GBR | BRM | 153,5 km/t
|
|---|
| 1963 | Jim Clark | GBR | Lotus-Climax | 156,9 km/t
|
|---|
| 1964 | Jim Clark | GBR | Lotus-Climax | 157,7 km/t
|
|---|
| 1965 | Jim Clark | GBR | Lotus-Climax | 162,3 km/t
|
|---|
| 1966 | Jack Brabham | AUS | Brabham-Repco | 161,1 km/t
|
|---|
| 1967 | Jim Clark | GBR | Lotus-Ford | 168,0 km/t
|
|---|
| 1968 | Jackie Stewart | GBR | Matra-Ford | 136,24 km/t
|
|---|
| 1969 | Jackie Stewart | GBR | Matra-Ford | 178,70 km/t
|
|---|
| 1970 | Jochen Rindt | AUT | Lotus-Ford | 181,77 km/t
|
|---|
| 1971 | Jacky Ickx | BEL | Ferrari | 151,37 km/t
|
|---|
| 1973 | Jackie Stewart | GBR | Tyrrell-Ford | 184,02 km/t
|
|---|
| 1974 | Niki Lauda | AUT | Ferrari | 184,62 km/t
|
|---|
| 1975 | James Hunt | GBR | Hesketh-Ford | 177,80 km/t
|
|---|
| 1976 | James Hunt | GBR | McLaren-Ford | 181,34 km/t
|
|---|
| 1977 | Niki Lauda | AUT | Ferrari | 186,87 km/t
|
|---|
| 1978 | Mario Andretti | USA | Lotus-Ford | 188,15 km/t
|
|---|
| 1979 | Alan Jones | AUS | Williams-Ford | 187,674 km/t
|
|---|
| 1980 | Nelson Piquet | BRA | Brabham-Ford | 186,99 km/t
|
|---|
| 1981 | Alain Prost | FRA | Renault | 183,00 km/t
|
|---|
| 1982 | Didier Pironi | FRA | Ferrari | 187,331 km/t
|
|---|
| 1983 | René Arnoux | FRA | Ferrari | 186,107 km/t
|
|---|
| 1984 | Alain Prost | FRA | McLaren-TAG | 186,051 km/t
|
|---|
| 1985 | Niki Lauda | AUT | McLaren-TAG | 193,089 km/t
|
|---|
| 2021 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 204,187 km/t
|
|---|
| 2022 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 190,204 km/t
|
|---|
| 2023 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 127,679 km/t
|
|---|
| 2024 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 202,682 km/t
|
|---|
| 2025 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 186,758 km/t
|
|---|
Paalupaikat
| Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
|---|
| 1952 | Alberto Ascari | ITA | Ferrari | 141,7 km/t
|
|---|
| 1953 | Alberto Ascari | ITA | Ferrari | 135,8 km/t
|
|---|
| 1955 | Juan Manuel Fangio | ARG | Mercedes | 150,9 km/t
|
|---|
| 1958 | Stuart Lewis-Evans | GBR | Vanwall | 155,4 km/t
|
|---|
| 1959 | Joakim Bonnier | SWE | BRM | 157,2 km/t
|
|---|
| 1960 | Stirling Moss | GBR | Lotus-Climax | 161,9 km/t
|
|---|
| 1961 | Phil Hill | USA | Ferrari | 157,7 km/t
|
|---|
| 1962 | John Surtees | GBR | Lola-Climax | 163,1 km/t
|
|---|
| 1963 | Jim Clark | GBR | Lotus-Climax | 164,7 km/t
|
|---|
| 1964 | Dan Gurney | USA | Brabham-Climax | 165,5 km/t
|
|---|
| 1965 | Graham Hill | GBR | BRM | 166,4 km/t
|
|---|
| 1966 | Jack Brabham | AUS | Brabham-Repco | 171,3 km/t
|
|---|
| 1967 | Graham Hill | GBR | Lotus-Ford | 178,4 km/t
|
|---|
| 1968 | Chris Amon | NZL | Ferrari | 180,68 km/t
|
|---|
| 1969 | Jochen Rindt | AUT | Lotus-Ford | 186,70 km/t
|
|---|
| 1970 | Jochen Rindt | AUT | Lotus-Ford | 192,29 km/t
|
|---|
| 1971 | Jacky Ickx | BEL | Ferrari | 194,97 km/t
|
|---|
| 1973 | Ronnie Peterson | SWE | Lotus-Ford | 191,43 km/t
|
|---|
| 1974 | Niki Lauda | AUT | Ferrari | 194,27 km/t
|
|---|
| 1975 | Niki Lauda | AUT | Ferrari | 189,48 km/t
|
|---|
| 1976 | Ronnie Peterson | SWE | March-Ford | 187,10 km/t
|
|---|
| 1977 | Mario Andretti | USA | Lotus-Ford | 193,43 km/t
|
|---|
| 1978 | Mario Andretti | USA | Lotus-Ford | 199,23 km/t
|
|---|
| 1979 | René Arnoux | FRA | Renault | 201,608 km/t
|
|---|
| 1980 | René Arnoux | FRA | Renault | 197,66 km/t
|
|---|
| 1981 | Alain Prost | FRA | Renault | 195,804 km/t
|
|---|
| 1982 | René Arnoux | FRA | Renault | 206,204 km/t
|
|---|
| 1983 | Nelson Piquet | BRA | Brabham-BMW | 202,395 km/t
|
|---|
| 1984 | Alain Prost | FRA | McLaren-TAG | 208,071 km/t
|
|---|
| 1985 | Nelson Piquet | BRA | Brabham-BMW | 215,369 km/t
|
|---|
| 2021 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 222,579 km/t
|
|---|
| 2022 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 217,969 km/t
|
|---|
| 2023 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 217,274 km/t
|
|---|
| 2024 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 220,062 km/t
|
|---|
| 2025 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 223,302 km/t
|
|---|