Hollannin GP 1982
Zandvoort
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 16 | René Arnoux | FRA | Renault | M | 1.14,233 |
|
| 2. | 15 | Alain Prost | FRA | Renault | M | 1.14,660 | +0,427
|
| 3. | 1 | Nelson Piquet | BRA | Brabham-BMW | G | 1.14,723 | +0,490
|
| 4. | 28 | Didier Pironi | FRA | Ferrari | G | 1.15,825 | +1,592
|
| 5. | 8 | Niki Lauda | AUT | McLaren-Ford | M | 1.15,832 | +1,599
|
| 6. | 27 | Patrick Tambay | FRA | Ferrari | G | 1.16,154 | +1,921
|
| 7. | 6 | Keke Rosberg | FIN | Williams-Ford | G | 1.16,260 | +2,027
|
| 8. | 23 | Bruno Giacomelli | ITA | Alfa Romeo | M | 1.16,513 | +2,280
|
| 9. | 22 | Andrea de Cesaris | ITA | Alfa Romeo | M | 1.16,576 | +2,343
|
| 10. | 2 | Riccardo Patrese | ITA | Brabham-BMW | G | 1.16,630 | +2,397
|
| 11. | 7 | John Watson | GBR | McLaren-Ford | M | 1.16,700 | +2,467
|
| 12. | 5 | Derek Daly | IRL | Williams-Ford | G | 1.16,832 | +2,599
|
| 13. | 35 | Derek Warwick | GBR | Toleman-Hart | P | 1.17,094 | +2,861
|
| 14. | 3 | Michele Alboreto | ITA | Tyrrell-Ford | G | 1.17,237 | +3,004
|
| 15. | 11 | Elio de Angelis | ITA | Lotus-Ford | G | 1.17,620 | +3,387
|
| 16. | 30 | Mauro Baldi | ITA | Arrows-Ford | P | 1.18,020 | +3,787
|
| 17. | 29 | Marc Surer | SUI | Arrows-Ford | P | 1.18,296 | +4,063
|
| 18. | 9 | Manfred Winkelhock | GER | ATS-Ford | M | 1.18,352 | +4,119
|
| 19. | 20 | Chico Serra | BRA | Fittipaldi-Ford | P | 1.18,438 | +4,205
|
| 20. | 4 | Brian Henton | GBR | Tyrrell-Ford | G | 1.18,476 | +4,243
|
| 21. | 26 | Jacques Laffite | FRA | Ligier-Matra | M | 1.18,478 | +4,245
|
| 22. | 18 | Raul Boesel | BRA | March-Ford | A | 1.18,658 | +4,425
|
| 23. | 31 | Jean-Pierre Jarier | FRA | Osella-Ford | P | 1.18,953 | +4,720
|
| 24. | 17 | Jochen Mass | GER | March-Ford | A | 1.19,083 | +4,850
|
| 25. | 10 | Eliseo Salazar | CHI | ATS-Ford | M | 1.19,120 | +4,887
|
| 26. | 33 | Jan Lammers | NED | Theodore-Ford | G | 1.19,274 | +5,041
|
| Karsiutuneet
|
|---|
| 27. | 14 | Roberto Guerrero | COL | Ensign-Ford | M | 1.19,316 | +5,083
|
| 28. | 36 | Teo Fabi | ITA | Toleman-Hart | P | 1.19,414 | +5,181
|
| 29. | 25 | Eddie Cheever | USA | Ligier-Matra | M | 1.19,646 | +5,413
|
| 30. | 12 | Roberto Moreno | BRA | Lotus-Ford | G | 1.21,149 | +6,916
|
Esikarsinta
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 35 | Derek Warwick | GBR | Toleman-Hart | P | 1.17,890 |
|
| 2. | 18 | Raul Boesel | BRA | March-Ford | A | 1.18,039 | +0,149
|
| 3. | 17 | Jochen Mass | GER | March-Ford | A | 1.18,580 | +0,690
|
| 4. | 20 | Chico Serra | BRA | Fittipaldi-Ford | P | 1.19,131 | +1,241
|
| 5. | 36 | Teo Fabi | ITA | Toleman-Hart | P | 1.19,337 | +1,447
|
| 6. | 31 | Jean-Pierre Jarier | FRA | Osella-Ford | P | 1.20,510 | +2,620
|
| Esikarsiutuneet
|
|---|
| 7. | 19 | Emilio de Villota | ESP | March-Ford | A | 1.21,507 | +3,617
|
Huomioita
- Torstain ensimmäinen harjoitusjakso toimi esikarsintana.