Hollannin GP 1985
Zandvoort
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 7 | Nelson Piquet | BRA | Brabham-BMW | P | 1.11,074 |
|
| 2. | 6 | Keke Rosberg | FIN | Williams-Honda | G | 1.11,647 | +0,573
|
| 3. | 2 | Alain Prost | FRA | McLaren-TAG | G | 1.11,801 | +0,727
|
| 4. | 12 | Ayrton Senna | BRA | Lotus-Renault | G | 1.11,837 | +0,763
|
| 5. | 19 | Teo Fabi | ITA | Toleman-Hart | P | 1.12,310 | +1,236
|
| 6. | 15 | Patrick Tambay | FRA | Renault | G | 1.12,486 | +1,412
|
| 7. | 5 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Honda | G | 1.12,614 | +1,540
|
| 8. | 18 | Thierry Boutsen | BEL | Arrows-BMW | G | 1.12,746 | +1,672
|
| 9. | 8 | Marc Surer | SUI | Brabham-BMW | P | 1.12,856 | +1,782
|
| 10. | 1 | Niki Lauda | AUT | McLaren-TAG | G | 1.13,059 | +1,985
|
| 11. | 11 | Elio de Angelis | ITA | Lotus-Renault | G | 1.13,078 | +2,004
|
| 12. | 16 | Derek Warwick | GBR | Renault | G | 1.13,289 | +2,215
|
| 13. | 26 | Jacques Laffite | FRA | Ligier-Renault | P | 1.13,435 | +2,361
|
| 14. | 17 | Gerhard Berger | AUT | Arrows-BMW | G | 1.13,680 | +2,606
|
| 15. | 20 | Piercarlo Ghinzani | ITA | Toleman-Hart | P | 1.13,705 | +2,631
|
| 16. | 27 | Michele Alboreto | ITA | Ferrari | G | 1.13,725 | +2,651
|
| 17. | 28 | Stefan Johansson | SWE | Ferrari | G | 1.13,768 | +2,694
|
| 18. | 25 | Andrea de Cesaris | ITA | Ligier-Renault | P | 1.13,797 | +2,723
|
| 19. | 22 | Riccardo Patrese | ITA | Alfa Romeo | G | 1.14,240 | +3,166
|
| 20. | 23 | Eddie Cheever | USA | Alfa Romeo | G | 1.14,912 | +3,838
|
| 21. | 3 | Martin Brundle | GBR | Tyrrell-Renault | G | 1.14,920 | +3,846
|
| 22. | 4 | Stefan Bellof | GER | Tyrrell-Renault | G | 1.15,236 | +4,162
|
| 23. | 30 | Jonathan Palmer | GBR | Zakspeed | G | 1.16,257 | +5,183
|
| 24. | 29 | Pierluigi Martini | ITA | Minardi-Motori Moderni | P | 1.17,919 | +6,845
|
| 25. | 9 | Philippe Alliot | FRA | RAM-Hart | P | 1.18,525 | +7,451
|
| 26. | 24 | Huub Rothengatter | NED | Osella-Alfa Romeo | P | 1.19,410 | +8,336
|
| Karsiutuneet
|
|---|
| 27. | 10 | Kenny Acheson | GBR | RAM-Hart | P | 1.20,429 | +9,355
|
Huomioita
- Patrick Tambay lähti kilpailuun varikolta ripustusten hajottua ruutuunajokierroksella.