Bruno Senna
| Koko nimi | Bruno Senna Lalli
|
|---|
| Kansallisuus | Brasilia
|
|---|
| Syntynyt | 15.10.1983
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 2010 | Hispania-Cosworth | B | – | 18 | – | – | – | – | – | –
|
| 2011 | Renault | P | 18. | 8 | – | – | – | – | – | –
|
| 2012 | Williams-Renault | P | 16. | 20 | – | – | – | – | 1 | –
|
| 3 kautta | 46 | – | – | – | – | 1 | –
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; B = Bridgestone, P = Pirelli
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Hispania | 2010 | 18 | – | – | – | – | – | –
|
| Renault | 2011 | 8 | – | – | – | – | – | –
|
| Williams | 2012 | 20 | – | – | – | – | 1 | –
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Cosworth | 2010 | 18 | – | – | – | – | – | –
|
| Renault | 2011–2012 | 28 | – | – | – | – | 1 | –
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, nopein kierros
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 6. | – | 1
|
| 7. | 1 | 2
|
| 8. | – | 1
|
| 9. | 3 | 2
|
| 10. | 2 | 5
|
| 11. | 1 | –
|
| 12. | – | 2
|
| 13. | 5 | 2
|
| 14. | 7 | 2
|
| 15. | 3 | 3
|
| 16. | 2 | 5
|
| 17. | 3 | 4
|
| 18. | 1 | 1
|
| 19. | – | 2
|
| 20. | 1 | 1
|
| 21. | 2 | 1
|
| 22. | 6 | 1
|
| 23. | 6 | –
|
| 24. | 3 | –
|
| Hylkäykset | –
|
| Keskeytykset | 14
|
| Karsiutumiset | –
|
Peräkkäiset
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. kilpailu | 1 | Bahrainin GP | Sakhir | 2010
|
| 1. nopein kierros | 38 | Belgian GP | Spa | 2012
|