Long Beach
Tiedot
| Maa | Yhdysvallat
|
|---|
| Tyyppi | katurata
|
|---|
| Valmistui | 1975
|
|---|
| Pituus | 3 250–3 427 m
|
|---|
| Osakilpailut | 8
|
|---|
| Ensimmäinen | 1976
|
|---|
| Viimeisin | 1983
|
|---|
Kilpailut
| Nro | Vuosi | Pvm. | Osakilpailu | Pituus | Kierr. | Kisapituus
|
|---|
| 1 | 1976 | 28.3. | Länsi-Yhdysvaltain GP | 3 250 m | 80 | 260,000 km
|
|---|
| 2 | 1977 | 3.4. | Länsi-Yhdysvaltain GP | 3 250 m | 80 | 260,000 km
|
|---|
| 3 | 1978 | 2.4. | Länsi-Yhdysvaltain GP | 3 250 m | 80 | 260,000 km
|
|---|
| 4 | 1979 | 8.4. | Länsi-Yhdysvaltain GP | 3 250 m | 80 | 260,000 km
|
|---|
| 5 | 1980 | 30.3. | Länsi-Yhdysvaltain GP | 3 250 m | 80 | 260,000 km
|
|---|
| 6 | 1981 | 15.3. | Länsi-Yhdysvaltain GP | 3 250 m | 80 | 260,000 km
|
|---|
| 7 | 1982 | 4.4. | Länsi-Yhdysvaltain GP | 3 427 m | 75 | 257,025 km
|
|---|
| 8 | 1983 | 27.3. | Länsi-Yhdysvaltain GP | 3 275 m | 75 | 245,625 km
|
|---|
Voittajat
| Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
|---|
| 1976 | Clay Regazzoni | SUI | Ferrari | 137,678 km/t
|
|---|
| 1977 | Mario Andretti | USA | Lotus-Ford | 139,796 km/t
|
|---|
| 1978 | Carlos Reutemann | ARG | Ferrari | 139,258 km/t
|
|---|
| 1979 | Gilles Villeneuve | CAN | Ferrari | 141,27 km/t
|
|---|
| 1980 | Nelson Piquet | BRA | Brabham-Ford | 141,420 km/t
|
|---|
| 1981 | Alan Jones | AUS | Williams-Ford | 140,93 km/t
|
|---|
| 1982 | Niki Lauda | AUT | McLaren-Ford | 130,224 km/t
|
|---|
| 1983 | John Watson | GBR | McLaren-Ford | 129,752 km/t
|
|---|
Paalupaikat
| Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
|---|
| 1976 | Clay Regazzoni | SUI | Ferrari | 140,795 km/t
|
|---|
| 1977 | Niki Lauda | AUT | Ferrari | 143,329 km/t
|
|---|
| 1978 | Carlos Reutemann | ARG | Ferrari | 145,096 km/t
|
|---|
| 1979 | Gilles Villeneuve | CAN | Ferrari | 148,430 km/t
|
|---|
| 1980 | Nelson Piquet | BRA | Brabham-Ford | 150,590 km/t
|
|---|
| 1981 | Riccardo Patrese | ITA | Arrows-Ford | 147,357 km/t
|
|---|
| 1982 | Andrea de Cesaris | ITA | Alfa Romeo | 141,293 km/t
|
|---|
| 1983 | Patrick Tambay | FRA | Ferrari | 136,906 km/t
|
|---|