Länsi-Yhdysvaltain GP 1976
Long Beach
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 2 | Clay Regazzoni | SUI | Ferrari | G | 1.23,099 |
|
| 2. | 4 | Patrick Depailler | FRA | Tyrrell-Ford | G | 1.23,292 | +0,193
|
| 3. | 11 | James Hunt | GBR | McLaren-Ford | G | 1.23,420 | +0,321
|
| 4. | 1 | Niki Lauda | AUT | Ferrari | G | 1.23,647 | +0,548
|
| 5. | 16 | Tom Pryce | GBR | Shadow-Ford | G | 1.23,677 | +0,578
|
| 6. | 10 | Ronnie Peterson | SWE | March-Ford | G | 1.24,157 | +1,058
|
| 7. | 17 | Jean-Pierre Jarier | FRA | Shadow-Ford | G | 1.24,163 | +1,064
|
| 8. | 9 | Vittorio Brambilla | ITA | March-Ford | G | 1.24,168 | +1,069
|
| 9. | 28 | John Watson | GBR | Penske-Ford | G | 1.24,170 | +1,071
|
| 10. | 7 | Carlos Reutemann | ARG | Brabham-Alfa Romeo | G | 1.24,265 | +1,166
|
| 11. | 3 | Jody Scheckter | RSA | Tyrrell-Ford | G | 1.24,344 | +1,245
|
| 12. | 26 | Jacques Laffite | FRA | Ligier-Matra | G | 1.24,442 | +1,343
|
| 13. | 8 | Carlos Pace | BRA | Brabham-Alfa Romeo | G | 1.24,472 | +1,373
|
| 14. | 12 | Jochen Mass | GER | McLaren-Ford | G | 1.24,541 | +1,442
|
| 15. | 27 | Mario Andretti | USA | Parnelli-Ford | G | 1.24,566 | +1,467
|
| 16. | 30 | Emerson Fittipaldi | BRA | Fittipaldi-Ford | G | 1.24,779 | +1,680
|
| 17. | 22 | Chris Amon | NZL | Ensign-Ford | G | 1.24,803 | +1,704
|
| 18. | 34 | Hans-Joachim Stuck | GER | March-Ford | G | 1.25,122 | +2,023
|
| 19. | 19 | Alan Jones | AUS | Surtees-Ford | G | 1.25,214 | +2,115
|
| 20. | 6 | Gunnar Nilsson | SWE | Lotus-Ford | G | 1.25,277 | +2,178
|
| Karsiutuneet
|
|---|
| 21. | 21 | Michel Leclère | FRA | Williams-Ford | G | 1.25,436 | +2,337
|
| 22. | 31 | Ingo Hoffmann | BRA | Fittipaldi-Ford | G | 1.25,557 | +2,458
|
| 23. | 35 | Arturo Merzario | ITA | March-Ford | G | 1.25,737 | +2,638
|
| 24. | 5 | Bob Evans | GBR | Lotus-Ford | G | 1.25,890 | +2,791
|
| 25. | 20 | Jacky Ickx | BEL | Williams-Ford | G | 1.26,528 | +3,429
|
| 26. | 24 | Harald Ertl | AUT | Hesketh-Ford | G | 1.26,824 | +3,725
|
| 27. | 18 | Brett Lunger | USA | Surtees-Ford | G | 1.26,828 | +3,729
|