Länsi-Yhdysvaltain GP 1980
Long Beach
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 5 | Nelson Piquet | BRA | Brabham-Ford | G | 1.17,694 |
|
| 2. | 16 | René Arnoux | FRA | Renault | M | 1.18,689 | +0,995
|
| 3. | 22 | Patrick Depailler | FRA | Alfa Romeo | G | 1.18,719 | +1,025
|
| 4. | 9 | Jan Lammers | NED | ATS-Ford | G | 1.18,783 | +1,089
|
| 5. | 27 | Alan Jones | AUS | Williams-Ford | G | 1.18,819 | +1,125
|
| 6. | 23 | Bruno Giacomelli | ITA | Alfa Romeo | G | 1.18,924 | +1,230
|
| 7. | 28 | Carlos Reutemann | ARG | Williams-Ford | G | 1.18,964 | +1,270
|
| 8. | 29 | Riccardo Patrese | ITA | Arrows-Ford | G | 1.19,071 | +1,377
|
| 9. | 25 | Didier Pironi | FRA | Ligier-Ford | G | 1.19,276 | +1,582
|
| 10. | 2 | Gilles Villeneuve | CAN | Ferrari | M | 1.19,285 | +1,591
|
| 11. | 15 | Jean-Pierre Jabouille | FRA | Renault | M | 1.19,316 | +1,622
|
| 12. | 3 | Jean-Pierre Jarier | FRA | Tyrrell-Ford | G | 1.19,318 | +1,624
|
| 13. | 26 | Jacques Laffite | FRA | Ligier-Ford | G | 1.19,455 | +1,761
|
| 14. | 4 | Derek Daly | IRL | Tyrrell-Ford | G | 1.19,744 | +2,050
|
| 15. | 11 | Mario Andretti | USA | Lotus-Ford | G | 1.19,763 | +2,069
|
| 16. | 1 | Jody Scheckter | RSA | Ferrari | M | 1.20,151 | +2,457
|
| 17. | 30 | Jochen Mass | GER | Arrows-Ford | G | 1.20,410 | +2,716
|
| 18. | 6 | Ricardo Zunino | ARG | Brabham-Ford | G | 1.20,419 | +2,725
|
| 19. | 31 | Eddie Cheever | USA | Osella-Ford | G | 1.20,808 | +3,114
|
| 20. | 12 | Elio de Angelis | ITA | Lotus-Ford | G | 1.20,830 | +3,136
|
| 21. | 7 | John Watson | GBR | McLaren-Ford | G | 1.20,868 | +3,174
|
| 22. | 21 | Keke Rosberg | FIN | Fittipaldi-Ford | G | 1.20,911 | +3,217
|
| 23. | 14 | Clay Regazzoni | SUI | Ensign-Ford | G | 1.20,984 | +3,290
|
| 24. | 20 | Emerson Fittipaldi | BRA | Fittipaldi-Ford | G | 1.21,350 | +3,656
|
| Karsiutuneet
|
|---|
| 25. | 18 | Dave Kennedy | IRL | Shadow-Ford | G | 1.21,523 | +3,829
|
| 26. | 17 | Geoff Lees | GBR | Shadow-Ford | G | 1.23,486 | +5,792
|
| 27. | 8 | Stephen South | GBR | McLaren-Ford | G | 1.24,121 | +6,427
|