Länsi-Yhdysvaltain GP 1978
Long Beach
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 11 | Carlos Reutemann | ARG | Ferrari | M | 1.20,636 |
|
| 2. | 12 | Gilles Villeneuve | CAN | Ferrari | M | 1.20,836 | +0,200
|
| 3. | 1 | Niki Lauda | AUT | Brabham-Alfa Romeo | G | 1.20,937 | +0,301
|
| 4. | 5 | Mario Andretti | USA | Lotus-Ford | G | 1.21,188 | +0,552
|
| 5. | 2 | John Watson | GBR | Brabham-Alfa Romeo | G | 1.21,244 | +0,608
|
| 6. | 6 | Ronnie Peterson | SWE | Lotus-Ford | G | 1.21,474 | +0,838
|
| 7. | 7 | James Hunt | GBR | McLaren-Ford | G | 1.21,738 | +1,102
|
| 8. | 27 | Alan Jones | AUS | Williams-Ford | G | 1.21,935 | +1,299
|
| 9. | 35 | Riccardo Patrese | ITA | Arrows-Ford | G | 1.22,006 | +1,370
|
| 10. | 20 | Jody Scheckter | RSA | Wolf-Ford | G | 1.22,163 | +1,527
|
| 11. | 8 | Patrick Tambay | FRA | McLaren-Ford | G | 1.22,234 | +1,598
|
| 12. | 4 | Patrick Depailler | FRA | Tyrrell-Ford | G | 1.22,414 | +1,778
|
| 13. | 15 | Jean-Pierre Jabouille | FRA | Renault | M | 1.22,491 | +1,855
|
| 14. | 26 | Jacques Laffite | FRA | Ligier-Matra | G | 1.22,630 | +1,994
|
| 15. | 14 | Emerson Fittipaldi | BRA | Fittipaldi-Ford | G | 1.22,790 | +2,154
|
| 16. | 9 | Jochen Mass | GER | ATS-Ford | G | 1.23,106 | +2,470
|
| 17. | 19 | Vittorio Brambilla | ITA | Surtees-Ford | G | 1.23,212 | +2,576
|
| 18. | 36 | Rolf Stommelen | GER | Arrows-Ford | G | 1.23,291 | +2,655
|
| 19. | 10 | Jean-Pierre Jarier | FRA | ATS-Ford | G | 1.23,419 | +2,783
|
| 20. | 17 | Clay Regazzoni | SUI | Shadow-Ford | G | 1.23,454 | +2,818
|
| 21. | 37 | Arturo Merzario | ITA | Merzario-Ford | G | 1.23,589 | +2,953
|
| 22. | 3 | Didier Pironi | FRA | Tyrrell-Ford | G | 1.23,792 | +3,156
|
| Karsiutuneet
|
|---|
| 23. | 30 | Brett Lunger | USA | McLaren-Ford | G | 1.23,795 | +3,159
|
| 24. | 22 | Lamberto Leoni | ITA | Ensign-Ford | G | 1.24,008 | +3,372
|
Esikarsinta
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 35 | Riccardo Patrese | ITA | Arrows-Ford | G | – |
|
| 2. | 36 | Rolf Stommelen | GER | Arrows-Ford | G | – | –
|
| 3. | 37 | Arturo Merzario | ITA | Merzario-Ford | G | – | –
|
| 4. | 30 | Brett Lunger | USA | McLaren-Ford | G | – | –
|
| Esikarsiutuneet
|
|---|
| 5. | 32 | Keke Rosberg | FIN | Theodore-Ford | G | 1.25,785 | –
|
| 6. | 25 | Héctor Rebaque | MEX | Lotus-Ford | G | 1.26,128 | –
|
| 7. | 39 | Danny Ongais | USA | Shadow-Ford | G | 1.26,150 | –
|
| 8. | 24 | Derek Daly | IRL | Hesketh-Ford | G | 1.26,635 | –
|