Länsi-Yhdysvaltain GP 1982
Long Beach
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 22 | Andrea de Cesaris | ITA | Alfa Romeo | M | 1.27,316 |
|
| 2. | 8 | Niki Lauda | AUT | McLaren-Ford | M | 1.27,436 | +0,120
|
| 3. | 16 | René Arnoux | FRA | Renault | M | 1.27,763 | +0,447
|
| 4. | 15 | Alain Prost | FRA | Renault | M | 1.27,979 | +0,663
|
| 5. | 23 | Bruno Giacomelli | ITA | Alfa Romeo | M | 1.28,087 | +0,771
|
| 6. | 1 | Nelson Piquet | BRA | Brabham-Ford | G | 1.28,276 | +0,960
|
| 7. | 27 | Gilles Villeneuve | CAN | Ferrari | G | 1.28,476 | +1,160
|
| 8. | 6 | Keke Rosberg | FIN | Williams-Ford | G | 1.28,576 | +1,260
|
| 9. | 28 | Didier Pironi | FRA | Ferrari | G | 1.28,680 | +1,364
|
| 10. | 31 | Jean-Pierre Jarier | FRA | Osella-Ford | P | 1.28,708 | +1,392
|
| 11. | 7 | John Watson | GBR | McLaren-Ford | M | 1.28,885 | +1,569
|
| 12. | 3 | Michele Alboreto | ITA | Tyrrell-Ford | G | 1.29,027 | +1,711
|
| 13. | 25 | Eddie Cheever | USA | Ligier-Matra | M | 1.29,336 | +2,020
|
| 14. | 5 | Mario Andretti | USA | Williams-Ford | G | 1.29,468 | +2,152
|
| 15. | 26 | Jacques Laffite | FRA | Ligier-Matra | M | 1.29,587 | +2,271
|
| 16. | 11 | Elio de Angelis | ITA | Lotus-Ford | G | 1.29,694 | +2,378
|
| 17. | 12 | Nigel Mansell | GBR | Lotus-Ford | G | 1.29,758 | +2,442
|
| 18. | 2 | Riccardo Patrese | ITA | Brabham-Ford | G | 1.29,948 | +2,632
|
| 19. | 14 | Roberto Guerrero | COL | Ensign-Ford | A | 1.30,186 | +2,870
|
| 20. | 29 | Brian Henton | GBR | Arrows-Ford | P | 1.30,474 | +3,158
|
| 21. | 17 | Jochen Mass | GER | March-Ford | P | 1.30,476 | +3,160
|
| 22. | 33 | Derek Daly | IRL | Theodore-Ford | A | 1.30,919 | +3,603
|
| 23. | 18 | Raul Boesel | BRA | March-Ford | P | 1.30,977 | +3,661
|
| 24. | 4 | Slim Borgudd | SWE | Tyrrell-Ford | G | 1.31,033 | +3,717
|
| 25. | 9 | Manfred Winkelhock | GER | ATS-Ford | A | 1.31,593 | +4,277
|
| 26. | 10 | Eliseo Salazar | CHI | ATS-Ford | A | 1.31,825 | +4,509
|
| Karsiutuneet
|
|---|
| 27. | 36 | Teo Fabi | ITA | Toleman-Hart | P | 1.31,988 | +4,672
|
| 28. | 32 | Riccardo Paletti | ITA | Osella-Ford | P | 1.32,146 | +4,830
|
| 29. | 20 | Chico Serra | BRA | Fittipaldi-Ford | P | 1.32,496 | +5,180
|
| 30. | 30 | Mauro Baldi | ITA | Arrows-Ford | P | 1.33,701 | +6,385
|
Esikarsinta
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
|---|
| ? | 18 | Raul Boesel | BRA | March-Ford | P | – | –
|
| ? | 36 | Teo Fabi | ITA | Toleman-Hart | P | – | –
|
| ? | 31 | Jean-Pierre Jarier | FRA | Osella-Ford | P | – | –
|
| ? | 32 | Riccardo Paletti | ITA | Osella-Ford | P | – | –
|
| Esikarsiutuneet
|
|---|
| 5. | 35 | Derek Warwick | GBR | Toleman-Hart | P | 1.37,264 | –
|