Jerez
Tiedot
| Maa | Espanja
|
|---|
| Tyyppi | moottorirata
|
|---|
| Valmistui | 1986
|
|---|
| Pituus | 4 218–4 428 m
|
|---|
| Osakilpailut | 7
|
|---|
| Ensimmäinen | 1986
|
|---|
| Viimeisin | 1997
|
|---|
Kilpailut
| Nro | Vuosi | Pvm. | Osakilpailu | Pituus | Kierr. | Kisapituus
|
|---|
| 1 | 1986 | 13.4. | Espanjan GP | 4 218 m | 72 | 303,696 km
|
|---|
| 2 | 1987 | 27.9. | Espanjan GP | 4 218 m | 72 | 303,696 km
|
|---|
| 3 | 1988 | 2.10. | Espanjan GP | 4 218 m | 72 | 303,696 km
|
|---|
| 4 | 1989 | 1.10. | Espanjan GP | 4 218 m | 73 | 307,914 km
|
|---|
| 5 | 1990 | 30.9. | Espanjan GP | 4 218 m | 73 | 307,914 km
|
|---|
| 6 | 1994 | 16.10. | Euroopan GP | 4 428 m | 69 | 305,532 km
|
|---|
| 7 | 1997 | 26.10. | Euroopan GP | 4 428 m | 69 | 305,532 km
|
|---|
Voittajat
| Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
|---|
| 1986 | Ayrton Senna | BRA | Lotus-Renault | 167,486 km/t
|
|---|
| 1987 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Honda | 166,848 km/t
|
|---|
| 1988 | Alain Prost | FRA | McLaren-Honda | 167,585 km/t
|
|---|
| 1989 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 171,373 km/t
|
|---|
| 1990 | Alain Prost | FRA | Ferrari | 171,024 km/t
|
|---|
| 1994 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Ford | 182,507 km/t
|
|---|
| 1997 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 185,240 km/t
|
|---|
Paalupaikat
| Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
|---|
| 1986 | Ayrton Senna | BRA | Lotus-Renault | 186,076 km/t
|
|---|
| 1987 | Nelson Piquet | BRA | Williams-Honda | 184,145 km/t
|
|---|
| 1988 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 180,627 km/t
|
|---|
| 1989 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 189,122 km/t
|
|---|
| 1990 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 193,715 km/t
|
|---|
| 1994 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Ford | 192,610 km/t
|
|---|
| 1997 | Jacques Villeneuve | CAN | Williams-Renault | 196,625 km/t
|
|---|