Jarama
Tiedot
| Maa | Espanja
|
|---|
| Tyyppi | moottorirata
|
|---|
| Valmistui | 1967
|
|---|
| Pituus | 3 312–3 404 m
|
|---|
| Osakilpailut | 9
|
|---|
| Ensimmäinen | 1968
|
|---|
| Viimeisin | 1981
|
|---|
Kilpailut
| Nro | Vuosi | Pvm. | Osakilpailu | Pituus | Kierr. | Kisapituus
|
|---|
| 1 | 1968 | su 12.5. | Espanjan GP | 3 404 m | 90 | 306,360 km
|
|---|
| 2 | 1970 | su 19.4. | Espanjan GP | 3 404 m | 90 | 306,360 km
|
|---|
| 3 | 1972 | ma 1.5. | Espanjan GP | 3 404 m | 90 | 306,360 km
|
|---|
| 4 | 1974 | su 28.4. | Espanjan GP | 3 404 m | 84/90 | 285,936 km
|
|---|
| 5 | 1976 | su 2.5. | Espanjan GP | 3 404 m | 75 | 255,300 km
|
|---|
| 6 | 1977 | su 8.5. | Espanjan GP | 3 404 m | 75 | 255,300 km
|
|---|
| 7 | 1978 | su 4.6. | Espanjan GP | 3 404 m | 75 | 255,300 km
|
|---|
| 8 | 1979 | su 29.4. | Espanjan GP | 3 404 m | 75 | 255,300 km
|
|---|
| 9 | 1981 | su 21.6. | Espanjan GP | 3 312 m | 80 | 264,960 km
|
|---|
Voittajat
| Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
|---|
| 1968 | Graham Hill | GBR | Lotus-Ford | 135,8 km/t
|
|---|
| 1970 | Jackie Stewart | GBR | March-Ford | 140,3 km/t
|
|---|
| 1972 | Emerson Fittipaldi | BRA | Lotus-Ford | 148,61 km/t
|
|---|
| 1974 | Niki Lauda | AUT | Ferrari | 142,38 km/t
|
|---|
| 1976 | James Hunt | GBR | McLaren-Ford | 149,67 km/t
|
|---|
| 1977 | Mario Andretti | USA | Lotus-Ford | 148,90 km/t
|
|---|
| 1978 | Mario Andretti | USA | Lotus-Ford | 150,49 km/t
|
|---|
| 1979 | Patrick Depailler | FRA | Ligier-Ford | 154,41 km/t
|
|---|
| 1981 | Gilles Villeneuve | CAN | Ferrari | 149,15 km/t
|
|---|
Paalupaikat
| Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
|---|
| 1968 | Chris Amon | NZL | Ferrari | 139,4 km/t
|
|---|
| 1970 | Jack Brabham | AUS | Brabham-Ford | 146,05 km/t
|
|---|
| 1972 | Jacky Ickx | BEL | Ferrari | 156,24 km/t
|
|---|
| 1974 | Niki Lauda | AUT | Ferrari | 156,22 km/t
|
|---|
| 1976 | James Hunt | GBR | McLaren-Ford | 156,06 km/t
|
|---|
| 1977 | Mario Andretti | USA | Lotus-Ford | 155,71 km/t
|
|---|
| 1978 | Mario Andretti | USA | Lotus-Ford | 160,41 km/t
|
|---|
| 1979 | Jacques Laffite | FRA | Ligier-Ford | 164,48 km/t
|
|---|
| 1981 | Jacques Laffite | FRA | Ligier-Matra | 161,661 km/t
|
|---|