Interlagos
Tiedot
| Maa | Brasilia
|
|---|
| Tyyppi | moottorirata
|
|---|
| Valmistui | 1940
|
|---|
| Pituus | 4 292–7 960 m
|
|---|
| Osakilpailut | 42
|
|---|
| Ensimmäinen | 1973
|
|---|
| Viimeisin | 2025
|
|---|
Kilpailut
| Nro | Vuosi | Pvm. | Osakilpailu | Pituus | Kierr. | Kisapituus
|
|---|
| 1 | 1973 | 11.2. | Brasilian GP | 7 960 m | 40 | 318,400 km
|
|---|
| 2 | 1974 | 27.1. | Brasilian GP | 7 960 m | 32/40 | 254,720 km
|
|---|
| 3 | 1975 | 26.1. | Brasilian GP | 7 960 m | 40 | 318,400 km
|
|---|
| 4 | 1976 | 25.1. | Brasilian GP | 7 960 m | 40 | 318,400 km
|
|---|
| 5 | 1977 | 23.1. | Brasilian GP | 7 960 m | 40 | 318,400 km
|
|---|
| 6 | 1979 | 4.2. | Brasilian GP | 7 873 m | 40 | 314,920 km
|
|---|
| 7 | 1980 | 27.1. | Brasilian GP | 7 873 m | 40 | 314,920 km
|
|---|
| 8 | 1990 | 25.3. | Brasilian GP | 4 325 m | 71 | 307,075 km
|
|---|
| 9 | 1991 | 24.3. | Brasilian GP | 4 325 m | 71 | 307,075 km
|
|---|
| 10 | 1992 | 5.4. | Brasilian GP | 4 325 m | 71 | 307,075 km
|
|---|
| 11 | 1993 | 28.3. | Brasilian GP | 4 325 m | 71 | 307,075 km
|
|---|
| 12 | 1994 | 27.3. | Brasilian GP | 4 325 m | 71 | 307,075 km
|
|---|
| 13 | 1995 | 26.3. | Brasilian GP | 4 325 m | 71 | 307,075 km
|
|---|
| 14 | 1996 | 31.3. | Brasilian GP | 4 325 m | 71 | 307,075 km
|
|---|
| 15 | 1997 | 30.3. | Brasilian GP | 4 292 m | 72 | 309,024 km
|
|---|
| 16 | 1998 | 29.3. | Brasilian GP | 4 292 m | 72 | 309,024 km
|
|---|
| 17 | 1999 | 11.4. | Brasilian GP | 4 292 m | 72 | 309,024 km
|
|---|
| 18 | 2000 | 26.3. | Brasilian GP | 4 309 m | 71 | 305,909 km
|
|---|
| 19 | 2001 | 1.4. | Brasilian GP | 4 309 m | 71 | 305,909 km
|
|---|
| 20 | 2002 | 31.3. | Brasilian GP | 4 309 m | 71 | 305,909 km
|
|---|
| 21 | 2003 | 6.4. | Brasilian GP | 4 309 m | 54/71 | 232,656 km
|
|---|
| 22 | 2004 | 24.10. | Brasilian GP | 4 309 m | 71 | 305,909 km
|
|---|
| 23 | 2005 | 25.9. | Brasilian GP | 4 309 m | 71 | 305,909 km
|
|---|
| 24 | 2006 | 22.10. | Brasilian GP | 4 309 m | 71 | 305,909 km
|
|---|
| 25 | 2007 | 21.10. | Brasilian GP | 4 309 m | 71 | 305,909 km
|
|---|
| 26 | 2008 | 2.11. | Brasilian GP | 4 309 m | 71 | 305,909 km
|
|---|
| 27 | 2009 | 18.10. | Brasilian GP | 4 309 m | 71 | 305,909 km
|
|---|
| 28 | 2010 | 7.11. | Brasilian GP | 4 309 m | 71 | 305,909 km
|
|---|
| 29 | 2011 | 27.11. | Brasilian GP | 4 309 m | 71 | 305,909 km
|
|---|
| 30 | 2012 | 25.11. | Brasilian GP | 4 309 m | 71 | 305,909 km
|
|---|
| 31 | 2013 | 24.11. | Brasilian GP | 4 309 m | 71 | 305,909 km
|
|---|
| 32 | 2014 | 9.11. | Brasilian GP | 4 309 m | 71 | 305,909 km
|
|---|
| 33 | 2015 | 15.11. | Brasilian GP | 4 309 m | 71 | 305,909 km
|
|---|
| 34 | 2016 | 13.11. | Brasilian GP | 4 309 m | 71 | 305,909 km
|
|---|
| 35 | 2017 | 12.11. | Brasilian GP | 4 309 m | 71 | 305,909 km
|
|---|
| 36 | 2018 | 11.11. | Brasilian GP | 4 309 m | 71 | 305,909 km
|
|---|
| 37 | 2019 | 17.11. | Brasilian GP | 4 309 m | 71 | 305,909 km
|
|---|
| 38 | 2021 | 14.11. | Brasilian GP | 4 309 m | 71 | 305,909 km
|
|---|
| 39 | 2022 | 13.11. | Brasilian GP | 4 309 m | 71 | 305,909 km
|
|---|
| 40 | 2023 | 5.11. | Brasilian GP | 4 309 m | 71 | 305,909 km
|
|---|
| 41 | 2024 | 3.11. | Brasilian GP | 4 309 m | 69/71 | 297,291 km
|
|---|
| 42 | 2025 | 9.11. | Brasilian GP | 4 309 m | 71 | 305,909 km
|
|---|
Voittajat
| Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
|---|
| 1973 | Emerson Fittipaldi | BRA | Lotus-Ford | 183,8 km/t
|
|---|
| 1974 | Emerson Fittipaldi | BRA | McLaren-Ford | 180,61 km/t
|
|---|
| 1975 | Carlos Pace | BRA | Brabham-Ford | 182,48 km/t
|
|---|
| 1976 | Niki Lauda | AUT | Ferrari | 181,45 km/t
|
|---|
| 1977 | Carlos Reutemann | ARG | Ferrari | 181,72 km/t
|
|---|
| 1979 | Jacques Laffite | FRA | Ligier-Ford | 188,64 km/t
|
|---|
| 1980 | René Arnoux | FRA | Renault | 188,91 km/t
|
|---|
| 1990 | Alain Prost | FRA | Ferrari | 189,252 km/t
|
|---|
| 1991 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 187,110 km/t
|
|---|
| 1992 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | 190,209 km/t
|
|---|
| 1993 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Ford | 165,601 km/t
|
|---|
| 1994 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Ford | 192,632 km/t
|
|---|
| 1995 | Michael Schumacher | GER | Benetton-Renault | 186,919 km/t
|
|---|
| 1996 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 167,673 km/t
|
|---|
| 1997 | Jacques Villeneuve | CAN | Williams-Renault | 192,905 km/t
|
|---|
| 1998 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 190,763 km/t
|
|---|
| 1999 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 193,013 km/t
|
|---|
| 2000 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 200,403 km/t
|
|---|
| 2001 | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | 185,373 km/t
|
|---|
| 2002 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 200,098 km/t
|
|---|
| 2003 | Giancarlo Fisichella | ITA | Jordan-Ford | 152,902 km/t
|
|---|
| 2004 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | 208,517 km/t
|
|---|
| 2005 | Juan Pablo Montoya | COL | McLaren-Mercedes | 205,439 km/t
|
|---|
| 2006 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 199,731 km/t
|
|---|
| 2007 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 207,972 km/t
|
|---|
| 2008 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 194,865 km/t
|
|---|
| 2009 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 198,675 km/t
|
|---|
| 2010 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 196,944 km/t
|
|---|
| 2011 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 198,876 km/t
|
|---|
| 2012 | Jenson Button | GBR | McLaren-Mercedes | 174,178 km/t
|
|---|
| 2013 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 198,202 km/t
|
|---|
| 2014 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 203,842 km/t
|
|---|
| 2015 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 201,363 km/t
|
|---|
| 2016 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 101,393 km/t
|
|---|
| 2017 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 200,732 km/t
|
|---|
| 2018 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 210,605 km/t
|
|---|
| 2019 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 196,842 km/t
|
|---|
| 2021 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 198,683 km/t
|
|---|
| 2022 | George Russell | GBR | Mercedes | 186,213 km/t
|
|---|
| 2023 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 157,124 km/t
|
|---|
| 2024 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 140,555 km/t
|
|---|
| 2025 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 199,448 km/t
|
|---|
Paalupaikat
| Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
|---|
| 1973 | Ronnie Peterson | SWE | Lotus-Ford | 190,4 km/t
|
|---|
| 1974 | Emerson Fittipaldi | BRA | McLaren-Ford | 187,33 km/t
|
|---|
| 1975 | Jean-Pierre Jarier | FRA | Shadow-Ford | 191,19 km/t
|
|---|
| 1976 | James Hunt | GBR | McLaren-Ford | 187,90 km/t
|
|---|
| 1977 | James Hunt | GBR | McLaren-Ford | 190,90 km/t
|
|---|
| 1979 | Jacques Laffite | FRA | Ligier-Ford | 198,10 km/t
|
|---|
| 1980 | Jean-Pierre Jabouille | FRA | Renault | 200,44 km/t
|
|---|
| 1990 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 201,482 km/t
|
|---|
| 1991 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 203,817 km/t
|
|---|
| 1992 | Nigel Mansell | GBR | Williams-Renault | 205,672 km/t
|
|---|
| 1993 | Alain Prost | FRA | Williams-Renault | 205,230 km/t
|
|---|
| 1994 | Ayrton Senna | BRA | Williams-Renault | 204,970 km/t
|
|---|
| 1995 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 194,428 km/t
|
|---|
| 1996 | Damon Hill | GBR | Williams-Renault | 199,331 km/t
|
|---|
| 1997 | Jacques Villeneuve | CAN | Williams-Renault | 203,294 km/t
|
|---|
| 1998 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 200,425 km/t
|
|---|
| 1999 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 201,797 km/t
|
|---|
| 2000 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 209,313 km/t
|
|---|
| 2001 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 210,252 km/t
|
|---|
| 2002 | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | 212,167 km/t
|
|---|
| 2003 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | 210,175 km/t
|
|---|
| 2004 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | 219,579 km/t
|
|---|
| 2005 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 215,485 km/t
|
|---|
| 2006 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 219,473 km/t
|
|---|
| 2007 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 215,656 km/t
|
|---|
| 2008 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 214,354 km/t
|
|---|
| 2009 | Rubens Barrichello | BRA | Brawn-Mercedes | 194,938 km/t
|
|---|
| 2010 | Nico Hülkenberg | GER | Williams-Cosworth | 208,304 km/t
|
|---|
| 2011 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 215,695 km/t
|
|---|
| 2012 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 214,088 km/t
|
|---|
| 2013 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 179,377 km/t
|
|---|
| 2014 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 221,532 km/t
|
|---|
| 2015 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 217,620 km/t
|
|---|
| 2016 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 219,299 km/t
|
|---|
| 2017 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 227,048 km/t
|
|---|
| 2018 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 230,561 km/t
|
|---|
| 2019 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 229,786 km/t
|
|---|
| 2021 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 212,733 km/t
|
|---|
| 2022 | George Russell | GBR | Mercedes | 205,481 km/t
|
|---|
| 2023 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 219,327 km/t
|
|---|
| 2024 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 185,988 km/t
|
|---|
| 2025 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 223,164 km/t
|
|---|