Ranskan GP 1977
Dijon
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 5 | Mario Andretti | USA | Lotus-Ford | G | 1.12,21 |
|
| 2. | 1 | James Hunt | GBR | McLaren-Ford | G | 1.12,73 | +0,52
|
| 3. | 6 | Gunnar Nilsson | SWE | Lotus-Ford | G | 1.12,79 | +0,58
|
| 4. | 7 | John Watson | GBR | Brabham-Alfa Romeo | G | 1.12,83 | +0,62
|
| 5. | 26 | Jacques Laffite | FRA | Ligier-Matra | G | 1.13,30 | +1,09
|
| 6. | 12 | Carlos Reutemann | ARG | Ferrari | G | 1.13,36 | +1,15
|
| 7. | 2 | Jochen Mass | GER | McLaren-Ford | G | 1.13,41 | +1,20
|
| 8. | 20 | Jody Scheckter | RSA | Wolf-Ford | G | 1.13,45 | +1,24
|
| 9. | 11 | Niki Lauda | AUT | Ferrari | G | 1.13,52 | +1,31
|
| 10. | 17 | Alan Jones | AUS | Shadow-Ford | G | 1.13,56 | +1,35
|
| 11. | 19 | Vittorio Brambilla | ITA | Surtees-Ford | G | 1.13,61 | +1,40
|
| 12. | 4 | Patrick Depailler | FRA | Tyrrell-Ford | G | 1.13,66 | +1,45
|
| 13. | 8 | Hans-Joachim Stuck | GER | Brabham-Alfa Romeo | G | 1.13,67 | +1,46
|
| 14. | 24 | Rupert Keegan | GBR | Hesketh-Ford | G | 1.13,71 | +1,50
|
| 15. | 16 | Riccardo Patrese | ITA | Shadow-Ford | G | 1.13,87 | +1,66
|
| 16. | 22 | Clay Regazzoni | SUI | Ensign-Ford | G | 1.13,90 | +1,69
|
| 17. | 3 | Ronnie Peterson | SWE | Tyrrell-Ford | G | 1.13,92 | +1,71
|
| 18. | 37 | Arturo Merzario | ITA | March-Ford | G | 1.13,92 | +1,71
|
| 19. | 34 | Jean-Pierre Jarier | FRA | Penske-Ford | G | 1.14,17 | +1,96
|
| 20. | 10 | Ian Scheckter | RSA | March-Ford | G | 1.14,24 | +2,03
|
| 21. | 31 | David Purley | GBR | Lec-Ford | G | 1.14,39 | +2,18
|
| 22. | 28 | Emerson Fittipaldi | BRA | Fittipaldi-Ford | G | 1.14,45 | +2,24
|
| Karsiutuneet
|
|---|
| 23. | 9 | Alex Ribeiro | BRA | March-Ford | G | 1.14,60 | +2,39
|
| 24. | 27 | Patrick Nève | BEL | March-Ford | G | 1.14,74 | +2,53
|
| 25. | 30 | Brett Lunger | USA | McLaren-Ford | G | 1.14,83 | +2,62
|
| 26. | 25 | Harald Ertl | AUT | Hesketh-Ford | G | 1.15,06 | +2,85
|
| 27. | 18 | Larry Perkins | AUS | Surtees-Ford | G | 1.15,13 | +2,92
|
| 28. | 39 | Héctor Rebaque | MEX | Hesketh-Ford | G | 1.15,88 | +3,67
|
| 29. | 18 | Patrick Tambay | FRA | Surtees-Ford | G | 1.16,06 | +3,85
|
| 30. | 35 | Conny Andersson | SWE | BRM | G | 1.16,17 | +3,96
|