Ruotsin GP 1977
Anderstorp
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 5 | Mario Andretti | USA | Lotus-Ford | G | 1.25,404 |
|
| 2. | 7 | John Watson | GBR | Brabham-Alfa Romeo | G | 1.25,545 | +0,141
|
| 3. | 1 | James Hunt | GBR | McLaren-Ford | G | 1.25,626 | +0,222
|
| 4. | 20 | Jody Scheckter | RSA | Wolf-Ford | G | 1.25,681 | +0,277
|
| 5. | 8 | Hans-Joachim Stuck | GER | Brabham-Alfa Romeo | G | 1.26,127 | +0,723
|
| 6. | 4 | Patrick Depailler | FRA | Tyrrell-Ford | G | 1.26,209 | +0,805
|
| 7. | 6 | Gunnar Nilsson | SWE | Lotus-Ford | G | 1.26,227 | +0,823
|
| 8. | 26 | Jacques Laffite | FRA | Ligier-Matra | G | 1.26,259 | +0,855
|
| 9. | 2 | Jochen Mass | GER | McLaren-Ford | G | 1.26,380 | +0,976
|
| 10. | 3 | Ronnie Peterson | SWE | Tyrrell-Ford | G | 1.26,383 | +0,979
|
| 11. | 17 | Alan Jones | AUS | Shadow-Ford | G | 1.26,529 | +1,125
|
| 12. | 12 | Carlos Reutemann | ARG | Ferrari | G | 1.26,542 | +1,138
|
| 13. | 19 | Vittorio Brambilla | ITA | Surtees-Ford | G | 1.26,573 | +1,169
|
| 14. | 22 | Clay Regazzoni | SUI | Ensign-Ford | G | 1.26,616 | +1,212
|
| 15. | 11 | Niki Lauda | AUT | Ferrari | G | 1.26,826 | +1,422
|
| 16. | 16 | Jackie Oliver | GBR | Shadow-Ford | G | 1.27,492 | +2,088
|
| 17. | 34 | Jean-Pierre Jarier | FRA | Penske-Ford | G | 1.27,537 | +2,133
|
| 18. | 28 | Emerson Fittipaldi | BRA | Fittipaldi-Ford | G | 1.27,620 | +2,216
|
| 19. | 31 | David Purley | GBR | Lec-Ford | G | 1.27,716 | +2,312
|
| 20. | 27 | Patrick Nève | BEL | March-Ford | G | 1.27,758 | +2,354
|
| 21. | 10 | Ian Scheckter | RSA | March-Ford | G | 1.27,806 | +2,402
|
| 22. | 30 | Brett Lunger | USA | McLaren-Ford | G | 1.28,205 | +2,801
|
| 23. | 25 | Harald Ertl | AUT | Hesketh-Ford | G | 1.28,377 | +2,973
|
| 24. | 24 | Rupert Keegan | GBR | Hesketh-Ford | G | 1.28,404 | +3,000
|
| Karsiutuneet
|
|---|
| 25. | 9 | Alex Ribeiro | BRA | March-Ford | G | 1.28,463 | +3,059
|
| 26. | 36 | Emilio de Villota | ESP | McLaren-Ford | G | 1.28,708 | +3,304
|
| 27. | 18 | Larry Perkins | AUS | Surtees-Ford | G | 1.28,766 | +3,362
|
| 28. | 33 | Boy Hayje | NED | March-Ford | G | 1.29,086 | +3,682
|
| 29. | 39 | Héctor Rebaque | MEX | Hesketh-Ford | G | 1.29,889 | +4,485
|
| 30. | 35 | Conny Andersson | SWE | BRM | G | 1.30,286 | +4,882
|
| 31. | 32 | Mikko Kozarowitzky | FIN | March-Ford | G | 1.31,079 | +5,675
|