Phoenix
Tiedot
Maa | Yhdysvallat
|
---|
Tyyppi | katurata
|
---|
Valmistui | 1989
|
---|
Pituus | 3 720–3 798 m
|
---|
Osakilpailut | 3
|
---|
Ensimmäinen | 1989
|
---|
Viimeisin | 1991
|
---|
Kilpailut
Nro | Vuosi | Pvm. | Osakilpailu | Pituus | Kierr. | Kisapituus
|
---|
1 | 1989 | 4.6. | Yhdysvaltain GP | 3 798 m | 75/81 | 284,850 km
|
---|
2 | 1990 | 11.3. | Yhdysvaltain GP | 3 798 m | 72 | 273,456 km
|
---|
3 | 1991 | 10.3. | Yhdysvaltain GP | 3 720 m | 81/82 | 301,320 km
|
---|
Voittajat
Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
---|
1989 | Alain Prost | FRA | McLaren-Honda | 140,606 km/t
|
---|
1990 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 145,782 km/t
|
---|
1991 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 149,665 km/t
|
---|
Paalupaikat
Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
---|
1989 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 151,737 km/t
|
---|
1990 | Gerhard Berger | AUT | McLaren-Honda | 154,209 km/t
|
---|
1991 | Ayrton Senna | BRA | McLaren-Honda | 164,452 km/t
|
---|