Belgian GP 1978
Zolder
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 5 | Mario Andretti | USA | Lotus-Ford | G | 1.20,90 |
|
| 2. | 11 | Carlos Reutemann | ARG | Ferrari | M | 1.21,69 | +0,79
|
| 3. | 1 | Niki Lauda | AUT | Brabham-Alfa Romeo | G | 1.21,70 | +0,80
|
| 4. | 12 | Gilles Villeneuve | CAN | Ferrari | M | 1.21,77 | +0,87
|
| 5. | 20 | Jody Scheckter | RSA | Wolf-Ford | G | 1.22,12 | +1,22
|
| 6. | 7 | James Hunt | GBR | McLaren-Ford | G | 1.22,50 | +1,60
|
| 7. | 6 | Ronnie Peterson | SWE | Lotus-Ford | G | 1.22,62 | +1,72
|
| 8. | 35 | Riccardo Patrese | ITA | Arrows-Ford | G | 1.23,25 | +2,35
|
| 9. | 2 | John Watson | GBR | Brabham-Alfa Romeo | G | 1.23,26 | +2,36
|
| 10. | 15 | Jean-Pierre Jabouille | FRA | Renault | M | 1.23,58 | +2,68
|
| 11. | 27 | Alan Jones | AUS | Williams-Ford | G | 1.23,71 | +2,81
|
| 12. | 19 | Vittorio Brambilla | ITA | Surtees-Ford | G | 1.23,78 | +2,88
|
| 13. | 4 | Patrick Depailler | FRA | Tyrrell-Ford | G | 1.23,82 | +2,92
|
| 14. | 26 | Jacques Laffite | FRA | Ligier-Matra | G | 1.23,90 | +3,00
|
| 15. | 14 | Emerson Fittipaldi | BRA | Fittipaldi-Ford | G | 1.24,11 | +3,21
|
| 16. | 9 | Jochen Mass | GER | ATS-Ford | G | 1.24,14 | +3,24
|
| 17. | 36 | Rolf Stommelen | GER | Arrows-Ford | G | 1.24,14 | +3,24
|
| 18. | 17 | Clay Regazzoni | SUI | Shadow-Ford | G | 1.24,18 | +3,28
|
| 19. | 31 | René Arnoux | FRA | Martini-Ford | G | 1.24,28 | +3,38
|
| 20. | 16 | Hans-Joachim Stuck | GER | Shadow-Ford | G | 1.24,47 | +3,57
|
| 21. | 33 | Bruno Giacomelli | ITA | McLaren-Ford | G | 1.24,81 | +3,91
|
| 22. | 22 | Jacky Ickx | BEL | Ensign-Ford | G | 1.24,82 | +3,92
|
| 23. | 3 | Didier Pironi | FRA | Tyrrell-Ford | G | 1.24,85 | +3,95
|
| 24. | 30 | Brett Lunger | USA | McLaren-Ford | G | 1.24,99 | +4,09
|
| Karsiutuneet
|
|---|
| 25. | 18 | Rupert Keegan | GBR | Surtees-Ford | G | 1.25,40 | +4,50
|
| 26. | 24 | Derek Daly | IRL | Hesketh-Ford | G | 1.25,69 | +4,79
|
| 27. | 32 | Keke Rosberg | FIN | Theodore-Ford | G | 1.25,87 | +4,97
|
| 28. | 10 | Alberto Colombo | ITA | ATS-Ford | G | 1.26,01 | +5,11
|
Esikarsinta
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Aika | Ero
|
|---|
| 1. | 36 | Rolf Stommelen | GER | Arrows-Ford | G | 1.23,76 |
|
| 2. | 32 | Keke Rosberg | FIN | Theodore-Ford | G | 1.24,55 | +0,79
|
| 3. | 31 | René Arnoux | FRA | Martini-Ford | G | 1.24,58 | +0,82
|
| 4. | 33 | Bruno Giacomelli | ITA | McLaren-Ford | G | 1.24,65 | +0,89
|
| 5. | 30 | Brett Lunger | USA | McLaren-Ford | G | 1.24,91 | +1,15
|
| Esikarsiutuneet
|
|---|
| 6. | 25 | Héctor Rebaque | MEX | Lotus-Ford | G | 1.25,10 | +1,34
|
| 7. | 37 | Arturo Merzario | ITA | Merzario-Ford | G | 1.26,69 | +2,93
|