Mosport
Tiedot
| Maa | Kanada
|
|---|
| Tyyppi | moottorirata
|
|---|
| Valmistui | 1961
|
|---|
| Pituus | 3 957 m
|
|---|
| Osakilpailut | 8
|
|---|
| Ensimmäinen | 1967
|
|---|
| Viimeisin | 1977
|
|---|
Kilpailut
| Nro | Vuosi | Pvm. | Osakilpailu | Pituus | Kierr. | Kisapituus
|
|---|
| 1 | 1967 | su 27.8. | Kanadan GP | 3 957 m | 90 | 356,130 km
|
|---|
| 2 | 1969 | la 20.9. | Kanadan GP | 3 957 m | 90 | 356,130 km
|
|---|
| 3 | 1971 | su 19.9. | Kanadan GP | 3 957 m | 64/80 | 253,248 km
|
|---|
| 4 | 1972 | su 24.9. | Kanadan GP | 3 957 m | 80 | 316,560 km
|
|---|
| 5 | 1973 | su 23.9. | Kanadan GP | 3 957 m | 80 | 316,560 km
|
|---|
| 6 | 1974 | su 22.9. | Kanadan GP | 3 957 m | 80 | 316,560 km
|
|---|
| 7 | 1976 | su 3.10. | Kanadan GP | 3 957 m | 80 | 316,560 km
|
|---|
| 8 | 1977 | su 9.10. | Kanadan GP | 3 957 m | 80 | 316,560 km
|
|---|
Voittajat
| Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
|---|
| 1967 | Jack Brabham | AUS | Brabham-Repco | 132,9 km/t
|
|---|
| 1969 | Jacky Ickx | BEL | Brabham-Ford | 178,9 km/t
|
|---|
| 1971 | Jackie Stewart | GBR | Tyrrell-Ford | 131,8 km/t
|
|---|
| 1972 | Jackie Stewart | GBR | Tyrrell-Ford | 183,9 km/t
|
|---|
| 1973 | Peter Revson | USA | McLaren-Ford | 159,518 km/t
|
|---|
| 1974 | Emerson Fittipaldi | BRA | McLaren-Ford | 189,112 km/t
|
|---|
| 1976 | James Hunt | GBR | McLaren-Ford | 189,631 km/t
|
|---|
| 1977 | Jody Scheckter | RSA | Wolf-Ford | 189,93 km/t
|
|---|
Paalupaikat
| Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
|---|
| 1967 | Jim Clark | GBR | Lotus-Ford | 172,8 km/t
|
|---|
| 1969 | Jacky Ickx | BEL | Brabham-Ford | 184,0 km/t
|
|---|
| 1971 | Jackie Stewart | GBR | Tyrrell-Ford | 189,1 km/t
|
|---|
| 1972 | Peter Revson | USA | McLaren-Ford | 193,5 km/t
|
|---|
| 1973 | Ronnie Peterson | SWE | Lotus-Ford | 193,294 km/t
|
|---|
| 1974 | Emerson Fittipaldi | BRA | McLaren-Ford | 194,638 km/t
|
|---|
| 1976 | James Hunt | GBR | McLaren-Ford | 196,786 km/t
|
|---|
| 1977 | Mario Andretti | USA | Lotus-Ford | 199,554 km/t
|
|---|