Australian GP 2009
Melbourne
Tiedot
| MM-osakilpailu nro 804 (1/17)
|
|---|
| Päivämäärä | su 29.3.2009
|
|---|
| Osakilpailu | Australian Grand Prix
|
|---|
| Rata | Melbourne
|
|---|
| Pituus | 5 303 m
|
|---|
| Lähtöviiva | 0 m
|
|---|
| Kierroksia | 58
|
|---|
| Ajomatka | 307,574 km
|
|---|
Tulokset
| Kuljettaja | Auto | Aika | Keskinopeus
|
|---|
| Voittaja | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1.34.15,784 | 195,775 km/t
|
|---|
| Paalupaikka | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1.26,202 | 221,465 km/t
|
|---|
| Nopein kierros | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1.27,706 | 217,668 km/t
|
|---|
Merkkipaaluja
| Sébastien Buemi | 1. kilpailu
|
| McLaren | 650. kilpailu
|
| Brawn | 1. kilpailu
|
| Brawn | 1. voitto
|
| Brawn | 1. palkintosija
|
| Brawn | 1. paalupaikka
|
| Brawn | 1. eturivi
|
| Williams | 130. nopein kierros
|
| Brawn | 1. johtokierros
|
Tilanne MM-sarjassa
| Sija | Kuljettaja | Pisteet
|
|---|
| 1. | Jenson Button | 10
|
| 2. | Rubens Barrichello | 8
|
| 3. | Jarno Trulli | 6
|
| 4. | Timo Glock | 5
|
| 5. | Fernando Alonso | 4
|
| 6. | Nico Rosberg | 3
|
| 7. | Sébastien Buemi | 2
|
| 8. | Sébastien Bourdais | 1
|
| Sija | Valmistaja | Pisteet
|
|---|
| 1. | Brawn-Mercedes | 18
|
| 2. | Toyota | 11
|
| 3. | Renault | 4
|
| 4. | Williams-Toyota | 3
|
| 5. | Toro Rosso-Ferrari | 3
|