Australian GP 2009
Melbourne
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
|---|
| 1. | 22 | Jenson Button | GBR | Brawn-Mercedes | 1.25,211 | 1.24,855 | 1.26,202
|
| 2. | 23 | Rubens Barrichello | BRA | Brawn-Mercedes | 1.25,006 | 1.24,783 | 1.26,505
|
| 3. | 15 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 1.25,938 | 1.25,121 | 1.26,830
|
| 4. | 5 | Robert Kubica | POL | BMW | 1.25,922 | 1.25,152 | 1.26,914
|
| 5. | 16 | Nico Rosberg | GER | Williams-Toyota | 1.25,846 | 1.25,123 | 1.26,973
|
| 6. | 3 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1.25,844 | 1.25,319 | 1.27,033
|
| 7. | 4 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 1.25,899 | 1.25,380 | 1.27,163
|
| 8. | 14 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 1.25,427 | 1.25,241 | 1.27,246
|
| 9. | 6 | Nick Heidfeld | GER | BMW | 1.25,827 | 1.25,504 | –
|
| 10. | 7 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 1.26,026 | 1.25,605 | –
|
| 11. | 17 | Kazuki Nakajima | JPN | Williams-Toyota | 1.26,074 | 1.25,607 | –
|
| 12. | 2 | Heikki Kovalainen | FIN | McLaren-Mercedes | 1.26,184 | 1.25,726 | –
|
| 13. | 12 | Sébastien Buemi | SUI | Toro Rosso-Ferrari | 1.26,503 | – | –
|
| 14. | 8 | Nelson Piquet | BRA | Renault | 1.26,598 | – | –
|
| 15. | 21 | Giancarlo Fisichella | ITA | Force India-Mercedes | 1.26,677 | – | –
|
| 16. | 20 | Adrian Sutil | GER | Force India-Mercedes | 1.26,742 | – | –
|
| 17. | 11 | Sébastien Bourdais | FRA | Toro Rosso-Ferrari | 1.26,964 | – | –
|
| 18. | 1 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 1.26,454 | – | –
|
| 19. | 9 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | 1.26,194 | 1.25,265 | 1.27,127
|
| 20. | 10 | Timo Glock | GER | Toyota | 1.25,499 | 1.25,281 | 1.26,975
|
Huomioita
- Jarno Trulli ja Timo Glock hylättiin liian taipuisan takasiiven takia.
- Lewis Hamiltonin sijoitusta pudotettiin viidellä vaihdelaatikon vaihtamisen takia.
- Jarno Trulli ja Timo Glock lähtivät kilpailuun varikolta.