| Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | Mestaruusvuodet |
|---|---|---|---|
| Michael Schumacher | Saksa | Mercedes | 1994–1995, 2000–2004 |
| Fernando Alonso | Espanja | Ferrari | 2005–2006 |
| Kimi Räikkönen | Suomi | Lotus-Renault | 2007 |
| Lewis Hamilton | Britannia | McLaren-Mercedes | 2008 |
| Jenson Button | Britannia | McLaren-Mercedes | 2009 |
| Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull-Renault | 2010–2011 |
Kilpailut: 20/20
| Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | Mestaruusvuodet |
|---|---|---|---|
| Jack Brabham | Australia | Brabham-Repco | 1959–1960, 1966 |
| Graham Hill | Britannia | Lotus-Ford | 1962 |
| Jim Clark | Britannia | Lotus-Ford | 1963, 1965 |
| John Surtees | Britannia | Honda | 1964 |
| Denny Hulme | Uusi-Seelanti | McLaren-BRM | 1967 |
Kilpailut: 1/12
| Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | Mestaruusvuodet |
|---|---|---|---|
| Jack Brabham | Australia | Brabham-Climax, Brabham-Ford | 1959–1960, 1966 |
| Graham Hill | Britannia | BRM, Lotus-Ford | 1962, 1968 |
| John Surtees | Britannia | Ferrari, BRM, McLaren-Ford, Surtees-Ford | 1964 |
| Denny Hulme | Uusi-Seelanti | Brabham-Climax, McLaren-Ford | 1967 |
| Jackie Stewart | Britannia | BRM, Matra-Ford, March-Ford, Tyrrell-Ford | 1969 |
Kilpailut: 10/24
| Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | Mestaruusvuodet |
|---|---|---|---|
| Niki Lauda | Itävalta | McLaren-TAG | 1975, 1977, 1984 |
| Alan Jones | Australia | Lola-Hart | 1980 |
| Nelson Piquet | Brasilia | Brabham-BMW | 1981, 1983 |
| Keke Rosberg | Suomi | Williams-Honda | 1982 |
| Alain Prost | Ranska | McLaren-TAG | 1985 |
Kilpailut: 1/16
| Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | Mestaruusvuodet |
|---|---|---|---|
| Michael Schumacher | Saksa | Mercedes | 1994–1995, 2000–2004 |
| Fernando Alonso | Espanja | Ferrari | 2005–2006 |
| Lewis Hamilton | Britannia | McLaren-Mercedes | 2008 |
| Jenson Button | Britannia | McLaren-Mercedes | 2009 |
| Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull-Renault | 2010–2011 |
Kilpailut: 19/19
| Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | Mestaruusvuodet |
|---|---|---|---|
| Fernando Alonso | Espanja | Ferrari, McLaren-Honda | 2005–2006 |
| Kimi Räikkönen | Suomi | Lotus-Renault, Ferrari | 2007 |
| Lewis Hamilton | Britannia | Mercedes | 2008, 2014–2015 |
| Jenson Button | Britannia | McLaren-Mercedes, McLaren-Honda | 2009 |
| Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull-Renault, Ferrari | 2010–2013 |
Kilpailut: 73/78
| Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | Mestaruusvuodet |
|---|---|---|---|
| Jack Brabham | Australia | Brabham-Ford | 1959–1960, 1966 |
| Graham Hill | Britannia | Lotus-Ford | 1962, 1968 |
| John Surtees | Britannia | Surtees-Ford | 1964 |
| Denny Hulme | Uusi-Seelanti | McLaren-Ford | 1967 |
| Jackie Stewart | Britannia | March-Ford | 1969, 1971, 1973 |
| Jochen Rindt | Itävalta | Lotus-Ford | 1970 |
| Emerson Fittipaldi | Brasilia | Lotus-Ford | 1972, 1974 |
| Mario Andretti | Yhdysvallat | March-Ford | 1978 |
Kilpailut: 2/13
| Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | Mestaruusvuodet |
|---|---|---|---|
| Emerson Fittipaldi | Brasilia | Fittipaldi-Ford | 1972, 1974 |
| Niki Lauda | Itävalta | Brabham-Alfa Romeo | 1975, 1977, 1984 |
| James Hunt | Britannia | McLaren-Ford | 1976 |
| Mario Andretti | Yhdysvallat | Lotus-Ford | 1978 |
| Jody Scheckter | Etelä-Afrikka | Wolf-Ford | 1979 |
| Alan Jones | Australia | Williams-Ford | 1980 |
| Nelson Piquet | Brasilia | Ensign-Ford, McLaren-Ford, Brabham-Alfa Romeo | 1981, 1983, 1987 |
| Keke Rosberg | Suomi | Wolf-Ford, ATS-Ford | 1982 |
Kilpailut: 4/16
| Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | Mestaruusvuodet |
|---|---|---|---|
| Emerson Fittipaldi | Brasilia | Fittipaldi-Ford | 1972, 1974 |
| Mario Andretti | Yhdysvallat | Lotus-Ford | 1978 |
| Jody Scheckter | Etelä-Afrikka | Ferrari | 1979 |
| Alan Jones | Australia | Williams-Ford | 1980 |
| Nelson Piquet | Brasilia | Brabham-Ford | 1981, 1983, 1987 |
| Keke Rosberg | Suomi | Fittipaldi-Ford | 1982 |
| Alain Prost | Ranska | McLaren-Ford | 1985–1986, 1989, 1993 |
| Nigel Mansell | Britannia | Lotus-Ford | 1992 |
Kilpailut: 1/14
| Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | Mestaruusvuodet |
|---|---|---|---|
| Jack Brabham | Australia | Brabham-Climax, Brabham-Repco | 1959–1960, 1966 |
| Graham Hill | Britannia | BRM, Lotus-BRM, Lotus-Ford | 1962, 1968 |
| Jim Clark | Britannia | Lotus-Climax, Lotus-BRM, Lotus-Ford | 1963, 1965 |
| John Surtees | Britannia | Ferrari, Cooper-Maserati, Honda | 1964 |
| Denny Hulme | Uusi-Seelanti | Brabham-Climax, Brabham-Repco, McLaren-BRM | 1967 |
| Jackie Stewart | Britannia | BRM, Matra-Ford | 1969, 1971, 1973 |
| Jochen Rindt | Itävalta | Cooper-Climax, Cooper-Maserati, Brabham-Repco | 1970 |
Kilpailut: 18/42
| Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | Mestaruusvuodet |
|---|---|---|---|
| Jack Brabham | Australia | Brabham-Repco, Brabham-Ford | 1959–1960, 1966 |
| Graham Hill | Britannia | Lotus-Ford | 1962, 1968 |
| John Surtees | Britannia | Honda, BRM, McLaren-Ford | 1964 |
| Denny Hulme | Uusi-Seelanti | McLaren-Ford | 1967 |
| Jackie Stewart | Britannia | Matra-Ford, March-Ford | 1969, 1971, 1973 |
| Jochen Rindt | Itävalta | Brabham-Repco, Lotus-Ford | 1970 |
| Mario Andretti | Yhdysvallat | Lotus-Ford, March-Ford | 1978 |
Kilpailut: 5/36
| Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | Mestaruusvuodet |
|---|---|---|---|
| Jack Brabham | Australia | Brabham-Ford | 1959–1960, 1966 |
| John Surtees | Britannia | Surtees-Ford | 1964 |
| Denny Hulme | Uusi-Seelanti | McLaren-Ford | 1967 |
| Jackie Stewart | Britannia | March-Ford | 1969, 1971, 1973 |
| Jochen Rindt | Itävalta | Lotus-Ford | 1970 |
| Emerson Fittipaldi | Brasilia | Lotus-Ford | 1972, 1974 |
| Mario Andretti | Yhdysvallat | March-Ford | 1978 |
Kilpailut: 1/13
| Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | Mestaruusvuodet |
|---|---|---|---|
| Graham Hill | Britannia | Brabham-Ford | 1962, 1968 |
| John Surtees | Britannia | Surtees-Ford | 1964 |
| Denny Hulme | Uusi-Seelanti | McLaren-Ford | 1967 |
| Jackie Stewart | Britannia | Tyrrell-Ford | 1969, 1971, 1973 |
| Emerson Fittipaldi | Brasilia | Lotus-Ford | 1972, 1974 |
| Niki Lauda | Itävalta | March-Ford | 1975, 1977, 1984 |
| Mario Andretti | Yhdysvallat | Ferrari | 1978 |
Kilpailut: 1/12
| Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | Mestaruusvuodet |
|---|---|---|---|
| Graham Hill | Britannia | Brabham-Ford | 1962, 1968 |
| Denny Hulme | Uusi-Seelanti | McLaren-Ford | 1967 |
| Jackie Stewart | Britannia | Tyrrell-Ford | 1969, 1971, 1973 |
| Emerson Fittipaldi | Brasilia | Lotus-Ford | 1972, 1974 |
| Niki Lauda | Itävalta | March-Ford | 1975, 1977, 1984 |
| Mario Andretti | Yhdysvallat | Ferrari | 1978 |
| Jody Scheckter | Etelä-Afrikka | McLaren-Ford | 1979 |
Kilpailut: 1/12
| Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | Mestaruusvuodet |
|---|---|---|---|
| Graham Hill | Britannia | Shadow-Ford | 1962, 1968 |
| Denny Hulme | Uusi-Seelanti | McLaren-Ford | 1967 |
| Jackie Stewart | Britannia | Tyrrell-Ford | 1969, 1971, 1973 |
| Emerson Fittipaldi | Brasilia | Lotus-Ford | 1972, 1974 |
| Niki Lauda | Itävalta | BRM | 1975, 1977, 1984 |
| James Hunt | Britannia | March-Ford | 1976 |
| Jody Scheckter | Etelä-Afrikka | McLaren-Ford | 1979 |
Kilpailut: 3/15
| Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | Mestaruusvuodet |
|---|---|---|---|
| Graham Hill | Britannia | Lola-Ford | 1962, 1968 |
| Denny Hulme | Uusi-Seelanti | McLaren-Ford | 1967 |
| Emerson Fittipaldi | Brasilia | McLaren-Ford | 1972, 1974 |
| Niki Lauda | Itävalta | Ferrari | 1975, 1977, 1984 |
| James Hunt | Britannia | Hesketh-Ford | 1976 |
| Mario Andretti | Yhdysvallat | Parnelli-Ford | 1978 |
| Jody Scheckter | Etelä-Afrikka | Tyrrell-Ford | 1979 |
Kilpailut: 2/15
| Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | Mestaruusvuodet |
|---|---|---|---|
| Emerson Fittipaldi | Brasilia | Fittipaldi-Ford | 1972, 1974 |
| Niki Lauda | Itävalta | Brabham-Alfa Romeo | 1975, 1977, 1984 |
| James Hunt | Britannia | McLaren-Ford | 1976 |
| Mario Andretti | Yhdysvallat | Lotus-Ford | 1978 |
| Jody Scheckter | Etelä-Afrikka | Wolf-Ford | 1979 |
| Alan Jones | Australia | Williams-Ford | 1980 |
| Keke Rosberg | Suomi | Theodore-Ford, ATS-Ford | 1982 |
Kilpailut: 5/16
| Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | Mestaruusvuodet |
|---|---|---|---|
| Emerson Fittipaldi | Brasilia | Fittipaldi-Ford | 1972, 1974 |
| Niki Lauda | Itävalta | Brabham-Alfa Romeo | 1975, 1977, 1984 |
| James Hunt | Britannia | McLaren-Ford, Wolf-Ford | 1976 |
| Mario Andretti | Yhdysvallat | Lotus-Ford | 1978 |
| Jody Scheckter | Etelä-Afrikka | Wolf-Ford, Ferrari | 1979 |
| Alan Jones | Australia | Williams-Ford | 1980 |
| Nelson Piquet | Brasilia | McLaren-Ford, Brabham-Alfa Romeo | 1981, 1983, 1987 |
Kilpailut: 8/31
| Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | Mestaruusvuodet |
|---|---|---|---|
| Emerson Fittipaldi | Brasilia | Fittipaldi-Ford | 1972, 1974 |
| Niki Lauda | Itävalta | Brabham-Alfa Romeo | 1975, 1977, 1984 |
| Mario Andretti | Yhdysvallat | Lotus-Ford | 1978 |
| Jody Scheckter | Etelä-Afrikka | Ferrari | 1979 |
| Alan Jones | Australia | Williams-Ford | 1980 |
| Nelson Piquet | Brasilia | Brabham-Alfa Romeo | 1981, 1983, 1987 |
| Keke Rosberg | Suomi | Wolf-Ford | 1982 |
Kilpailut: 6/15
| Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | Mestaruusvuodet |
|---|---|---|---|
| Emerson Fittipaldi | Brasilia | Fittipaldi-Ford | 1972, 1974 |
| Mario Andretti | Yhdysvallat | Lotus-Ford | 1978 |
| Jody Scheckter | Etelä-Afrikka | Ferrari | 1979 |
| Alan Jones | Australia | Williams-Ford | 1980 |
| Nelson Piquet | Brasilia | Brabham-Ford | 1981, 1983, 1987 |
| Keke Rosberg | Suomi | Fittipaldi-Ford | 1982 |
| Alain Prost | Ranska | McLaren-Ford | 1985–1986, 1989, 1993 |
Kilpailut: 6/14
| Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | Mestaruusvuodet |
|---|---|---|---|
| Emerson Fittipaldi | Brasilia | Fittipaldi-Ford | 1972, 1974 |
| Mario Andretti | Yhdysvallat | Lotus-Ford | 1978 |
| Jody Scheckter | Etelä-Afrikka | Ferrari | 1979 |
| Alan Jones | Australia | Williams-Ford | 1980 |
| Nelson Piquet | Brasilia | Brabham-Ford | 1981, 1983, 1987 |
| Alain Prost | Ranska | McLaren-Ford | 1985–1986, 1989, 1993 |
| Nigel Mansell | Britannia | Lotus-Ford | 1992 |
Kilpailut: 1/14
| Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | Mestaruusvuodet |
|---|---|---|---|
| Niki Lauda | Itävalta | McLaren-TAG | 1975, 1977, 1984 |
| Alan Jones | Australia | Lola-Hart | 1980 |
| Nelson Piquet | Brasilia | Brabham-BMW | 1981, 1983, 1987 |
| Keke Rosberg | Suomi | Williams-Honda | 1982 |
| Alain Prost | Ranska | McLaren-TAG | 1985–1986, 1989, 1993 |
| Ayrton Senna | Brasilia | Lotus-Renault | 1988, 1990–1991 |
| Nigel Mansell | Britannia | Williams-Honda | 1992 |
Kilpailut: 2/16
| Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | Mestaruusvuodet |
|---|---|---|---|
| Michael Schumacher | Saksa | Mercedes | 1994–1995, 2000–2004 |
| Fernando Alonso | Espanja | Ferrari | 2005–2006 |
| Kimi Räikkönen | Suomi | Lotus-Renault | 2007 |
| Lewis Hamilton | Britannia | McLaren-Mercedes | 2008, 2014–2015, 2017–2020 |
| Jenson Button | Britannia | McLaren-Mercedes | 2009 |
| Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull-Renault | 2010–2013 |
| Nico Rosberg | Saksa | Mercedes | 2016 |
Kilpailut: 20/20
| Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | Mestaruusvuodet |
|---|---|---|---|
| Fernando Alonso | Espanja | McLaren-Honda | 2005–2006 |
| Kimi Räikkönen | Suomi | Ferrari | 2007 |
| Lewis Hamilton | Britannia | Mercedes | 2008, 2014–2015, 2017–2020 |
| Jenson Button | Britannia | McLaren-Honda | 2009 |
| Sebastian Vettel | Saksa | Ferrari | 2010–2013 |
| Nico Rosberg | Saksa | Mercedes | 2016 |
| Max Verstappen | Hollanti | Toro Rosso-Renault, Toro Rosso-Ferrari, Red Bull-Renault | 2021–2024 |
Kilpailut: 37/40