Singapore
Tiedot
| Maa | Singapore
|
|---|
| Tyyppi | katurata
|
|---|
| Valmistui | 2008
|
|---|
| Pituus | 4 940–5 073 m
|
|---|
| Osakilpailut | 16
|
|---|
| Ensimmäinen | 2008
|
|---|
| Viimeisin | 2025
|
|---|
Kilpailut
| Nro | Vuosi | Pvm. | Osakilpailu | Pituus | Kierr. | Kisapituus
|
|---|
| 1 | 2008 | 28.9. | Singaporen GP | 5 067 m | 61 | 309,087 km
|
|---|
| 2 | 2009 | 27.9. | Singaporen GP | 5 073 m | 61 | 309,316 km
|
|---|
| 3 | 2010 | 26.9. | Singaporen GP | 5 073 m | 61 | 309,316 km
|
|---|
| 4 | 2011 | 25.9. | Singaporen GP | 5 073 m | 61 | 309,316 km
|
|---|
| 5 | 2012 | 23.9. | Singaporen GP | 5 073 m | 59/61 | 299,170 km
|
|---|
| 6 | 2013 | 22.9. | Singaporen GP | 5 065 m | 61 | 308,828 km
|
|---|
| 7 | 2014 | 21.9. | Singaporen GP | 5 065 m | 60/61 | 303,763 km
|
|---|
| 8 | 2015 | 20.9. | Singaporen GP | 5 065 m | 61 | 308,828 km
|
|---|
| 9 | 2016 | 18.9. | Singaporen GP | 5 065 m | 61 | 308,828 km
|
|---|
| 10 | 2017 | 17.9. | Singaporen GP | 5 065 m | 58/61 | 293,633 km
|
|---|
| 11 | 2018 | 16.9. | Singaporen GP | 5 063 m | 61 | 308,706 km
|
|---|
| 12 | 2019 | 22.9. | Singaporen GP | 5 063 m | 61 | 308,706 km
|
|---|
| 13 | 2022 | 2.10. | Singaporen GP | 5 063 m | 59/61 | 298,580 km
|
|---|
| 14 | 2023 | 17.9. | Singaporen GP | 4 940 m | 62 | 306,143 km
|
|---|
| 15 | 2024 | 22.9. | Singaporen GP | 4 940 m | 62 | 306,143 km
|
|---|
| 16 | 2025 | 5.10. | Singaporen GP | 4 940 m | 62 | 306,143 km
|
|---|
Voittajat
| Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
|---|
| 2008 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 158,138 km/t
|
|---|
| 2009 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 159,845 km/t
|
|---|
| 2010 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 157,422 km/t
|
|---|
| 2011 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 155,810 km/t
|
|---|
| 2012 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 149,043 km/t
|
|---|
| 2013 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 155,425 km/t
|
|---|
| 2014 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 151,780 km/t
|
|---|
| 2015 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 152,672 km/t
|
|---|
| 2016 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 159,992 km/t
|
|---|
| 2017 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 142,780 km/t
|
|---|
| 2018 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 166,577 km/t
|
|---|
| 2019 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 156,226 km/t
|
|---|
| 2022 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 146,437 km/t
|
|---|
| 2023 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 172,274 km/t
|
|---|
| 2024 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 182,090 km/t
|
|---|
| 2025 | George Russell | GBR | Mercedes | 183,003 km/t
|
|---|
Paalupaikat
| Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
|---|
| 2008 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 174,055 km/t
|
|---|
| 2009 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 169,270 km/t
|
|---|
| 2010 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 173,287 km/t
|
|---|
| 2011 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 174,962 km/t
|
|---|
| 2012 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 171,704 km/t
|
|---|
| 2013 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 177,302 km/t
|
|---|
| 2014 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 172,538 km/t
|
|---|
| 2015 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 175,521 km/t
|
|---|
| 2016 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 177,747 km/t
|
|---|
| 2017 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 183,272 km/t
|
|---|
| 2018 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 189,832 km/t
|
|---|
| 2019 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 189,434 km/t
|
|---|
| 2022 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 166,588 km/t
|
|---|
| 2023 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 195,462 km/t
|
|---|
| 2024 | Lando Norris | GBR | McLaren-Mercedes | 198,648 km/t
|
|---|
| 2025 | George Russell | GBR | Mercedes | 199,466 km/t
|
|---|