Singaporen GP 2017
Singapore
Aika-ajot
| Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
|---|
| 1. | 5 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 1.43,336 | 1.40,529 | 1.39,491
|
| 2. | 33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Renault | 1.42,010 | 1.40,332 | 1.39,814
|
| 3. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull-Renault | 1.42,063 | 1.40,385 | 1.39,840
|
| 4. | 7 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 1.43,328 | 1.40,525 | 1.40,069
|
| 5. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1.42,455 | 1.40,577 | 1.40,126
|
| 6. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 1.43,137 | 1.41,409 | 1.40,810
|
| 7. | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Renault | 1.42,586 | 1.41,277 | 1.41,013
|
| 8. | 14 | Fernando Alonso | ESP | McLaren-Honda | 1.42,086 | 1.41,442 | 1.41,179
|
| 9. | 2 | Stoffel Vandoorne | BEL | McLaren-Honda | 1.42,222 | 1.41,227 | 1.41,398
|
| 10. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso-Renault | 1.42,176 | 1.41,826 | 1.42,056
|
| 11. | 30 | Jolyon Palmer | GBR | Renault | 1.42,472 | 1.42,107 | –
|
| 12. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Force India-Mercedes | 1.43,594 | 1.42,246 | –
|
| 13. | 26 | Daniil Kvjat | RUS | Toro Rosso-Renault | 1.42,544 | 1.42,338 | –
|
| 14. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Force India-Mercedes | 1.43,626 | 1.42,760 | –
|
| 15. | 8 | Romain Grosjean | FRA | Haas-Ferrari | 1.43,627 | 1.43,883 | –
|
| 16. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Haas-Ferrari | 1.43,756 | – | –
|
| 17. | 19 | Felipe Massa | BRA | Williams-Mercedes | 1.44,014 | – | –
|
| 18. | 18 | Lance Stroll | CAN | Williams-Mercedes | 1.44,728 | – | –
|
| 19. | 94 | Pascal Wehrlein | GER | Sauber-Ferrari | 1.45,059 | – | –
|
| 20. | 9 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber-Ferrari | 1.45,570 | – | –
|
| Karsinta-aika 107 % | 1.49,150 | – | –
|
|---|
Huomioita
- Marcus Ericssonin sijoitusta pudotettiin viidellä vaihdelaatikon vaihtamisen takia.