Sepang
Tiedot
| Maa | Malesia
|
|---|
| Tyyppi | moottorirata
|
|---|
| Valmistui | 1999
|
|---|
| Pituus | 5 542–5 543 m
|
|---|
| Osakilpailut | 19
|
|---|
| Ensimmäinen | 1999
|
|---|
| Viimeisin | 2017
|
|---|
Kilpailut
| Nro | Vuosi | Pvm. | Osakilpailu | Pituus | Kierr. | Kisapituus
|
|---|
| 1 | 1999 | 17.10. | Malesian GP | 5 542 m | 56 | 310,352 km
|
|---|
| 2 | 2000 | 22.10. | Malesian GP | 5 543 m | 56 | 310,408 km
|
|---|
| 3 | 2001 | 18.3. | Malesian GP | 5 543 m | 55/56 | 304,865 km
|
|---|
| 4 | 2002 | 17.3. | Malesian GP | 5 543 m | 56 | 310,408 km
|
|---|
| 5 | 2003 | 23.3. | Malesian GP | 5 543 m | 56 | 310,408 km
|
|---|
| 6 | 2004 | 21.3. | Malesian GP | 5 543 m | 56 | 310,408 km
|
|---|
| 7 | 2005 | 20.3. | Malesian GP | 5 543 m | 56 | 310,408 km
|
|---|
| 8 | 2006 | 19.3. | Malesian GP | 5 543 m | 56 | 310,408 km
|
|---|
| 9 | 2007 | 8.4. | Malesian GP | 5 543 m | 56 | 310,408 km
|
|---|
| 10 | 2008 | 23.3. | Malesian GP | 5 543 m | 56 | 310,408 km
|
|---|
| 11 | 2009 | 5.4. | Malesian GP | 5 543 m | 31/56 | 171,833 km
|
|---|
| 12 | 2010 | 4.4. | Malesian GP | 5 543 m | 56 | 310,408 km
|
|---|
| 13 | 2011 | 10.4. | Malesian GP | 5 543 m | 56 | 310,408 km
|
|---|
| 14 | 2012 | 25.3. | Malesian GP | 5 543 m | 56 | 310,408 km
|
|---|
| 15 | 2013 | 24.3. | Malesian GP | 5 543 m | 56 | 310,408 km
|
|---|
| 16 | 2014 | 30.3. | Malesian GP | 5 543 m | 56 | 310,408 km
|
|---|
| 17 | 2015 | 29.3. | Malesian GP | 5 543 m | 56 | 310,408 km
|
|---|
| 18 | 2016 | 2.10. | Malesian GP | 5 543 m | 56 | 310,408 km
|
|---|
| 19 | 2017 | 1.10. | Malesian GP | 5 543 m | 56 | 310,408 km
|
|---|
Voittajat
| Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
|---|
| 1999 | Eddie Irvine | GBR | Ferrari | 192,682 km/t
|
|---|
| 2000 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 194,199 km/t
|
|---|
| 2001 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 170,030 km/t
|
|---|
| 2002 | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | 197,680 km/t
|
|---|
| 2003 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 201,629 km/t
|
|---|
| 2004 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 204,384 km/t
|
|---|
| 2005 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 203,407 km/t
|
|---|
| 2006 | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | 205,397 km/t
|
|---|
| 2007 | Fernando Alonso | ESP | McLaren-Mercedes | 201,893 km/t
|
|---|
| 2008 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 203,971 km/t
|
|---|
| 2009 | Jenson Button | GBR | Brawn-Mercedes | 185,730 km/t
|
|---|
| 2010 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 198,540 km/t
|
|---|
| 2011 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 190,699 km/t
|
|---|
| 2012 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 112,969 km/t
|
|---|
| 2013 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 188,231 km/t
|
|---|
| 2014 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 185,442 km/t
|
|---|
| 2015 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 184,224 km/t
|
|---|
| 2016 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull-Renault | 191,584 km/t
|
|---|
| 2017 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Renault | 206,889 km/t
|
|---|
Paalupaikat
| Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
|---|
| 1999 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 200,136 km/t
|
|---|
| 2000 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 204,881 km/t
|
|---|
| 2001 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 209,565 km/t
|
|---|
| 2002 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 209,464 km/t
|
|---|
| 2003 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 205,626 km/t
|
|---|
| 2004 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 214,397 km/t
|
|---|
| 2005 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 212,701 km/t
|
|---|
| 2006 | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | 212,647 km/t
|
|---|
| 2007 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 209,955 km/t
|
|---|
| 2008 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 208,409 km/t
|
|---|
| 2009 | Jenson Button | GBR | Brawn-Mercedes | 209,651 km/t
|
|---|
| 2010 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 182,523 km/t
|
|---|
| 2011 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 210,338 km/t
|
|---|
| 2012 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 207,389 km/t
|
|---|
| 2013 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 181,946 km/t
|
|---|
| 2014 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 167,082 km/t
|
|---|
| 2015 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 181,681 km/t
|
|---|
| 2016 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 214,914 km/t
|
|---|
| 2017 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 221,532 km/t
|
|---|