Jedda
Tiedot
| Maa | Saudi-Arabia
|
|---|
| Tyyppi | katurata
|
|---|
| Valmistui | 2021
|
|---|
| Pituus | 6 174 m
|
|---|
| Osakilpailut | 5
|
|---|
| Ensimmäinen | 2021
|
|---|
| Viimeisin | 2025
|
|---|
Kilpailut
| Nro | Vuosi | Pvm. | Osakilpailu | Pituus | Kierr. | Kisapituus
|
|---|
| 1 | 2021 | su 5.12. | Saudi-Arabian GP | 6 174 m | 50 | 308,450 km
|
|---|
| 2 | 2022 | su 27.3. | Saudi-Arabian GP | 6 174 m | 50 | 308,450 km
|
|---|
| 3 | 2023 | su 19.3. | Saudi-Arabian GP | 6 174 m | 50 | 308,450 km
|
|---|
| 4 | 2024 | la 9.3. | Saudi-Arabian GP | 6 174 m | 50 | 308,450 km
|
|---|
| 5 | 2025 | su 20.4. | Saudi-Arabian GP | 6 174 m | 50 | 308,450 km
|
|---|
Voittajat
| Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
|---|
| 2021 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 146,587 km/t
|
|---|
| 2022 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 219,481 km/t
|
|---|
| 2023 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 227,783 km/t
|
|---|
| 2024 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 229,270 km/t
|
|---|
| 2025 | Oscar Piastri | AUS | McLaren-Mercedes | 228,164 km/t
|
|---|
Paalupaikat
| Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
|---|
| 2021 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 253,984 km/t
|
|---|
| 2022 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 252,000 km/t
|
|---|
| 2023 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull-Honda | 251,814 km/t
|
|---|
| 2024 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 254,097 km/t
|
|---|
| 2025 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Honda | 254,615 km/t
|
|---|