Anderstorp
Tiedot
| Maa | Ruotsi
|
|---|
| Tyyppi | moottorirata
|
|---|
| Valmistui | 1968
|
|---|
| Pituus | 4 018–4 031 m
|
|---|
| Osakilpailut | 6
|
|---|
| Ensimmäinen | 1973
|
|---|
| Viimeisin | 1978
|
|---|
Kilpailut
| Nro | Vuosi | Pvm. | Osakilpailu | Pituus | Kierr. | Kisapituus
|
|---|
| 1 | 1973 | su 17.6. | Ruotsin GP | 4 018 m | 80 | 321,440 km
|
|---|
| 2 | 1974 | su 9.6. | Ruotsin GP | 4 018 m | 80 | 321,440 km
|
|---|
| 3 | 1975 | su 8.6. | Ruotsin GP | 4 018 m | 80 | 321,440 km
|
|---|
| 4 | 1976 | su 13.6. | Ruotsin GP | 4 018 m | 72 | 289,296 km
|
|---|
| 5 | 1977 | su 19.6. | Ruotsin GP | 4 018 m | 72 | 289,296 km
|
|---|
| 6 | 1978 | la 17.6. | Ruotsin GP | 4 031 m | 70 | 282,170 km
|
|---|
Voittajat
| Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
|---|
| 1973 | Denny Hulme | NZL | McLaren-Ford | 165,169 km/t
|
|---|
| 1974 | Jody Scheckter | RSA | Tyrrell-Ford | 162,722 km/t
|
|---|
| 1975 | Niki Lauda | AUT | Ferrari | 161,655 km/t
|
|---|
| 1976 | Jody Scheckter | RSA | Tyrrell-Ford | 162,380 km/t
|
|---|
| 1977 | Jacques Laffite | FRA | Ligier-Matra | 162,335 km/t
|
|---|
| 1978 | Niki Lauda | AUT | Brabham-Alfa Romeo | 167,608 km/t
|
|---|
Paalupaikat
| Vuosi | Kuljettaja | Kans. | Auto | Keskinopeus
|
|---|
| 1973 | Ronnie Peterson | SWE | Lotus-Ford | 172,590 km/t
|
|---|
| 1974 | Patrick Depailler | FRA | Tyrrell-Ford | 170,659 km/t
|
|---|
| 1975 | Vittorio Brambilla | ITA | March-Ford | 170,918 km/t
|
|---|
| 1976 | Jody Scheckter | RSA | Tyrrell-Ford | 168,864 km/t
|
|---|
| 1977 | Mario Andretti | USA | Lotus-Ford | 169,369 km/t
|
|---|
| 1978 | Mario Andretti | USA | Lotus-Ford | 176,845 km/t
|
|---|