Felipe Nasr
| Koko nimi | Luíz Felipe de Oliveira Nasr
|
|---|
| Kansallisuus | Brasilia
|
|---|
| Syntynyt | 21.8.1992
|
|---|
Kaudet
| Kausi | Auto | R. | Sija | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| 2015 | Sauber-Ferrari | P | 13. | 18 | – | – | – | – | – | –
|
| 2016 | Sauber-Ferrari | P | 17. | 21 | – | – | – | – | – | –
|
| 2 kautta | 39 | – | – | – | – | – | –
|
R. = renkaat, palk. = palkintosijat, nop. = nopeimmat kierrokset, joht. = johtokierrokset; P = Pirelli
Autot
| Auto | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Sauber | 2015–2016 | 39 | – | – | – | – | – | –
|
Moottorit
| Moottori | Kaudet | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht.
|
|---|
| Ferrari | 2015–2016 | 39 | – | – | – | – | – | –
|
Tallikaverit
Kisa kisalta
K ja ' = keskeytys, – = ei osallistunut, v = vetäytyminen
Sijoitukset
| Sija | Aika-ajo | Kisa
|
|---|
| 5. | – | 1
|
| 6. | – | 1
|
| 8. | 1 | 1
|
| 9. | 1 | 3
|
| 10. | 1 | 1
|
| 11. | 1 | 3
|
| 12. | 2 | 4
|
| 13. | 1 | 4
|
| 14. | 4 | 2
|
| 15. | 4 | 5
|
| 16. | 8 | 3
|
| 17. | 1 | 2
|
| 18. | 4 | 1
|
| 19. | 4 | 1
|
| 20. | 1 | 2
|
| 21. | 6 | –
|
| 22. | 1 | –
|
| Hylkäykset | –
|
| Keskeytykset | 6
|
| Karsiutumiset | –
|
Peräkkäiset
Merkkipaalut
| Merkkipaalu | Kisa | Osakilpailu | Rata | Kausi
|
|---|
| 1. kilpailu | 1 | Australian GP | Melbourne | 2015
|