Radat 2025
Pituudet
| Sija | Rata | Maa | Pituus
|
|---|
| 1. | Spa | Belgia | 7 004 m
|
| 2. | Jedda | Saudi-Arabia | 6 174 m
|
| 3. | Las Vegas | Yhdysvallat | 6 120 m
|
| 4. | Baku | Azerbaidžan | 6 003 m
|
| 5. | Silverstone | Britannia | 5 891 m
|
| 6. | Suzuka | Japani | 5 807 m
|
| 7. | Monza | Italia | 5 793 m
|
| 8. | Austin | Yhdysvallat | 5 513 m
|
| 9. | Shanghai | Kiina | 5 451 m
|
| 10. | Losail | Qatar | 5 419 m
|
| 11. | Sakhir | Bahrain | 5 412 m
|
| | Miami | Yhdysvallat | 5 412 m
|
| 13. | Yas | Arabiemiraatit | 5 281 m
|
| 14. | Melbourne | Australia | 5 279 m
|
| 15. | Singapore | Singapore | 4 940 m
|
| 16. | Imola | Italia | 4 909 m
|
| 17. | Barcelona | Espanja | 4 657 m
|
| 18. | Hungaroring | Unkari | 4 381 m
|
| 19. | Montreal | Kanada | 4 361 m
|
| 20. | Österreichring | Itävalta | 4 318 m
|
| 21. | Interlagos | Brasilia | 4 309 m
|
| 22. | México | Meksiko | 4 304 m
|
| 23. | Zandvoort | Hollanti | 4 259 m
|
| 24. | Monaco | Monaco | 3 337 m
|
| Keskipituus | 5 181 m
|
Rataennätykset
| Rata | Kuljettaja | Auto | Vuosi | Aika | Keskinopeus
|
|---|
| Monza | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 2025 | 1.20,901 | 257,781 km/t
|
| Jedda | Lewis Hamilton | Mercedes | 2021 | 1.30,734 | 244,962 km/t
|
| Silverstone | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 2020 | 1.27,097 | 243,494 km/t
|
| Spa | Sergio Pérez | Red Bull-Honda | 2024 | 1.44,701 | 240,822 km/t
|
| Melbourne | Charles Leclerc | Ferrari | 2024 | 1.19,813 | 238,111 km/t
|
| Österreichring | Carlos Sainz | McLaren-Renault | 2020 | 1.05,619 | 236,894 km/t
|
| Losail | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 2024 | 1.22,384 | 236,798 km/t
|
| Las Vegas | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 2025 | 1.33,365 | 235,977 km/t
|
| Imola | Lewis Hamilton | Mercedes | 2020 | 1.15,484 | 234,121 km/t
|
| Suzuka | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2025 | 1.30,965 | 229,815 km/t
|
| Yas | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 2024 | 1.25,637 | 222,002 km/t
|
| Barcelona | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 2025 | 1.15,743 | 221,343 km/t
|
| Interlagos | Valtteri Bottas | Mercedes | 2018 | 1.10,540 | 219,909 km/t
|
| Miami | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 2023 | 1.29,708 | 217,184 km/t
|
| Zandvoort | Lewis Hamilton | Mercedes | 2021 | 1.11,097 | 215,654 km/t
|
| Montreal | Valtteri Bottas | Mercedes | 2019 | 1.13,078 | 214,833 km/t
|
| Shanghai | Michael Schumacher | Ferrari | 2004 | 1.32,238 | 212,749 km/t
|
| Sakhir | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 2020 | 1.32,014 | 211,741 km/t
|
| Baku | Charles Leclerc | Ferrari | 2019 | 1.43,009 | 209,795 km/t
|
| Austin | Charles Leclerc | Ferrari | 2019 | 1.36,169 | 206,374 km/t
|
| Hungaroring | Lewis Hamilton | Mercedes | 2020 | 1.16,627 | 205,823 km/t
|
| México | Valtteri Bottas | Mercedes | 2021 | 1.17,774 | 199,223 km/t
|
| Singapore | Lewis Hamilton | Ferrari | 2025 | 1.33,808 | 189,578 km/t
|
| Monaco | Lewis Hamilton | Mercedes | 2021 | 1.12,909 | 164,769 km/t
|
Aikavertailu edelliseen kauteen
| Rata | Paalupaikka | Nopein kierros
|
|---|
| 2024 | 2025 | Muutos | 2024 | 2025 | Muutos
|
|---|
| Melbourne | 1.15,915 | 1.15,096 | −0,819 | 1.19,813 | 1.22,167 | +2,354
|
| Shanghai | 1.33,660 | 1.30,641 | −3,019 | 1.37,810 | 1.35,454 | −2,356
|
| Suzuka | 1.28,197 | 1.26,983 | −1,214 | 1.33,706 | 1.30,965 | −2,741
|
| Sakhir | 1.29,179 | 1.29,841 | +0,662 | 1.32,608 | 1.35,140 | +2,532
|
| Jedda | 1.27,472 | 1.27,294 | −0,178 | 1.31,632 | 1.31,778 | +0,146
|
| Miami | 1.27,241 | 1.26,204 | −1,037 | 1.30,634 | 1.29,746 | −0,888
|
| Imola | 1.14,746 | 1.14,670 | −0,076 | 1.18,589 | 1.17,988 | −0,601
|
| Monaco | 1.10,270 | 1.09,954 | −0,316 | 1.14,165 | 1.13,221 | −0,944
|
| Barcelona | 1.11,383 | 1.11,546 | +0,163 | 1.17,115 | 1.15,743 | −1,372
|
| Montreal | 1.12,000 | 1.10,899 | −1,101 | 1.14,856 | 1.14,119 | −0,737
|
| Österreichring | 1.04,314 | 1.03,971 | −0,343 | 1.07,694 | 1.07,924 | +0,230
|
| Silverstone | 1.25,819 | 1.24,892 | −0,927 | 1.28,293 | 1.29,337 | +1,044
|
| Spa | 1.53,754 | 1.40,562 | −13,192 | 1.44,701 | 1.44,861 | +0,160
|
| Hungaroring | 1.15,227 | 1.15,372 | +0,145 | 1.20,305 | 1.19,409 | −0,896
|
| Zandvoort | 1.09,673 | 1.08,662 | −1,011 | 1.13,817 | 1.12,271 | −1,546
|
| Monza | 1.19,327 | 1.18,792 | −0,535 | 1.21,432 | 1.20,901 | −0,531
|
| Baku | 1.41,365 | 1.41,117 | −0,248 | 1.45,255 | 1.43,388 | −1,867
|
| Singapore | 1.29,525 | 1.29,158 | −0,367 | 1.34,486 | 1.33,808 | −0,678
|
| Austin | 1.32,330 | 1.32,510 | +0,180 | 1.37,330 | 1.37,577 | +0,247
|
| México | 1.15,946 | 1.15,586 | −0,360 | 1.18,336 | 1.20,052 | +1,716
|
| Interlagos | 1.23,405 | 1.09,511 | −13,894 | 1.20,472 | 1.12,400 | −8,072
|
| Las Vegas | 1.32,312 | 1.47,934 | +15,622 | 1.34,876 | 1.33,365 | −1,511
|
| Losail | 1.20,575 | 1.19,387 | −1,188 | 1.22,384 | 1.22,996 | +0,612
|
| Yas | 1.22,595 | 1.22,207 | −0,388 | 1.25,637 | 1.26,725 | +1,088
|