Radat 2026
Pituudet
| Sija | Rata | Maa | Pituus
|
|---|
| 1. | Spa | Belgia | 7 004 m
|
| 2. | Las Vegas | Yhdysvallat | 6 120 m
|
| 3. | Baku | Azerbaidžan | 6 003 m
|
| 4. | Silverstone | Britannia | 5 891 m
|
| 5. | Suzuka | Japani | 5 807 m
|
| 6. | Monza | Italia | 5 793 m
|
| 7. | Austin | Yhdysvallat | 5 513 m
|
| 8. | Shanghai | Kiina | 5 451 m
|
| 9. | Losail | Qatar | 5 419 m
|
| 10. | Madrid | Espanja | 5 416 m
|
| 11. | Miami | Yhdysvallat | 5 412 m
|
| 12. | Yas | Arabiemiraatit | 5 281 m
|
| 13. | Melbourne | Australia | 5 279 m
|
| 14. | Singapore | Singapore | 4 940 m
|
| 15. | Barcelona | Espanja | 4 657 m
|
| 16. | Hungaroring | Unkari | 4 381 m
|
| 17. | Montreal | Kanada | 4 361 m
|
| 18. | Österreichring | Itävalta | 4 318 m
|
| 19. | Interlagos | Brasilia | 4 309 m
|
| 20. | México | Meksiko | 4 304 m
|
| 21. | Zandvoort | Hollanti | 4 259 m
|
| 22. | Monaco | Monaco | 3 337 m
|
| Keskipituus | 5 148 m
|
Rataennätykset
| Rata | Kuljettaja | Auto | Vuosi | Aika | Keskinopeus
|
|---|
| Monza | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 2025 | 1.20,901 | 257,781 km/t
|
| Silverstone | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 2020 | 1.27,097 | 243,494 km/t
|
| Spa | Sergio Pérez | Red Bull-Honda | 2024 | 1.44,701 | 240,822 km/t
|
| Melbourne | Charles Leclerc | Ferrari | 2024 | 1.19,813 | 238,111 km/t
|
| Österreichring | Carlos Sainz | McLaren-Renault | 2020 | 1.05,619 | 236,894 km/t
|
| Losail | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 2024 | 1.22,384 | 236,798 km/t
|
| Las Vegas | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 2025 | 1.33,365 | 235,977 km/t
|
| Suzuka | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2025 | 1.30,965 | 229,815 km/t
|
| Yas | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 2024 | 1.25,637 | 222,002 km/t
|
| Barcelona | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 2025 | 1.15,743 | 221,343 km/t
|
| Interlagos | Valtteri Bottas | Mercedes | 2018 | 1.10,540 | 219,909 km/t
|
| Miami | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 2023 | 1.29,708 | 217,184 km/t
|
| Zandvoort | Lewis Hamilton | Mercedes | 2021 | 1.11,097 | 215,654 km/t
|
| Montreal | Valtteri Bottas | Mercedes | 2019 | 1.13,078 | 214,833 km/t
|
| Shanghai | Michael Schumacher | Ferrari | 2004 | 1.32,238 | 212,749 km/t
|
| Baku | Charles Leclerc | Ferrari | 2019 | 1.43,009 | 209,795 km/t
|
| Austin | Charles Leclerc | Ferrari | 2019 | 1.36,169 | 206,374 km/t
|
| Hungaroring | Lewis Hamilton | Mercedes | 2020 | 1.16,627 | 205,823 km/t
|
| México | Valtteri Bottas | Mercedes | 2021 | 1.17,774 | 199,223 km/t
|
| Singapore | Lewis Hamilton | Ferrari | 2025 | 1.33,808 | 189,578 km/t
|
| Monaco | Lewis Hamilton | Mercedes | 2021 | 1.12,909 | 164,769 km/t
|
Aikavertailu edelliseen kauteen
| Rata | Paalupaikka | Nopein kierros
|
|---|
| 2025 | 2026 | Muutos | 2025 | 2026 | Muutos
|
|---|
| Melbourne | 1.15,096 | 1.18,518 | +3,422 | 1.22,167 | 1.22,091 | −0,076
|
| Shanghai | 1.30,641 | 1.32,064 | +1,423 | 1.35,454 | 1.35,275 | −0,179
|
| Suzuka | 1.26,983 | 1.28,778 | +1,795 | 1.30,965 | 1.32,432 | +1,467
|