Radat 2024
Pituudet
| Sija | Rata | Maa | Pituus
|
|---|
| 1. | Spa | Belgia | 7 004 m
|
| 2. | Jedda | Saudi-Arabia | 6 174 m
|
| 3. | Las Vegas | Yhdysvallat | 6 120 m
|
| 4. | Baku | Azerbaidžan | 6 003 m
|
| 5. | Silverstone | Britannia | 5 891 m
|
| 6. | Suzuka | Japani | 5 807 m
|
| 7. | Monza | Italia | 5 793 m
|
| 8. | Austin | Yhdysvallat | 5 513 m
|
| 9. | Shanghai | Kiina | 5 451 m
|
| 10. | Losail | Qatar | 5 419 m
|
| 11. | Sakhir | Bahrain | 5 412 m
|
| | Miami | Yhdysvallat | 5 412 m
|
| 13. | Yas | Arabiemiraatit | 5 281 m
|
| 14. | Melbourne | Australia | 5 279 m
|
| 15. | Singapore | Singapore | 4 940 m
|
| 16. | Imola | Italia | 4 909 m
|
| 17. | Barcelona | Espanja | 4 657 m
|
| 18. | Hungaroring | Unkari | 4 381 m
|
| 19. | Montreal | Kanada | 4 361 m
|
| 20. | Österreichring | Itävalta | 4 318 m
|
| 21. | Interlagos | Brasilia | 4 309 m
|
| 22. | México | Meksiko | 4 304 m
|
| 23. | Zandvoort | Hollanti | 4 259 m
|
| 24. | Monaco | Monaco | 3 337 m
|
| Keskipituus | 5 181 m
|
Rataennätykset
| Rata | Kuljettaja | Auto | Vuosi | Aika | Keskinopeus
|
|---|
| Monza | Rubens Barrichello | Ferrari | 2004 | 1.21,046 | 257,320 km/t
|
| Jedda | Lewis Hamilton | Mercedes | 2021 | 1.30,734 | 244,962 km/t
|
| Silverstone | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 2020 | 1.27,097 | 243,494 km/t
|
| Spa | Sergio Pérez | Red Bull-Honda | 2024 | 1.44,701 | 240,822 km/t
|
| Melbourne | Charles Leclerc | Ferrari | 2024 | 1.19,813 | 238,111 km/t
|
| Österreichring | Carlos Sainz | McLaren-Renault | 2020 | 1.05,619 | 236,894 km/t
|
| Losail | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 2024 | 1.22,384 | 236,798 km/t
|
| Imola | Lewis Hamilton | Mercedes | 2020 | 1.15,484 | 234,121 km/t
|
| Las Vegas | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 2024 | 1.34,876 | 232,218 km/t
|
| Suzuka | Lewis Hamilton | Mercedes | 2019 | 1.30,983 | 229,770 km/t
|
| Yas | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 2024 | 1.25,637 | 222,002 km/t
|
| Interlagos | Valtteri Bottas | Mercedes | 2018 | 1.10,540 | 219,909 km/t
|
| Barcelona | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 2023 | 1.16,330 | 219,641 km/t
|
| Miami | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 2023 | 1.29,708 | 217,184 km/t
|
| Zandvoort | Lewis Hamilton | Mercedes | 2021 | 1.11,097 | 215,654 km/t
|
| Montreal | Valtteri Bottas | Mercedes | 2019 | 1.13,078 | 214,833 km/t
|
| Shanghai | Michael Schumacher | Ferrari | 2004 | 1.32,238 | 212,749 km/t
|
| Sakhir | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 2020 | 1.32,014 | 211,741 km/t
|
| Baku | Charles Leclerc | Ferrari | 2019 | 1.43,009 | 209,795 km/t
|
| Austin | Charles Leclerc | Ferrari | 2019 | 1.36,169 | 206,374 km/t
|
| Hungaroring | Lewis Hamilton | Mercedes | 2020 | 1.16,627 | 205,823 km/t
|
| México | Valtteri Bottas | Mercedes | 2021 | 1.17,774 | 199,223 km/t
|
| Singapore | Daniel Ricciardo | RB-Honda | 2024 | 1.34,486 | 188,218 km/t
|
| Monaco | Lewis Hamilton | Mercedes | 2021 | 1.12,909 | 164,769 km/t
|
Aikavertailu edelliseen kauteen
| Rata | Paalupaikka | Nopein kierros
|
|---|
| 2023 | 2024 | Muutos | 2023 | 2024 | Muutos
|
|---|
| Sakhir | 1.29,708 | 1.29,179 | −0,529 | 1.33,996 | 1.32,608 | −1,388
|
| Jedda | 1.28,265 | 1.27,472 | −0,793 | 1.31,906 | 1.31,632 | −0,274
|
| Melbourne | 1.16,732 | 1.15,915 | −0,817 | 1.20,235 | 1.19,813 | −0,422
|
| Suzuka | 1.28,877 | 1.28,197 | −0,680 | 1.34,183 | 1.33,706 | −0,477
|
| Shanghai ** | – | 1.33,660 | – | – | 1.37,810 | –
|
| Miami | 1.26,841 | 1.27,241 | +0,400 | 1.29,708 | 1.30,634 | +0,926
|
| Imola ** | – | 1.14,746 | – | – | 1.18,589 | –
|
| Monaco | 1.11,365 | 1.10,270 | −1,095 | 1.15,650 | 1.14,165 | −1,485
|
| Montreal | 1.25,858 | 1.12,000 | −13,858 | 1.14,481 | 1.14,856 | +0,375
|
| Barcelona | 1.12,272 | 1.11,383 | −0,889 | 1.16,330 | 1.17,115 | +0,785
|
| Österreichring | 1.04,391 | 1.04,314 | −0,077 | 1.07,012 | 1.07,694 | +0,682
|
| Silverstone | 1.26,720 | 1.25,819 | −0,901 | 1.30,275 | 1.28,293 | −1,982
|
| Hungaroring | 1.16,609 | 1.15,227 | −1,382 | 1.20,504 | 1.20,305 | −0,199
|
| Spa | 1.46,988 | 1.53,754 | +6,766 | 1.47,305 | 1.44,701 | −2,604
|
| Zandvoort | 1.10,567 | 1.09,673 | −0,894 | 1.13,837 | 1.13,817 | −0,020
|
| Monza | 1.20,294 | 1.19,327 | −0,967 | 1.25,072 | 1.21,432 | −3,640
|
| Baku | 1.40,203 | 1.41,365 | +1,162 | 1.43,370 | 1.45,255 | +1,885
|
| Singapore | 1.30,984 | 1.29,525 | −1,459 | 1.35,867 | 1.34,486 | −1,381
|
| Austin | 1.34,723 | 1.32,330 | −2,393 | 1.38,139 | 1.37,330 | −0,809
|
| México | 1.17,166 | 1.15,946 | −1,220 | 1.21,334 | 1.18,336 | −2,998
|
| Interlagos | 1.10,727 | 1.23,405 | +12,678 | 1.12,486 | 1.20,472 | +7,986
|
| Las Vegas | 1.32,726 | 1.32,312 | −0,414 | 1.35,490 | 1.34,876 | −0,614
|
| Losail | 1.23,778 | 1.20,575 | −3,203 | 1.24,319 | 1.22,384 | −1,935
|
| Yas | 1.23,445 | 1.22,595 | −0,850 | 1.26,993 | 1.25,637 | −1,356
|
** rata ei mukana edellisellä kaudella