Radat 2023
Pituudet
| Sija | Rata | Maa | Pituus
|
|---|
| 1. | Spa | Belgia | 7 004 m
|
| 2. | Jedda | Saudi-Arabia | 6 174 m
|
| 3. | Las Vegas | Yhdysvallat | 6 120 m
|
| 4. | Baku | Azerbaidžan | 6 003 m
|
| 5. | Silverstone | Britannia | 5 891 m
|
| 6. | Suzuka | Japani | 5 807 m
|
| 7. | Monza | Italia | 5 793 m
|
| 8. | Austin | Yhdysvallat | 5 513 m
|
| 9. | Losail | Qatar | 5 419 m
|
| 10. | Sakhir | Bahrain | 5 412 m
|
| | Miami | Yhdysvallat | 5 412 m
|
| 12. | Yas | Arabiemiraatit | 5 281 m
|
| 13. | Melbourne | Australia | 5 279 m
|
| 14. | Singapore | Singapore | 4 940 m
|
| 15. | Barcelona | Espanja | 4 657 m
|
| 16. | Hungaroring | Unkari | 4 381 m
|
| 17. | Montreal | Kanada | 4 361 m
|
| 18. | Österreichring | Itävalta | 4 318 m
|
| 19. | Interlagos | Brasilia | 4 309 m
|
| 20. | México | Meksiko | 4 304 m
|
| 21. | Zandvoort | Hollanti | 4 259 m
|
| 22. | Monaco | Monaco | 3 337 m
|
| Keskipituus | 5 181 m
|
Rataennätykset
| Rata | Kuljettaja | Auto | Vuosi | Aika | Keskinopeus
|
|---|
| Monza | Rubens Barrichello | Ferrari | 2004 | 1.21,046 | 257,320 km/t
|
| Jedda | Lewis Hamilton | Mercedes | 2021 | 1.30,734 | 244,962 km/t
|
| Silverstone | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 2020 | 1.27,097 | 243,494 km/t
|
| Spa | Valtteri Bottas | Mercedes | 2018 | 1.46,286 | 237,231 km/t
|
| Österreichring | Carlos Sainz | McLaren-Renault | 2020 | 1.05,619 | 236,894 km/t
|
| Melbourne | Sergio Pérez | Red Bull-Honda | 2023 | 1.20,235 | 236,859 km/t
|
| Losail * | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 2023 | 1.24,319 | 231,364 km/t
|
| Las Vegas ** | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 2023 | 1.35,490 | 230,725 km/t
|
| Suzuka | Lewis Hamilton | Mercedes | 2019 | 1.30,983 | 229,770 km/t
|
| Yas | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 2021 | 1.26,103 | 220,800 km/t
|
| Interlagos | Valtteri Bottas | Mercedes | 2018 | 1.10,540 | 219,909 km/t
|
| Barcelona * | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 2023 | 1.16,330 | 219,641 km/t
|
| Miami | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 2023 | 1.29,708 | 217,184 km/t
|
| Zandvoort | Lewis Hamilton | Mercedes | 2021 | 1.11,097 | 215,654 km/t
|
| Montreal | Valtteri Bottas | Mercedes | 2019 | 1.13,078 | 214,833 km/t
|
| Sakhir | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 2020 | 1.32,014 | 211,741 km/t
|
| Baku | Charles Leclerc | Ferrari | 2019 | 1.43,009 | 209,795 km/t
|
| Austin | Charles Leclerc | Ferrari | 2019 | 1.36,169 | 206,374 km/t
|
| Hungaroring | Lewis Hamilton | Mercedes | 2020 | 1.16,627 | 205,823 km/t
|
| México | Valtteri Bottas | Mercedes | 2021 | 1.17,774 | 199,223 km/t
|
| Singapore * | Lewis Hamilton | Mercedes | 2023 | 1.35,867 | 185,507 km/t
|
| Monaco | Lewis Hamilton | Mercedes | 2021 | 1.12,909 | 164,769 km/t
|
* rata muuttunut aiemmista kilpailuista
** uusi rata
Aikavertailu edelliseen kauteen
| Rata | Paalupaikka | Nopein kierros
|
|---|
| 2022 | 2023 | Muutos | 2022 | 2023 | Muutos
|
|---|
| Sakhir | 1.30,558 | 1.29,708 | −0,850 | 1.34,570 | 1.33,996 | −0,574
|
| Jedda | 1.28,200 | 1.28,265 | +0,065 | 1.31,634 | 1.31,906 | +0,272
|
| Melbourne | 1.17,868 | 1.16,732 | −1,136 | 1.20,260 | 1.20,235 | −0,025
|
| Baku | 1.41,359 | 1.40,203 | −1,156 | 1.46,046 | 1.43,370 | −2,676
|
| Miami | 1.28,796 | 1.26,841 | −1,955 | 1.31,361 | 1.29,708 | −1,653
|
| Monaco | 1.11,376 | 1.11,365 | −0,011 | 1.14,693 | 1.15,650 | +0,957
|
| Barcelona * | 1.18,750 | 1.12,272 | −6,478 | 1.24,108 | 1.16,330 | −7,778
|
| Montreal | 1.21,299 | 1.25,858 | +4,559 | 1.15,749 | 1.14,481 | −1,268
|
| Österreichring | 26.30,059 | 1.04,391 | – | 1.07,275 | 1.07,012 | −0,263
|
| Silverstone | 1.40,983 | 1.26,720 | −14,263 | 1.30,510 | 1.30,275 | −0,235
|
| Hungaroring | 1.17,377 | 1.16,609 | −0,768 | 1.21,386 | 1.20,504 | −0,882
|
| Spa | 1.44,297 | 1.46,988 | +2,691 | 1.49,354 | 1.47,305 | −2,049
|
| Zandvoort | 1.10,342 | 1.10,567 | +0,225 | 1.13,652 | 1.13,837 | +0,185
|
| Monza | 1.20,161 | 1.20,294 | +0,133 | 1.24,030 | 1.25,072 | +1,042
|
| Singapore * | 1.49,412 | 1.30,984 | −18,428 | 1.46,458 | 1.35,867 | −10,591
|
| Suzuka | 1.29,304 | 1.28,877 | −0,427 | 1.44,411 | 1.34,183 | −10,228
|
| Losail ** | – | 1.23,778 | – | – | 1.24,319 | –
|
| Austin | 1.34,356 | 1.34,723 | +0,367 | 1.38,788 | 1.38,139 | −0,649
|
| México | 1.17,775 | 1.17,166 | −0,609 | 1.20,153 | 1.21,334 | +1,181
|
| Interlagos | 30.11,307 | 1.10,727 | – | 1.13,785 | 1.12,486 | −1,299
|
| Las Vegas ** | – | 1.32,726 | – | – | 1.35,490 | –
|
| Yas | 1.23,824 | 1.23,445 | −0,379 | 1.28,391 | 1.26,993 | −1,398
|
* rata muuttunut edellisestä kaudesta
** rata ei mukana edellisellä kaudella