Radat 2022
Pituudet
Sija | Rata | Maa | Pituus
|
---|
1. | Spa | Belgia | 7 004 m
|
2. | Jedda | Saudi-Arabia | 6 174 m
|
3. | Baku | Azerbaidžan | 6 003 m
|
4. | Silverstone | Britannia | 5 891 m
|
5. | Paul Ricard | Ranska | 5 842 m
|
6. | Suzuka | Japani | 5 807 m
|
7. | Monza | Italia | 5 793 m
|
8. | Austin | Yhdysvallat | 5 513 m
|
9. | Sakhir | Bahrain | 5 412 m
|
| Miami | Yhdysvallat | 5 412 m
|
11. | Yas | Arabiemiraatit | 5 281 m
|
12. | Melbourne | Australia | 5 279 m
|
13. | Singapore | Singapore | 5 063 m
|
14. | Imola | Italia | 4 909 m
|
15. | Barcelona | Espanja | 4 675 m
|
16. | Hungaroring | Unkari | 4 381 m
|
17. | Montreal | Kanada | 4 361 m
|
18. | Österreichring | Itävalta | 4 318 m
|
19. | Interlagos | Brasilia | 4 309 m
|
20. | México | Meksiko | 4 304 m
|
21. | Zandvoort | Hollanti | 4 259 m
|
22. | Monaco | Monaco | 3 337 m
|
Keskipituus | 5 151 m
|
Rataennätykset
Rata | Kuljettaja | Auto | Vuosi | Aika | Keskinopeus
|
---|
Monza | Rubens Barrichello | Ferrari | 2004 | 1.21,046 | 257,320 km/t
|
Jedda | Lewis Hamilton | Mercedes | 2021 | 1.30,734 | 244,962 km/t
|
Silverstone | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 2020 | 1.27,097 | 243,494 km/t
|
Spa | Valtteri Bottas | Mercedes | 2018 | 1.46,286 | 237,231 km/t
|
Österreichring | Carlos Sainz | McLaren-Renault | 2020 | 1.05,619 | 236,894 km/t
|
Melbourne * | Charles Leclerc | Ferrari | 2022 | 1.20,260 | 236,785 km/t
|
Imola | Lewis Hamilton | Mercedes | 2020 | 1.15,484 | 234,121 km/t
|
Suzuka | Lewis Hamilton | Mercedes | 2019 | 1.30,983 | 229,770 km/t
|
Paul Ricard | Sebastian Vettel | Ferrari | 2019 | 1.32,740 | 226,775 km/t
|
Yas | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 2021 | 1.26,103 | 220,800 km/t
|
Interlagos | Valtteri Bottas | Mercedes | 2018 | 1.10,540 | 219,909 km/t
|
Zandvoort | Lewis Hamilton | Mercedes | 2021 | 1.11,097 | 215,654 km/t
|
Barcelona | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 2021 | 1.18,149 | 215,357 km/t
|
Montreal | Valtteri Bottas | Mercedes | 2019 | 1.13,078 | 214,833 km/t
|
Miami ** | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 2022 | 1.31,361 | 213,255 km/t
|
Sakhir | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 2020 | 1.32,014 | 211,741 km/t
|
Baku | Charles Leclerc | Ferrari | 2019 | 1.43,009 | 209,795 km/t
|
Austin | Charles Leclerc | Ferrari | 2019 | 1.36,169 | 206,374 km/t
|
Hungaroring | Lewis Hamilton | Mercedes | 2020 | 1.16,627 | 205,823 km/t
|
México | Valtteri Bottas | Mercedes | 2021 | 1.17,774 | 199,223 km/t
|
Singapore | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 2018 | 1.41,905 | 178,860 km/t
|
Monaco | Lewis Hamilton | Mercedes | 2021 | 1.12,909 | 164,769 km/t
|
* rata muuttunut aiemmista kilpailuista
** uusi rata
Aikavertailu edelliseen kauteen
Rata | Paalupaikka | Nopein kierros
|
---|
2021 | 2022 | Muutos | 2021 | 2022 | Muutos
|
---|
Sakhir | 1.28,997 | 1.30,558 | +1,561 | 1.32,090 | 1.34,570 | +2,480
|
Jedda | 1.27,511 | 1.28,200 | +0,689 | 1.30,734 | 1.31,634 | +0,900
|
Melbourne ** | – | 1.17,868 | – | – | 1.20,260 | –
|
Imola | 1.14,411 | 30.39,567 | – | 1.16,702 | 1.18,446 | +1,744
|
Miami ** | – | 1.28,796 | – | – | 1.31,361 | –
|
Barcelona | 1.16,741 | 1.18,750 | +2,009 | 1.18,149 | 1.24,108 | +5,959
|
Monaco | 1.10,346 | 1.11,376 | +1,030 | 1.12,909 | 1.14,693 | +1,784
|
Baku | 1.41,218 | 1.41,359 | +0,141 | 1.44,481 | 1.46,046 | +1,565
|
Montreal ** | – | 1.21,299 | – | – | 1.15,749 | –
|
Silverstone | 25.38,426 | 1.40,983 | – | 1.28,617 | 1.30,510 | +1,893
|
Österreichring | 1.03,841 | 26.30,059 | – | 1.06,200 | 1.07,275 | +1,075
|
Paul Ricard | 1.29,990 | 1.30,872 | +0,882 | 1.36,404 | 1.35,781 | −0,623
|
Hungaroring | 1.15,419 | 1.17,377 | +1,958 | 1.18,394 | 1.21,386 | +2,992
|
Spa | 1.59,765 | 1.44,297 | −15,468 | – | 1.49,354 | –
|
Zandvoort | 1.08,885 | 1.10,342 | +1,457 | 1.11,097 | 1.13,652 | +2,555
|
Monza | 27.56,403 | 1.20,161 | – | 1.24,812 | 1.24,030 | −0,782
|
Singapore ** | – | 1.49,412 | – | – | 1.46,458 | –
|
Suzuka ** | – | 1.29,304 | – | – | 1.44,411 | –
|
Austin | 1.32,910 | 1.34,356 | +1,446 | 1.38,485 | 1.38,788 | +0,303
|
México | 1.15,875 | 1.17,775 | +1,900 | 1.17,774 | 1.20,153 | +2,379
|
Interlagos | 29.09,559 | 30.11,307 | +1.01,748 | 1.11,010 | 1.13,785 | +2,775
|
Yas | 1.22,109 | 1.23,824 | +1,715 | 1.26,103 | 1.28,391 | +2,288
|
** rata ei mukana edellisellä kaudella