Kilpailujen tilastot 2013
Keskeyttäneitä
Maaliin asti päässeitä
Tuloksiin hyväksyttyjä
Samalla kierroksella
Voittomarginaalit
| Sija | Osakilpailu | Rata | Ero
|
|---|
| 1. | Singaporen GP | Singapore | 32,627
|
| 2. | Abu Dhabin GP | Yas | 30,829
|
| 3. | Intian GP | Buddh | 29,823
|
| 4. | Belgian GP | Spa | 16,869
|
| 5. | Kanadan GP | Montreal | 14,408
|
| 6. | Australian GP | Melbourne | 12,451
|
| 7. | Unkarin GP | Hungaroring | 10,938
|
| 8. | Brasilian GP | Interlagos | 10,452
|
| 9. | Kiinan GP | Shanghai | 10,168
|
| 10. | Espanjan GP | Barcelona | 9,338
|
| 11. | Bahrainin GP | Sakhir | 9,111
|
| 12. | Japanin GP | Suzuka | 7,129
|
| 13. | Yhdysvaltain GP | Austin | 6,284
|
| 14. | Italian GP | Monza | 5,467
|
| 15. | Malesian GP | Sepang | 4,298
|
| 16. | Korean GP | Yeongam | 4,224
|
| 17. | Monacon GP | Monaco | 3,888
|
| 18. | Saksan GP | Nürburgring | 1,008
|
| 19. | Britannian GP | Silverstone | 0,765
|
Voittajien keskinopeudet
| Sija | Osakilpailu | Rata | Nopeus
|
|---|
| 1. | Italian GP | Monza | 234,268 km/t
|
| 2. | Belgian GP | Spa | 220,817 km/t
|
| 3. | Japanin GP | Suzuka | 212,484 km/t
|
| 4. | Australian GP | Melbourne | 204,926 km/t
|
| 5. | Intian GP | Buddh | 202,130 km/t
|
| 6. | Kanadan GP | Montreal | 198,759 km/t
|
| 7. | Brasilian GP | Interlagos | 198,202 km/t
|
| 8. | Britannian GP | Silverstone | 197,566 km/t
|
| 9. | Bahrainin GP | Sakhir | 192,632 km/t
|
| 10. | Kiinan GP | Shanghai | 189,778 km/t
|
| 11. | Malesian GP | Sepang | 188,231 km/t
|
| 12. | Abu Dhabin GP | Yas | 186,758 km/t
|
| 13. | Yhdysvaltain GP | Austin | 186,374 km/t
|
| 14. | Espanjan GP | Barcelona | 185,605 km/t
|
| 15. | Saksan GP | Nürburgring | 182,896 km/t
|
| 16. | Unkarin GP | Hungaroring | 179,506 km/t
|
| 17. | Korean GP | Yeongam | 179,386 km/t
|
| 18. | Singaporen GP | Singapore | 155,425 km/t
|
| 19. | Monacon GP | Monaco | 113,378 km/t
|
Paalupaikkojen keskinopeudet
| Sija | Osakilpailu | Rata | Nopeus
|
|---|
| 1. | Italian GP | Monza | 248,997 km/t
|
| 2. | Britannian GP | Silverstone | 236,673 km/t
|
| 3. | Japanin GP | Suzuka | 229,942 km/t
|
| 4. | Intian GP | Buddh | 219,332 km/t
|
| 5. | Australian GP | Melbourne | 218,412 km/t
|
| 6. | Bahrainin GP | Sakhir | 211,017 km/t
|
| 7. | Belgian GP | Spa | 208,362 km/t
|
| 8. | Korean GP | Yeongam | 207,958 km/t
|
| 9. | Kiinan GP | Shanghai | 207,692 km/t
|
| 10. | Espanjan GP | Barcelona | 207,611 km/t
|
| 11. | Saksan GP | Nürburgring | 207,306 km/t
|
| 12. | Yhdysvaltain GP | Austin | 206,012 km/t
|
| 13. | Abu Dhabin GP | Yas | 200,030 km/t
|
| 14. | Unkarin GP | Hungaroring | 198,664 km/t
|
| 15. | Kanadan GP | Montreal | 183,782 km/t
|
| 16. | Malesian GP | Sepang | 181,946 km/t
|
| 17. | Brasilian GP | Interlagos | 179,377 km/t
|
| 18. | Singaporen GP | Singapore | 177,302 km/t
|
| 19. | Monacon GP | Monaco | 162,759 km/t
|
Keskeytysten syyt
| Syy | Lkm. | Osuus
|
|---|
| kolari | 22 | 33 %
|
| ulosajo | 7 | 11 %
|
| jarrut | 6 | 9 %
|
| hydrauliikka | 4 | 6 %
|
| moottori | 4 | 6 %
|
| pyöränkiinnitys | 3 |
|
| vaihteet | 3 |
|
| pakoputki | 2 |
|
| sähköt | 2 |
|
| rengas | 2 |
|
| ripustukset | 2 |
|
| tärinä | 1 |
|
| jousitus | 1 |
|
| rengas irti | 1 |
|
| etusiipi | 1 |
|
| öljyvuoto | 1 |
|
| voimansiirto | 1 |
|
| pneumatiikka | 1 |
|
| vesivuoto | 1 |
|
| laturi | 1 |
|
Yhteensä 351 maaliinpääsyä ja 66 keskeytystä. Suhde 84:16.