Kuljettajien kierrokset 2012
Ajetut kierrokset
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | Kisat | Kierr. | Osuus
|
|---|
| 1. | Kimi Räikkönen | Suomi | Lotus-Renault | 20 | 1 191 | 100 %
|
| 2. | Felipe Massa | Brasilia | Ferrari | 20 | 1 178 | 99 %
|
| 3. | Daniel Ricciardo | Australia | Toro Rosso-Ferrari | 20 | 1 175 | 99 %
|
| 4. | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull-Renault | 20 | 1 162 | 97 %
|
| 5. | Heikki Kovalainen | Suomi | Caterham-Renault | 20 | 1 153 | 97 %
|
| 6. | Paul di Resta | Britannia | Force India-Mercedes | 20 | 1 137 | 95 %
|
| 7. | Mark Webber | Australia | Red Bull-Renault | 20 | 1 131 | 95 %
|
| 8. | Jenson Button | Britannia | McLaren-Mercedes | 20 | 1 105 | 93 %
|
| 9. | Timo Glock | Saksa | Marussia-Cosworth | 19 | 1 098 | 92 %
|
| 10. | Fernando Alonso | Espanja | Ferrari | 20 | 1 095 | 92 %
|
| 11. | Nico Hülkenberg | Saksa | Force India-Mercedes | 20 | 1 075 | 90 %
|
| 12. | Charles Pic | Ranska | Marussia-Cosworth | 20 | 1 060 | 89 %
|
| 13. | Bruno Senna | Brasilia | Williams-Renault | 20 | 1 054 | 88 %
|
| 14. | Jean-Éric Vergne | Ranska | Toro Rosso-Ferrari | 20 | 1 048 | 88 %
|
| 15. | Lewis Hamilton | Britannia | McLaren-Mercedes | 20 | 1 045 | 88 %
|
| 16. | Kamui Kobayashi | Japani | Sauber-Ferrari | 20 | 1 043 | 88 %
|
| 17. | Vitali Petrov | Venäjä | Caterham-Renault | 19 | 1 036 | 87 %
|
| | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes | 20 | 1 036 | 87 %
|
| 19. | Michael Schumacher | Saksa | Mercedes | 20 | 966 | 81 %
|
| 20. | Pastor Maldonado | Venezuela | Williams-Renault | 20 | 943 | 79 %
|
| 21. | Sergio Pérez | Meksiko | Sauber-Ferrari | 20 | 931 | 78 %
|
| 22. | Pedro de la Rosa | Espanja | Hispania-Cosworth | 19 | 928 | 78 %
|
| 23. | Narain Karthikeyan | Intia | Hispania-Cosworth | 19 | 897 | 75 %
|
| 24. | Romain Grosjean | Ranska | Lotus-Renault | 19 | 803 | 67 %
|
| 25. | Jérôme d’Ambrosio | Belgia | Lotus-Renault | 1 | 53 | 4 %
|
Yhteensä 1192 kierrosta.
Johtokierrokset
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | Kisat | Kierr. | Osuus
|
|---|
| 1. | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull-Renault | 11 | 368 | 31 %
|
| 2. | Lewis Hamilton | Britannia | McLaren-Mercedes | 10 | 229 | 19 %
|
| 3. | Fernando Alonso | Espanja | Ferrari | 7 | 216 | 18 %
|
| 4. | Jenson Button | Britannia | McLaren-Mercedes | 5 | 136 | 11 %
|
| 5. | Mark Webber | Australia | Red Bull-Renault | 2 | 66 | 6 %
|
| 6. | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes | 1 | 48 | 4 %
|
| 7. | Kimi Räikkönen | Suomi | Lotus-Renault | 3 | 44 | 4 %
|
| 8. | Pastor Maldonado | Venezuela | Williams-Renault | 1 | 37 | 3 %
|
| 9. | Nico Hülkenberg | Saksa | Force India-Mercedes | 1 | 30 | 3 %
|
| 10. | Sergio Pérez | Meksiko | Sauber-Ferrari | 3 | 12 | 1 %
|
| 11. | Romain Grosjean | Ranska | Lotus-Renault | 3 | 4 | 0 %
|
| 12. | Paul di Resta | Britannia | Force India-Mercedes | 1 | 1 | 0 %
|
| | Felipe Massa | Brasilia | Ferrari | 1 | 1 | 0 %
|