Kuljettajien kierrokset 2013
Ajetut kierrokset
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | Kisat | Kierr. | Osuus
|
|---|
| 1. | Jenson Button | Britannia | McLaren-Mercedes | 19 | 1 126 | 100 %
|
| 2. | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull-Renault | 19 | 1 120 | 99 %
|
| 3. | Sergio Pérez | Meksiko | McLaren-Mercedes | 19 | 1 116 | 99 %
|
| 4. | Max Chilton | Britannia | Marussia-Cosworth | 19 | 1 103 | 98 %
|
| 5. | Lewis Hamilton | Britannia | Mercedes | 19 | 1 084 | 96 %
|
| 6. | Fernando Alonso | Espanja | Ferrari | 19 | 1 076 | 95 %
|
| 7. | Valtteri Bottas | Suomi | Williams-Renault | 19 | 1 070 | 95 %
|
| 8. | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes | 19 | 1 058 | 94 %
|
| 9. | Mark Webber | Australia | Red Bull-Renault | 19 | 1 049 | 93 %
|
| 10. | Pastor Maldonado | Venezuela | Williams-Renault | 19 | 1 044 | 92 %
|
| 11. | Daniel Ricciardo | Australia | Toro Rosso-Ferrari | 19 | 1 041 | 92 %
|
| 12. | Nico Hülkenberg | Saksa | Sauber-Ferrari | 18 | 1 039 | 92 %
|
| 13. | Esteban Gutiérrez | Meksiko | Sauber-Ferrari | 19 | 1 024 | 91 %
|
| 14. | Felipe Massa | Brasilia | Ferrari | 19 | 1 023 | 90 %
|
| 15. | Jules Bianchi | Ranska | Marussia-Cosworth | 19 | 998 | 88 %
|
| 16. | Paul di Resta | Britannia | Force India-Mercedes | 19 | 982 | 87 %
|
| 17. | Jean-Éric Vergne | Ranska | Toro Rosso-Ferrari | 19 | 974 | 86 %
|
| 18. | Charles Pic | Ranska | Caterham-Renault | 19 | 969 | 86 %
|
| 19. | Romain Grosjean | Ranska | Lotus-Renault | 19 | 963 | 85 %
|
| 20. | Adrian Sutil | Saksa | Force India-Mercedes | 19 | 934 | 83 %
|
| 21. | Giedo van der Garde | Hollanti | Caterham-Renault | 19 | 931 | 82 %
|
| 22. | Kimi Räikkönen | Suomi | Lotus-Renault | 17 | 929 | 82 %
|
| 23. | Heikki Kovalainen | Suomi | Lotus-Renault | 2 | 126 | 11 %
|
Yhteensä 1131 kierrosta.
Johtokierrokset
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | Kisat | Kierr. | Osuus
|
|---|
| 1. | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull-Renault | 18 | 684 | 60 %
|
| 2. | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes | 6 | 104 | 9 %
|
| 3. | Fernando Alonso | Espanja | Ferrari | 4 | 89 | 8 %
|
| 4. | Mark Webber | Australia | Red Bull-Renault | 5 | 69 | 6 %
|
| 5. | Lewis Hamilton | Britannia | Mercedes | 5 | 66 | 6 %
|
| 6. | Kimi Räikkönen | Suomi | Lotus-Renault | 4 | 41 | 4 %
|
| 7. | Romain Grosjean | Ranska | Lotus-Renault | 4 | 36 | 3 %
|
| 8. | Adrian Sutil | Saksa | Force India-Mercedes | 1 | 11 | 1 %
|
| 9. | Felipe Massa | Brasilia | Ferrari | 3 | 10 | 1 %
|
| 10. | Jenson Button | Britannia | McLaren-Mercedes | 2 | 8 | 1 %
|
| | Nico Hülkenberg | Saksa | Sauber-Ferrari | 1 | 8 | 1 %
|
| 12. | Paul di Resta | Britannia | Force India-Mercedes | 1 | 3 | 0 %
|
| 13. | Esteban Gutiérrez | Meksiko | Sauber-Ferrari | 1 | 2 | 0 %
|